为您提供供应链金融股有哪些?供应链金融股今日股价查询:
今日供应链金融概念股股价查询(2020年04月15日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300325 | 3.360 | 0.310 | |||||||
002668 | 奥马电器 | 5.060 | 0.260 | ||||||
002503 | 搜于特 | 4.070 | 0.080 | ||||||
002769 | 普路通 | 7.480 | 0.100 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.840 | 0.050 | ||||||
002228 | 合兴包装 | 3.410 | 0.020 | ||||||
600093 | 易见股份 | 12.360 | 0.070 | ||||||
000001 | 平安银行 | 12.870 | 0.010 | ||||||
002210 | *ST飞马 | 1.000 | 0.000 | ||||||
002451 | 摩恩电气 | 8.060 | 0.000 | ||||||
300409 | 道氏技术 | 11.150 | -0.090 | ||||||
601801 | 皖新传媒 | 4.820 | -0.040 | ||||||
002410 | 广联达 | 44.460 | -0.390 | ||||||
300277 | 海联讯 | 8.170 | -0.100 | ||||||
002388 | 新亚制程 | 6.390 | -0.080 | ||||||
603300 | 华铁应急 | 6.950 | -0.090 | ||||||
600180 | 瑞茂通 | 5.860 | -0.080 | ||||||
002095 | 生 意 宝 | 19.040 | -0.280 | ||||||
600120 | 浙江东方 | 8.740 | -0.130 | ||||||
300170 | 汉得信息 | 9.320 | -0.140 | ||||||
002140 | 东华科技 | 6.610 | -0.100 | ||||||
002290 | *ST中科 | 5.190 | -0.080 | ||||||
600711 | 盛屯矿业 | 4.150 | -0.070 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 8.860 | -0.150 | ||||||
002183 | 怡 亚 通 | 3.860 | -0.070 | ||||||
601225 | 陕西煤业 | 7.470 | -0.140 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 33.400 | -0.650 | ||||||
000545 | 金浦钛业 | 2.660 | -0.060 | ||||||
002280 | 2.490 | -0.070 | |||||||
002453 | 华软科技 | 4.620 | -0.130 | ||||||
002279 | 久其软件 | 6.240 | -0.180 | ||||||
002721 | 金一文化 | 4.370 | -0.140 | ||||||
300243 | 瑞丰高材 | 7.110 | -0.230 | ||||||
000890 | 法 尔 胜 | 3.620 | -0.120 | ||||||
002535 | 林州重机 | 2.190 | -0.120 | ||||||
数据来源时间:2020-04-15 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。