☆股东研究☆ ◇601811 新华文轩 更新日期:2025-10-27◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川新华出版发行集团有限公司| 49162.35|39.840|流通A股,| 未变|
| | | 0|流通H股 | |
|香港中央结算有限公司 | 31341.32|25.400|流通A股,| 4976.49|
| | | 0|流通H股 | |
|四川文化产业投资集团有限责任| 22893.50|18.550|流通A股,| 未变|
|公司 | | 0|流通H股 | |
|成都市华盛(集团)实业有限公司| 5333.60|4.3200|流通A股 | 未变|
|北京枫泉投资管理有限公司 | 4005.30|3.2500|流通H股 | 未变|
|四川日报报业集团 | 926.45|0.7500|流通A股 | 未变|
|辽宁博鸿投资有限公司 | 648.52|0.5300|流通A股 | 未变|
|基本养老保险基金一零零三组合| 433.16|0.3500|流通A股 | 未变|
|严罡 | 246.20|0.2000|流通A股 | 新进|
|中国民生银行股份有限公司-中 | 214.40|0.1700|流通A股 | 新进|
|邮新思路灵活配置混合型证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川新华出版发行集团有限公司| 49162.35|39.845|流通A股,| 未变|
| | | 0|流通H股 | |
|香港中央结算有限公司 | 31341.32|25.401|流通A股,| 4976.49|
| | | 4|流通H股 | |
|四川文化产业投资集团有限责任| 22893.50|18.554|流通A股,| 未变|
|公司 | | 7|流通H股 | |
|成都市华盛(集团)实业有限公司| 5333.60|4.3228|流通A股 | 未变|
|北京枫泉投资管理有限公司 | 4005.30|3.2462|流通H股 | 未变|
|四川日报报业集团 | 926.45|0.7509|流通A股 | 未变|
|辽宁博鸿投资有限公司 | 648.52|0.5256|流通A股 | 未变|
|基本养老保险基金一零零三组合| 433.16|0.3511|流通A股 | 未变|
|严罡 | 246.20|0.1995|流通A股 | 新进|
|中国民生银行股份有限公司-中 | 214.40|0.1738|流通A股 | 新进|
|邮新思路灵活配置混合型证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 115204.8万股 占总股本 93.371%
截至日期:2025-03-31 十大股东情况 股东人数:19646 户均流通股:40308.66
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川新华出版发行集团有限公司| 49162.35|39.840|流通A股,| 未变|
| | | 0|流通H股 | |
|香港中央结算有限公司 | 26364.83|21.370|流通A股,| -607.40|
| | | 0|流通H股 | |
|四川文化产业投资集团有限责任| 22893.50|18.550|流通A股,| 未变|
|公司 | | 0|流通H股 | |
|成都市华盛(集团)实业有限公司| 5333.60|4.3200|流通A股 | 未变|
|北京枫泉投资管理有限公司 | 4005.30|3.2500|流通H股 | 878.20|
|Seafarer Capital Partner, LL| 2622.00|2.1300|流通H股 | 未变|
|C | | | | |
|Brown Brothers Harriman & Co| 2564.58|2.0800|流通H股 | -242.06|
|. | | | | |
|四川日报报业集团 | 926.45|0.7500|流通A股 | 未变|
|辽宁博鸿投资有限公司 | 648.52|0.5300|流通A股 | 未变|
|基本养老保险基金一零零三组合| 433.16|0.3500|流通A股 | 26.80|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31 十大流通股东情况 股东人数:19646 户均流通股:40308.66
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川新华出版发行集团有限公司| 49162.35|39.845|流通A股,| 未变|
| | | 0|流通H股 | |
|香港中央结算有限公司 | 26364.83|21.368|流通A股,| -607.40|
| | | 1|流通H股 | |
|四川文化产业投资集团有限责任| 22893.50|18.554|流通A股,| 未变|
|公司 | | 7|流通H股 | |
|成都市华盛(集团)实业有限公司| 5333.60|4.3228|流通A股 | 未变|
|北京枫泉投资管理有限公司 | 4005.30|3.2462|流通H股 | 878.20|
|Seafarer Capital Partner, LL| 2622.00|2.1251|流通H股 | 未变|
|C | | | | |
|Brown Brothers Harriman & Co| 2564.58|2.0785|流通H股 | -242.06|
|. | | | | |
|四川日报报业集团 | 926.45|0.7509|流通A股 | 未变|
|辽宁博鸿投资有限公司 | 648.52|0.5256|流通A股 | 未变|
|基本养老保险基金一零零三组合| 433.16|0.3511|流通A股 | 26.80|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 114954.29万股 占总股本 93.168%
截至日期:2024-12-31 十大股东情况 股东人数:17271 户均流通股:45851.65
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川新华出版发行集团有限公司| 49162.35|39.840|流通A股,| -13134.88|
| | | 0|流通H股 | |
|香港中央结算有限公司 | 26972.22|21.860|流通A股,| 304.39|
| | | 0|流通H股 | |
|四川文化产业投资集团有限责任| 22893.50|18.550|流通A股,| 13134.88|
|公司 | | 0|流通H股 | |
|成都市华盛(集团)实业有限公司| 5333.60|4.3200|流通A股 | 未变|
|北京枫泉投资管理有限公司 | 3127.10|2.5300|流通H股 | 未变|
|Brown Brothers Harriman & Co| 2806.64|2.2700|流通H股 | -689.47|
|. | | | | |
|Seafarer Capital Partner, LL| 2622.00|2.1300|流通H股 | 未变|
|C | | | | |
|四川日报报业集团 | 926.45|0.7500|流通A股 | 未变|
|辽宁博鸿投资有限公司 | 648.52|0.5300|流通A股 | 未变|
|基本养老保险基金一零零三组合| 406.36|0.3300|流通A股 | 78.15|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31 十大流通股东情况 股东人数:17271 户均流通股:45851.65
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川新华出版发行集团有限公司| 49162.35|39.845|流通A股,| -13134.88|
| | | 0|流通H股 | |
|香港中央结算有限公司 | 26972.22|21.860|流通A股,| 304.39|
| | | 4|流通H股 | |
|四川文化产业投资集团有限责任| 22893.50|18.554|流通A股,| 13134.88|
|公司 | | 7|流通H股 | |
|成都市华盛(集团)实业有限公司| 5333.60|4.3228|流通A股 | 未变|
|北京枫泉投资管理有限公司 | 3127.10|2.5344|流通H股 | 未变|
|Brown Brothers Harriman & Co| 2806.64|2.2747|流通H股 | -689.47|
|. | | | | |
|Seafarer Capital Partner, LL| 2622.00|2.1251|流通H股 | 未变|
|C | | | | |
|四川日报报业集团 | 926.45|0.7509|流通A股 | 未变|
|辽宁博鸿投资有限公司 | 648.52|0.5256|流通A股 | 未变|
|基本养老保险基金一零零三组合| 406.36|0.3293|流通A股 | 78.15|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 114898.74万股 占总股本 93.1229%
截至日期:2024-09-30 十大股东情况 股东人数:18169 户均流通股:43585.44
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川新华出版发行集团有限公司| 62297.23|50.490|流通A股,| 未变|
| | | 0|流通H股 | |
|香港中央结算有限公司 | 26667.84|21.610|流通A股,| 126.12|
| | | 0|流通H股 | |
|四川文化产业投资集团有限责任| 9758.62|7.9100|流通A股,| 未变|
|公司 | | |流通H股 | |
|成都市华盛(集团)实业有限公司| 5333.60|4.3200|流通A股 | 未变|
|Brown Brothers Harriman & Co| 3496.11|2.8300|流通H股 | -366.55|
|. | | | | |
|北京枫泉投资管理有限公司 | 3127.10|2.5300|流通H股 | 453.90|
|Seafarer Capital Partner, LL| 2622.00|2.1300|流通H股 | -465.55|
|C | | | | |
|四川日报报业集团 | 926.45|0.7500|流通A股 | 未变|
|辽宁博鸿投资有限公司 | 648.52|0.5300|流通A股 | 未变|
|基本养老保险基金一零零三组合| 328.21|0.2700|流通A股 | 39.26|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30 十大流通股东情况 股东人数:18169 户均流通股:43585.44
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川新华出版发行集团有限公司| 62297.23|50.490|流通A股,| 未变|
| | | 5|流通H股 | |
|香港中央结算有限公司 | 26667.84|21.613|流通A股,| 126.12|
| | | 7|流通H股 | |
|四川文化产业投资集团有限责任| 9758.62|7.9091|流通A股,| 未变|
|公司 | | |流通H股 | |
|成都市华盛(集团)实业有限公司| 5333.60|4.3228|流通A股 | 未变|
|Brown Brothers Harriman & Co| 3496.11|2.8335|流通H股 | -366.55|
|. | | | | |
|北京枫泉投资管理有限公司 | 3127.10|2.5344|流通H股 | 453.90|
|Seafarer Capital Partner, LL| 2622.00|2.1251|流通H股 | -465.55|
|C | | | | |
|四川日报报业集团 | 926.45|0.7509|流通A股 | 未变|
|辽宁博鸿投资有限公司 | 648.52|0.5256|流通A股 | 未变|
|基本养老保险基金一零零三组合| 328.21|0.2660|流通A股 | 39.26|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 115205.68万股 占总股本 93.3716%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。