☆行业分析☆ ◇300646 侨源气体 更新日期:2021-12-21◇
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】基础化工
【截止日期】: 2021-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600746|江苏索普| 11.7| 3.0| 58|94| 39.18|50|17594.| 1|
| | | | | | | | | 51| |
|603725|天安新材| 2.1| 2.1| 17|23| 6.26|22|8731.9| 2|
| | | | | | 3| | 8| 4| |
|600096| 云天化| 18.4| 13.6| 534| 5| 309.30| 3|7408.3| 3|
| | | | | | | | | 0| |
|002274|华昌化工| 9.5| 9.4| 79|72| 47.98|43|6266.4| 4|
| | | | | | | | | 7| |
|600500|中化国际| 27.7| 27.1| 563| 4| 388.89| 2|5944.4| 5|
| | | | | | | | | 6| |
|601678|滨化股份| 19.5| 19.5| 156|36| 43.19|44|5513.9| 6|
| | | | | | | | | 3| |
|600714|金瑞矿业| 2.9| 2.9| 7|32| 1.40|32|5160.9| 7|
| | | | | | 3| | 5| 5| |
|000893|亚钾国际| 7.6| 4.0| 52|10| 2.29|30|4791.4| 8|
| | | | | | 9| | 6| 1| |
|002442|龙星化工| 4.9| 4.8| 27|17| 16.78|10|4586.5| 9|
| | | | | | 5| | 8| 1| |
|000949|新乡化纤| 12.6| 12.6| 109|54| 41.23|46|2491.3|10|
| | | | | | | | | 4| |
|002037|保利联合| 4.9| 3.3| 157|35| 25.96|74|2370.2|11|
| | | | | | | | | 8| |
|603077|和邦生物| 88.3| 88.3| 155|37| 39.13|51|1930.7|12|
| | | | | | | | | 2| |
|002407| 多氟多| 7.7| 5.9| 106|57| 29.15|68|1859.9|13|
| | | | | | | | | 7| |
|600623|华谊集团| 21.3| 18.6| 489| 9| 202.25| 6|1828.7|15|
| | | | | | | | | 9| |
|900909| 华谊B股| 21.3| 18.6| 489| 8| 202.25| 7|1828.7|14|
| | | | | | | | | 9| |
|000635| 英力特| 3.0| 3.0| 34|14| 12.52|13|1794.6|16|
| | | | | | 2| | 7| 4| |
|000683|远兴能源| 36.7| 33.3| 231|25| 57.40|37|1720.7|17|
| | | | | | | | | 3| |
|000677|恒天海龙| 8.6| 8.6| 9|30| 4.69|25|1436.2|18|
| | | | | | 8| | 3| 6| |
|000545|金浦钛业| 9.9| 9.6| 30|15| 12.38|13|1404.2|19|
| | | | | | 8| | 8| 6| |
|600810|神马股份| 9.2| 5.7| 231|26| 62.89|32|1325.4|20|
| | | | | | | | | 5| |
|002496| ST辉丰| 15.1| 10.2| 43|12| 7.21|20|1228.0|21|
| | | | | | 3| | 8| 3| |
|600367|红星发展| 2.9| 2.9| 21|20| 9.11|17|1133.0|22|
| | | | | | 7| | 5| 3| |
|300798|锦鸡股份| 4.2| 2.1| 15|25| 4.98|24|1129.3|23|
| | | | | | 7| | 6| 7| |
|000830|鲁西化工| 19.0| 14.6| 324|17| 144.71|11|1064.1|24|
| | | | | | | | | 7| |
|002827|高争民爆| 2.8| 2.8| 14|26| 3.98|26|1029.1|25|
| | | | | | 4| | 9| 8| |
|600596|新安股份| 8.2| 7.4| 140|40| 84.65|23|922.25|26|
|300721|怡达股份| 0.9| 0.8| 24|19| 6.88|21|886.98|27|
| | | | | | 1| | 4| | |
|002386|天原股份| 7.8| 7.8| 163|33| 88.73|21|821.07|28|
|300535|达威股份| 1.0| 0.9| 11|29| 3.00|28|767.02|29|
| | | | | | 1| | 8| | |
|002068|黑猫股份| 7.4| 7.3| 73|80| 39.59|48|766.25|30|
|600141|兴发集团| 11.2| 9.4| 298|18| 98.53|18|730.05|31|
|002092|中泰化学| 21.5| 21.5| 635| 3| 307.16| 4|728.82|32|
|300641|正丹股份| 4.9| 4.9| 20|21| 8.15|19|705.57|33|
| | | | | | 2| | 1| | |
|603330|上海天洋| 1.7| 1.5| 17|23| 4.47|25|685.80|34|
| | | | | | 4| | 7| | |
|002455|百川股份| 5.3| 4.1| 60|93| 20.00|92|670.40|35|
|002753|永东股份| 3.8| 2.4| 28|17| 17.91|10|659.78|36|
| | | | | | 2| | 0| | |
|002312|川发龙蟒| 17.6| 13.2| 88|63| 30.52|64|645.61|37|
|600160|巨化股份| 27.0| 27.0| 160|34| 81.84|25|644.15|38|
|600328|中盐化工| 9.6| 4.4| 143|39| 57.22|38|634.76|39|
|300121|阳谷华泰| 3.8| 3.6| 24|18| 12.59|13|585.70|40|
| | | | | | 6| | 5| | |
|002805|丰元股份| 1.8| 1.0| 15|25| 3.14|28|564.74|41|
| | | | | | 9| | 1| | |
|603225| 新凤鸣| 14.0| 13.7| 326|16| 236.81| 5|561.20|42|
|600075|新疆天业| 15.1| 11.2| 155|38| 52.11|40|544.00|43|
|600409|三友化工| 20.6| 20.6| 257|19| 111.96|14|533.28|44|
|300218|安利股份| 2.2| 2.2| 20|21| 9.52|16|524.93|45|
| | | | | | 5| | 9| | |
|600423|柳化股份| 8.0| 8.0| 4|33| 0.60|33|496.15|46|
| | | | | | 5| | 3| | |
|002064|华峰化学| 46.3| 19.5| 234|24| 128.95|12|479.01|47|
|000859|国风塑业| 9.0| 7.4| 30|15| 9.05|17|474.37|48|
| | | | | | 7| | 8| | |
|000990|诚志股份| 12.5| 12.5| 249|20| 64.02|30|458.15|49|
|603260|合盛硅业| 10.7| 9.4| 241|22| 77.02|26|428.26|50|
|002109|兴化股份| 10.5| 10.5| 44|12| 13.86|12|415.50|51|
| | | | | | 1| | 5| | |
|000408|藏格矿业| 19.9| 4.7| 89|62| 11.02|15|414.00|52|
| | | | | | | | 6| | |
|000731|四川美丰| 5.9| 5.9| 39|13| 17.78|10|413.33|53|
| | | | | | 2| | 1| | |
|000936|华西股份| 8.9| 8.9| 80|70| 12.10|14|398.42|54|
| | | | | | | | 2| | |
|600889|南京化纤| 3.7| 3.7| 22|20| 2.57|29|386.17|55|
| | | | | | 1| | 7| | |
|600309|万华化学| 31.4| 14.2| 1673| 1| 676.57| 1|377.21|56|
|000818|航锦科技| 6.8| 6.8| 48|11| 22.93|83|371.54|57|
| | | | | | 4| | | | |
|603612|索通发展| 4.3| 4.3| 110|53| 39.26|49|370.59|58|
|000422|湖北宜化| 9.0| 9.0| 210|28| 93.49|20|367.93|59|
|603879|永悦科技| 3.6| 3.6| 5|33| 2.09|31|360.44|60|
| | | | | | 1| | 0| | |
|600618|氯碱化工| 11.6| 7.5| 74|79| 29.96|67|354.69|62|
|900908| 氯碱B股| 11.6| 7.5| 74|78| 29.96|66|354.69|61|
|002648|卫星化学| 17.2| 17.1| 430|10| 107.70|15|348.10|63|
|300821|东岳硅材| 12.0| 4.2| 49|11| 16.54|11|343.42|64|
| | | | | | 2| | 0| | |
|600426|华鲁恒升| 21.1| 21.1| 247|21| 116.12|13|320.46|65|
|603227|雪峰科技| 7.2| 6.6| 41|13| 11.17|15|307.17|66|
| | | | | | 1| | 4| | |
|603010|万盛股份| 4.9| 4.8| 29|16| 19.91|93|302.55|67|
| | | | | | 7| | | | |
|300539|横河精密| 2.2| 1.1| 10|30| 3.31|27|300.03|68|
| | | | | | 3| | 9| | |
|603938|三孚股份| 2.0| 2.0| 18|22| 6.35|22|299.80|69|
| | | | | | 8| | 4| | |
|688659|元琛科技| 1.6| 0.4| 9|31| 2.27|30|293.78|70|
| | | | | | 0| | 7| | |
|000822|山东海化| 9.0| 9.0| 45|11| 25.21|76|287.77|71|
| | | | | | 8| | | | |
|000510| 新金路| 6.1| 5.6| 17|23| 14.54|12|275.59|72|
| | | | | | 6| | 0| | |
|600796|钱江生化| 3.0| 3.0| 11|29| 2.59|29|273.50|73|
| | | | | | 5| | 6| | |
|002170|芭田股份| 8.9| 6.9| 33|14| 11.63|14|262.78|74|
| | | | | | 8| | 7| | |
|002254|泰和新材| 6.8| 4.2| 70|83| 21.26|87|255.01|75|
|605166| 聚合顺| 3.2| 1.9| 31|15| 24.62|79|250.31|76|
| | | | | | 6| | | | |
|000782|美达股份| 5.3| 5.3| 32|15| 15.49|11|208.90|77|
| | | | | | 1| | 4| | |
|600230|沧州大化| 4.2| 4.1| 68|85| 12.04|14|206.22|78|
| | | | | | | | 3| | |
|002125|湘潭电化| 6.3| 5.9| 42|12| 8.86|18|205.49|79|
| | | | | | 9| | 0| | |
|300796| 贝斯美| 1.2| 0.6| 13|28| 2.76|29|202.31|80|
| | | | | | 3| | 3| | |
|002453|华软科技| 7.8| 5.7| 29|16| 16.51|11|198.61|81|
| | | | | | 4| | 1| | |
|001207|联科科技| 1.8| 0.5| 17|23| 6.89|21|196.94|82|
| | | | | | 1| | 3| | |
|605399|晨光新材| 1.8| 0.5| 14|27| 6.43|22|196.58|83|
| | | | | | 5| | 2| | |
|836077|吉林碳谷| 2.9| 0.0| 18|22| 4.46|25|193.69|84|
| | | | | | 5| | 8| | |
|002748|世龙实业| 2.4| 2.4| 17|23| 8.20|19|192.91|85|
| | | | | | 2| | 0| | |
|002206| 海利得| 12.2| 9.6| 67|87| 23.77|81|187.59|86|
|300405|科隆股份| 2.2| 1.5| 17|23| 4.53|25|181.92|87|
| | | | | | 5| | 6| | |
|000912| 泸天化| 15.7| 15.7| 93|61| 31.85|60|179.85|88|
|002145|中核钛白| 20.5| 15.9| 97|59| 26.10|72|167.89|89|
|300587|天铁股份| 3.4| 2.8| 32|14| 8.37|18|166.99|90|
| | | | | | 9| | 8| | |
|002585|双星新材| 11.6| 8.8| 106|58| 26.41|71|160.28|91|
|600691|阳煤化工| 23.8| 17.6| 239|23| 94.45|19|154.30|92|
|603217|元利科技| 1.3| 0.5| 29|16| 10.28|16|152.80|93|
| | | | | | 6| | 1| | |
|600727|鲁北化工| 5.3| 4.4| 47|11| 21.23|89|152.61|94|
| | | | | | 5| | | | |
|002497|雅化集团| 11.5| 9.4| 76|76| 21.24|88|151.01|95|
|000420|吉林化纤| 21.7| 19.7| 87|64| 16.79|10|150.07|96|
| | | | | | | | 7| | |
|601208|东材科技| 6.9| 6.1| 52|10| 15.89|11|149.40|97|
| | | | | | 6| | 3| | |
|300478|杭州高新| 1.3| 1.3| 4|33| 1.64|31|145.96|98|
| | | | | | 6| | 9| | |
|300180|华峰超纤| 17.6| 13.7| 81|67| 19.75|95|143.04|99|
|002002|鸿达兴业| 30.1| 30.1| 182|31| 35.27|54|138.39|10|
| | | | | | | | | | 0|
|300169|天晟新材| 3.3| 3.0| 17|24| 4.18|26|137.14|10|
| | | | | | 0| | 2| | 1|
|600722|金牛化工| 6.8| 6.8| 13|28| 2.73|29|135.76|10|
| | | | | | 4| | 4| | 2|
|300243|瑞丰高材| 2.3| 1.9| 15|25| 9.22|17|134.52|10|
| | | | | | 6| | 2| | 3|
|300716|国立科技| 1.6| 1.6| 21|20| 10.28|16|134.33|10|
| | | | | | 5| | 0| | 4|
|002395|双象股份| 2.7| 2.7| 15|25| 7.04|20|133.03|10|
| | | | | | 2| | 9| | 5|
|002136| 安纳达| 2.2| 2.1| 12|28| 9.10|17|132.99|10|
| | | | | | 5| | 7| | 6|
|002263| 大东南| 18.8| 18.8| 28|17| 7.87|19|132.85|10|
| | | | | | 0| | 7| | 7|
|300891|惠云钛业| 4.0| 1.0| 16|24| 7.24|20|132.38|10|
| | | | | | 9| | 6| | 8|
|600470|六国化工| 5.2| 5.2| 52|10| 27.54|70|132.23|10|
| | | | | | 5| | | | 9|
|300305|裕兴股份| 2.9| 2.3| 19|22| 6.46|22|131.43|11|
| | | | | | 4| | 1| | 0|
|000565| 渝三峡A| 1.8| 1.8| 15|25| 2.35|30|128.25|11|
| | | | | | 0| | 2| | 1|
|002637|赞宇科技| 4.7| 4.0| 83|66| 50.04|41|126.89|11|
| | | | | | | | | | 2|
|600063|皖维高新| 19.3| 19.3| 117|50| 37.53|52|126.69|11|
| | | | | | | | | | 3|
|002108|沧州明珠| 14.2| 14.2| 52|10| 13.55|12|124.91|11|
| | | | | | 7| | 6| | 4|
|688133|泰坦科技| 0.8| 0.2| 20|21| 9.23|17|124.43|11|
| | | | | | 7| | 1| | 5|
|603599|广信股份| 4.6| 4.6| 81|68| 25.09|77|121.98|11|
| | | | | | | | | | 6|
|000973|佛塑科技| 9.7| 9.7| 39|13| 11.76|14|121.83|11|
| | | | | | 4| | 4| | 7|
|605488|福莱新材| 1.2| 0.3| 14|27| 7.94|19|116.56|11|
| | | | | | 0| | 5| | 8|
|603332|苏州龙杰| 1.2| 0.3| 14|26| 4.31|26|116.35|11|
| | | | | | 3| | 1| | 9|
|002539|云图控股| 10.1| 6.6| 119|48| 60.84|34|110.53|12|
| | | | | | | | | | 0|
|002915|中欣氟材| 2.1| 1.5| 17|23| 7.58|20|107.75|12|
| | | | | | 9| | 1| | 1|
|002361|神剑股份| 8.4| 6.7| 38|13| 11.63|14|104.86|12|
| | | | | | 5| | 6| | 2|
|832089|禾昌聚合| 0.8| 0.0| 9|31| 4.79|24|104.00|12|
| | | | | | 1| | 9| | 3|
|603722| 阿科力| 0.9| 0.9| 8|31| 4.16|26|102.78|12|
| | | | | | 7| | 4| | 4|
|300665|飞鹿股份| 1.7| 1.3| 14|26| 2.41|30|102.60|12|
| | | | | | 7| | 0| | 5|
|688357|建龙微纳| 0.6| 0.3| 13|27| 3.10|28|100.56|12|
| | | | | | 9| | 3| | 6|
|002588| 史丹利| 11.6| 8.0| 75|77| 35.20|55|100.41|12|
| | | | | | | | | | 7|
|300727|润禾材料| 1.3| 1.1| 9|30| 5.04|24| 98.70|12|
| | | | | | 7| | 5| | 8|
|002258|利尔化学| 5.3| 5.2| 85|65| 31.60|61| 97.70|12|
| | | | | | | | | | 9|
|603822|嘉澳环保| 0.7| 0.7| 20|21| 7.23|20| 95.51|13|
| | | | | | 3| | 7| | 0|
|688386|泛亚微透| 0.7| 0.2| 6|32| 1.43|32| 92.26|13|
| | | | | | 7| | 4| | 1|
|603681|永冠新材| 1.7| 0.6| 37|13| 16.77|10| 90.49|13|
| | | | | | 7| | 9| | 2|
|000707| *ST双环| 4.6| 4.6| 29|15| 10.94|15| 89.44|13|
| | | | | | 9| | 7| | 3|
|300221|银禧科技| 4.5| 4.4| 17|24| 9.92|16| 89.18|13|
| | | | | | 2| | 6| | 4|
|603067|振华股份| 5.0| 4.3| 32|15| 15.28|11| 89.00|13|
| | | | | | 2| | 5| | 5|
|002538| 司尔特| 7.2| 7.0| 79|71| 21.51|86| 88.42|13|
| | | | | | | | | | 6|
|002601|龙佰集团| 22.4| 15.2| 388|12| 98.63|17| 88.33|13|
| | | | | | | | | | 7|
|002549|凯美特气| 6.2| 6.2| 16|24| 3.01|28| 88.14|13|
| | | | | | 8| | 6| | 8|
|600277|亿利洁能| 27.4| 27.4| 360|14| 68.89|27| 86.21|13|
| | | | | | | | | | 9|
|688300|联瑞新材| 0.9| 0.5| 11|29| 2.89|29| 85.05|14|
| | | | | | 3| | 0| | 0|
|600844|丹化科技| 10.2| 8.2| 24|19| 5.30|24| 82.47|14|
| | | | | | 3| | 1| | 2|
|900921| 丹科B股| 10.2| 8.2| 24|19| 5.30|24| 82.47|14|
| | | | | | 2| | 2| | 1|
|000553| 安道麦A| 23.3| 21.8| 494| 6| 150.64|10| 79.35|14|
| | | | | | | | | | 4|
|200553| 安道麦B| 23.3| 21.8| 494| 7| 150.64| 9| 79.35|14|
| | | | | | | | | | 3|
|600989|宝丰能源| 73.3| 19.9| 407|11| 104.67|16| 78.46|14|
| | | | | | | | | | 5|
|603110|东方材料| 2.0| 2.0| 8|31| 1.80|31| 78.39|14|
| | | | | | 8| | 5| | 6|
|603980|吉华集团| 7.0| 7.0| 53|10| 11.61|14| 76.90|14|
| | | | | | 4| | 8| | 7|
|002250|联化科技| 9.2| 9.2| 119|47| 30.14|65| 74.79|14|
| | | | | | | | | | 8|
|603683|晶华新材| 1.8| 1.8| 16|24| 6.48|22| 74.63|14|
| | | | | | 4| | 0| | 9|
|688718| 唯赛勃| 1.3| 0.0| 6|33| 1.91|31| 74.15|15|
| | | | | | 0| | 3| | 0|
|603155| 新亚强| 1.6| 0.4| 21|20| 4.14|26| 71.88|15|
| | | | | | 6| | 5| | 1|
|688179| 阿拉丁| 1.0| 0.2| 8|31| 1.30|32| 70.69|15|
| | | | | | 5| | 8| | 2|
|601216|君正集团| 84.4| 84.4| 341|15| 86.74|22| 68.62|15|
| | | | | | | | | | 3|
|605020|永和股份| 2.0| 0.0| 27|17| 12.61|13| 68.58|15|
| | | | | | 3| | 4| | 4|
|002246|北化股份| 5.5| 5.5| 43|12| 13.20|12| 66.15|15|
| | | | | | 4| | 8| | 5|
|300109| 新开源| 3.4| 3.0| 43|12| 5.36|23| 64.92|15|
| | | | | | 5| | 9| | 6|
|002360|同德化工| 4.0| 3.1| 19|22| 4.12|26| 63.70|15|
| | | | | | 3| | 6| | 7|
|300522|世名科技| 2.7| 1.8| 8|31| 3.23|28| 61.18|15|
| | | | | | 3| | 0| | 8|
|601568|北元集团| 36.1| 3.6| 167|32| 60.32|35| 61.05|15|
| | | | | | | | | | 9|
|603906|龙蟠科技| 4.8| 4.8| 43|12| 12.76|13| 60.90|16|
| | | | | | 2| | 3| | 0|
|603948|建业股份| 1.6| 0.8| 21|20| 13.01|13| 60.26|16|
| | | | | | 8| | 1| | 1|
|688323| 瑞华泰| 1.8| 0.4| 15|25| 1.59|32| 60.23|16|
| | | | | | 4| | 1| | 2|
|605183|确成股份| 4.1| 0.5| 26|17| 7.04|21| 59.41|16|
| | | | | | 9| | 0| | 3|
|603991|至正股份| 0.7| 0.7| 5|33| 0.61|33| 59.25|16|
| | | | | | 4| | 2| | 4|
|300980|祥源新材| 0.7| 0.2| 10|30| 2.11|30| 58.76|16|
| | | | | | 4| | 8| | 5|
|605086|龙高股份| 1.3| 0.3| 10|29| 1.36|32| 58.28|16|
| | | | | | 9| | 7| | 6|
|688065|凯赛生物| 4.2| 0.4| 134|41| 10.14|16| 58.12|16|
| | | | | | | | 2| | 7|
|002666|德联集团| 7.5| 4.5| 42|13| 24.39|80| 57.91|16|
| | | | | | 0| | | | 8|
|300610|晨化股份| 2.1| 1.6| 13|28| 6.30|22| 57.17|16|
| | | | | | 0| | 5| | 9|
|002226|江南化工| 17.5| 13.4| 124|45| 23.62|82| 56.51|17|
| | | | | | | | | | 0|
|002810|山东赫达| 3.4| 3.1| 19|22| 7.53|20| 53.24|17|
| | | | | | 2| | 2| | 1|
|000792|盐湖股份| 54.3| 54.3| 223|27| 61.62|33| 52.97|17|
| | | | | | | | | | 2|
|300285|国瓷材料| 10.0| 7.9| 63|91| 14.73|11| 52.68|17|
| | | | | | | | 8| | 3|
|301003|江苏博云| 0.6| 0.1| 12|29| 3.38|27| 52.67|17|
| | | | | | 0| | 7| | 4|
|600135|乐凯胶片| 5.5| 4.3| 32|15| 11.58|15| 52.37|17|
| | | | | | 3| | 0| | 5|
|603823| 百合花| 3.2| 3.1| 32|15| 12.38|13| 52.25|17|
| | | | | | 4| | 9| | 6|
|603790|雅运股份| 1.9| 0.6| 15|25| 4.71|25| 47.11|17|
| | | | | | 5| | 2| | 7|
|002470| *ST金正| 32.9| 29.9| 182|30| 56.44|39| 45.76|17|
| | | | | | | | | | 8|
|300910|瑞丰新材| 1.5| 0.4| 22|20| 4.86|24| 45.66|17|
| | | | | | 2| | 7| | 9|
|600389|江山股份| 3.0| 3.0| 45|12| 31.53|62| 45.15|18|
| | | | | | 0| | | | 0|
|300538|同益股份| 1.5| 0.8| 14|27| 13.90|12| 44.02|18|
| | | | | | 6| | 4| | 1|
|603181|皇马科技| 4.1| 4.1| 29|16| 11.48|15| 43.51|18|
| | | | | | 3| | 1| | 2|
|301036|双乐股份| 0.8| 0.0| 18|22| 7.40|20| 42.99|18|
| | | | | | 9| | 4| | 3|
|688571|杭华股份| 3.2| 0.8| 16|24| 5.35|24| 41.87|18|
| | | | | | 6| | 0| | 4|
|002522|浙江众成| 9.1| 8.6| 34|14| 8.72|18| 41.66|18|
| | | | | | 3| | 1| | 5|
|688129|东来技术| 1.2| 0.3| 9|31| 2.10|30| 39.93|18|
| | | | | | 2| | 9| | 6|
|688625|呈和科技| 1.3| 0.3| 9|30| 2.63|29| 39.58|18|
| | | | | | 9| | 5| | 7|
|603266|天龙股份| 2.0| 2.0| 14|26| 5.62|23| 39.40|18|
| | | | | | 0| | 4| | 8|
|000902| 新洋丰| 13.0| 11.9| 125|43| 67.04|28| 39.29|18|
| | | | | | | | | | 9|
|301019|宁波色母| 0.8| 0.2| 10|30| 2.47|29| 38.29|19|
| | | | | | 6| | 9| | 0|
|300596| 利安隆| 2.1| 1.8| 45|11| 16.17|11| 38.07|19|
| | | | | | 9| | 2| | 1|
|300927|江天化学| 0.8| 0.2| 7|32| 3.49|27| 36.26|19|
| | | | | | 4| | 4| | 2|
|300320|海达股份| 6.0| 4.9| 29|16| 12.21|14| 35.68|19|
| | | | | | 2| | 1| | 3|
|603192|汇得科技| 1.1| 0.3| 23|19| 13.07|12| 33.70|19|
| | | | | | 8| | 9| | 4|
|300806| 斯迪克| 1.9| 1.0| 37|13| 9.53|16| 31.76|19|
| | | | | | 9| | 8| | 5|
|603650|彤程新材| 5.9| 5.9| 55|99| 11.72|14| 31.72|19|
| | | | | | | | 5| | 6|
|600610| 中毅达| 10.7| 4.5| 13|28| 6.77|21| 31.47|19|
| | | | | | 2| | 5| | 7|
|900906| 中毅达B| 10.7| 4.5| 13|28| 6.77|21| 31.47|19|
| | | | | | 1| | 6| | 8|
|603020|爱普股份| 3.2| 3.2| 29|16| 16.92|10| 31.46|19|
| | | | | | 1| | 6| | 9|
|603663|三祥新材| 1.9| 1.9| 14|27| 4.34|26| 30.15|20|
| | | | | | 1| | 0| | 0|
|300019|硅宝科技| 3.9| 2.7| 24|18| 10.08|16| 30.08|20|
| | | | | | 8| | 3| | 1|
|600378|昊华科技| 9.2| 3.6| 108|55| 32.49|59| 29.90|20|
| | | | | | | | | | 2|
|603916| 苏博特| 4.2| 4.1| 67|86| 20.47|91| 29.49|20|
| | | | | | | | | | 3|
|300487|蓝晓科技| 2.2| 1.3| 27|17| 5.56|23| 29.40|20|
| | | | | | 4| | 7| | 4|
|603826|坤彩科技| 4.7| 4.7| 26|18| 4.56|25| 29.23|20|
| | | | | | 3| | 4| | 5|
|600273|嘉化能源| 14.3| 14.3| 107|56| 33.68|56| 28.47|20|
| | | | | | | | | | 6|
|600319| *ST亚星| 3.2| 2.8| 22|20| 0.24|33| 28.14|20|
| | | | | | 0| | 5| | 7|
|603188|亚邦股份| 5.8| 5.8| 35|14| 2.34|30| 26.42|20|
| | | | | | 1| | 3| | 8|
|002895|川恒股份| 4.9| 4.8| 51|11| 10.06|16| 26.37|20|
| | | | | | 0| | 5| | 9|
|300905| 宝丽迪| 1.4| 0.4| 13|27| 3.58|27| 25.76|21|
| | | | | | 7| | 3| | 0|
|002054|德美化工| 4.8| 3.1| 53|10| 9.46|17| 25.40|21|
| | | | | | 2| | 0| | 1|
|002096|南岭民爆| 3.7| 3.7| 38|13| 8.56|18| 24.92|21|
| | | | | | 6| | 3| | 2|
|002998|优彩资源| 3.3| 0.8| 16|24| 6.97|21| 24.39|21|
| | | | | | 7| | 1| | 3|
|300758|七彩化学| 2.4| 1.2| 24|18| 6.10|23| 23.22|21|
| | | | | | 9| | 1| | 4|
|002597|金禾实业| 5.6| 5.6| 77|74| 24.74|78| 23.14|21|
| | | | | | | | | | 5|
|300848|美瑞新材| 1.3| 0.3| 14|26| 5.26|24| 23.03|21|
| | | | | | 1| | 3| | 6|
|832225|利通科技| 0.8| 0.4| 5|33| 1.74|31| 22.97|21|
| | | | | | 2| | 6| | 7|
|002683|宏大爆破| 7.5| 6.4| 125|44| 35.52|53| 22.81|21|
| | | | | | | | | | 8|
|688398|赛特新材| 0.8| 0.3| 11|29| 3.43|27| 21.58|21|
| | | | | | 7| | 5| | 9|
|603970|中农立华| 1.9| 1.0| 52|10| 48.77|42| 20.59|22|
| | | | | | 8| | | | 0|
|688157|松井股份| 0.8| 0.3| 12|28| 2.32|30| 18.29|22|
| | | | | | 6| | 4| | 1|
|300876|蒙泰高新| 1.0| 0.2| 8|31| 1.95|31| 17.35|22|
| | | | | | 6| | 2| | 2|
|603580|艾艾精工| 1.3| 1.3| 5|33| 1.30|32| 16.43|22|
| | | | | | 3| | 9| | 3|
|300041|回天新材| 4.3| 3.5| 36|14| 14.09|12| 16.18|22|
| | | | | | 0| | 2| | 4|
|002971|和远气体| 1.6| 1.1| 20|21| 0.00|33| 15.93|22|
| | | | | | 1| | 7| | 6|
|300261|雅本化学| 9.6| 9.5| 39|13| 11.59|14| 15.93|22|
| | | | | | 3| | 9| | 5|
|300858|科拓生物| 0.8| 0.2| 10|30| 1.67|31| 15.57|22|
| | | | | | 1| | 7| | 7|
|300847|中船汉光| 3.0| 0.7| 12|28| 4.77|25| 13.82|22|
| | | | | | 9| | 0| | 8|
|600299| 安迪苏| 26.8| 26.8| 204|29| 59.79|36| 13.50|22|
| | | | | | | | | | 9|
|430489|佳先股份| 0.9| 0.5| 7|32| 1.96|31| 13.42|23|
| | | | | | 0| | 1| | 0|
|003002|壶化股份| 2.0| 0.5| 14|27| 3.06|28| 13.34|23|
| | | | | | 2| | 5| | 1|
|603585|苏利股份| 1.8| 1.8| 33|14| 9.74|16| 12.50|23|
| | | | | | 6| | 7| | 2|
|300505| 川金诺| 1.3| 0.9| 19|22| 6.30|22| 12.33|23|
| | | | | | 1| | 6| | 3|
|836675|秉扬科技| 1.7| 0.0| 6|32| 1.56|32| 11.91|23|
| | | | | | 9| | 2| | 4|
|688199|久日新材| 1.1| 0.9| 33|14| 6.29|22| 11.26|23|
| | | | | | 5| | 7| | 5|
|600352|浙江龙盛| 32.5| 32.5| 685| 2| 84.13|24| 11.24|23|
| | | | | | | | | | 6|
|002215| 诺普信| 9.1| 7.2| 61|92| 26.04|73| 11.10|23|
| | | | | | | | | | 7|
|603505|金石资源| 3.1| 3.1| 20|21| 4.17|26| 10.95|23|
| | | | | | 6| | 3| | 8|
|002391|长青股份| 6.5| 4.6| 65|88| 18.44|99| 10.46|23|
| | | | | | | | | | 9|
|002886|沃特股份| 2.3| 1.7| 18|22| 7.58|20| 9.57|24|
| | | | | | 6| | 0| | 0|
|002802|洪汇新材| 1.1| 1.1| 6|32| 3.71|27| 8.58|24|
| | | | | | 6| | 2| | 1|
|300230|永利股份| 8.2| 5.5| 42|12| 17.67|10| 8.44|24|
| | | | | | 8| | 4| | 2|
|688350|富淼科技| 1.2| 0.3| 16|24| 6.67|21| 7.90|24|
| | | | | | 5| | 7| | 3|
|300829|金丹科技| 1.8| 1.0| 18|23| 6.58|21| 7.55|24|
| | | | | | 0| | 8| | 4|
|002440|闰土股份| 11.5| 9.6| 111|52| 27.55|69| 6.75|24|
| | | | | | | | | | 5|
|605008|长鸿高科| 6.4| 0.6| 26|17| 7.75|19| 6.06|24|
| | | | | | 7| | 9| | 6|
|603977|国泰集团| 5.5| 4.3| 37|13| 8.14|19| 5.10|24|
| | | | | | 8| | 2| | 7|
|600929|雪天盐业| 9.3| 9.2| 45|11| 11.21|15| 4.58|24|
| | | | | | 7| | 3| | 8|
|605016|百龙创园| 1.3| 0.3| 12|28| 3.06|28| 2.28|24|
| | | | | | 7| | 4| | 9|
|002999|天禾股份| 3.5| 0.9| 54|10| 63.91|31| 2.27|25|
| | | | | | 0| | | | 0|
|301035|润丰股份| 2.1| 0.0| 72|81| 40.14|47| 1.87|25|
| | | | | | | | | | 1|
|003017|大洋生物| 0.6| 0.1| 12|28| 3.86|27| 1.65|25|
| | | | | | 8| | 0| | 2|
