☆关联个股☆ ◇002905 金逸影视 更新日期:2025-12-18◇
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】
【1.同大股东个股】
李玉珍
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002905 金逸影视 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
李根长
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002905 金逸影视 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
广州融海投资企业(有限合伙)
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002905 金逸影视 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
阿拉丁控股集团有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002905 金逸影视 | 603103 横店影视 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
罗维佳
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002905 金逸影视 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
BARCLAYS BANK PLC
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000545 金浦钛业 | 000659 珠海中富 | 000897 津滨发展 |
| 000965 天保基建 | 001212 中旗新材 | 001229 魅视科技 |
| 001236 弘业期货 | 001282 三联锻造 | 001318 阳光乳业 |
| 001319 铭科精技 | 002055 得润电子 | 002121 科陆电子 |
| 002137 实益达 | 002148 北纬科技 | 002165 红宝丽 |
| 002172 澳洋健康 | 002173 创新医疗 | 002178 延华智能 |
| 002207 准油股份 | 002209 达意隆 | 002213 大为股份 |
| 002247 聚力文化 | 002256 兆新股份 | 002272 川润股份 |
| 002296 辉煌科技 | 002298 中电鑫龙 | 002313 日海智能 |
| 002337 赛象科技 | 002418 康盛股份 | 002471 中超控股 |
| 002486 嘉麟杰 | 002524 光正眼科 | 002547 春兴精工 |
| 002548 金新农 | 002663 普邦股份 | 002725 跃岭股份 |
| 002759 天际股份 | 002820 桂发祥 | 002829 星网宇达 |
| 002878 元隆雅图 | 002893 京能热力 | 002905 金逸影视 |
| 002927 泰永长征 | 002931 锋龙股份 | 002952 亚世光电 |
| 002977 天箭科技 | 300052 ST中青宝 | 300074 华平股份 |
| 300084 海默科技 | 300086 康芝药业 | 300139 晓程科技 |
| 300141 和顺电气 | 300154 瑞凌股份 | 300164 通源石油 |
| 300189 神农种业 | 300250 初灵信息 | 300314 戴维医疗 |
| 300321 同大股份 | 300340 科恒股份 | 300365 恒华科技 |
| 300368 汇金股份 | 300375 鹏翎股份 | 300421 力星股份 |
| 300460 ST惠伦 | 300493 润欣科技 | 300508 维宏股份 |
| 300510 金冠股份 | 300528 幸福蓝海 | 300556 丝路视觉 |
| 300591 万里马 | 300594 朗进科技 | 300637 扬帆新材 |
| 300651 金陵体育 | 300654 世纪天鸿 | 300667 必创科技 |
| 300697 电工合金 | 300710 万隆光电 | 300713 英可瑞 |
| 300732 设研院 | 300739 明阳电路 | 300743 天地数码 |
| 300774 倍杰特 | 300786 国林科技 | 300811 铂科新材 |
| 300812 易天股份 | 300831 派瑞股份 | 300963 中洲特材 |
| 301023 奕帆传动 | 301025 读客文化 | 301060 兰卫医学 |
| 301117 佳缘科技 | 301137 哈焊华通 | 301141 中科磁业 |
| 301176 逸豪新材 | 301199 迈赫股份 | 301202 朗威股份 |
| 301251 威尔高 | 301252 同星科技 | 301279 金道科技 |
| 301282 金禄电子 | 301289 国缆检测 | 301314 科瑞思 |
| 301315 威士顿 | 301318 维海德 | 301320 豪江智能 |
| 301335 天元宠物 | 301349 信德新材 | 301361 众智科技 |
| 301378 通达海 | 301387 光大同创 | 301539 宏鑫科技 |
| 301548 崇德科技 | 301552 科力装备 | 301557 常友科技 |
| 301578 辰奕智能 | 301668 昊创瑞通 | 600237 铜峰电子 |
| 600367 红星发展 | 600408 安泰集团 | 600448 华纺股份 |
| 600503 华丽家族 | 600513 联环药业 | 600533 栖霞建设 |
| 600560 金自天正 | 600579 中化装备 | 600653 申华控股 |
| 600706 曲江文旅 | 600768 宁波富邦 | 600793 宜宾纸业 |
| 600930 华电新能 | 601086 国芳集团 | 601996 丰林集团 |
| 603032 德新科技 | 603110 东方材料 | 603158 腾龙股份 |
| 603210 泰鸿万立 | 603215 比依股份 | 603221 爱丽家居 |
| 603273 天元智能 | 603280 南方路机 | 603311 金海高科 |
| 603344 星德胜 | 603386 骏亚科技 | 603391 力聚热能 |
| 603536 惠发食品 | 603616 韩建河山 | 603618 杭电股份 |
| 603633 徕木股份 | 603959 百利科技 | 605028 世茂能源 |
| 605122 四方新材 | 605162 新中港 | 605218 伟时电子 |
| 605259 绿田机械 | 605388 均瑶健康 | 688299 长阳科技 |
| 688358 祥生医疗 | 688419 耐科装备 | 688687 凯因科技 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000514 渝开发 | 000545 金浦钛业 | 000546 金圆股份 |
| 000565 渝三峡A | 000632 三木集团 | 000659 珠海中富 |
| 000678 襄阳轴承 | 000692 惠天热电 | 000856 冀东装备 |
| 000965 天保基建 | 001211 双枪科技 | 001212 中旗新材 |
| 001225 和泰机电 | 001226 拓山重工 | 001229 魅视科技 |
| 001282 三联锻造 | 001299 美能能源 | 001306 夏厦精密 |
| 001319 铭科精技 | 001332 锡装股份 | 001337 四川黄金 |
| 001395 亚联机械 | 002040 南京港 | 002067 景兴纸业 |
| 002133 广宇集团 | 002137 实益达 | 002160 常铝股份 |
| 002172 澳洋健康 | 002173 创新医疗 | 002188 中天服务 |
| 002190 成飞集成 | 002207 准油股份 | 002256 兆新股份 |
| 002298 中电鑫龙 | 002323 雅博股份 | 002330 得利斯 |
| 002337 赛象科技 | 002370 亚太药业 | 002420 毅昌科技 |
| 002431 棕榈股份 | 002451 摩恩电气 | 002456 欧菲光 |
| 002513 蓝丰生化 | 002549 凯美特气 | 002560 通达股份 |
| 002562 兄弟科技 | 002571 德力股份 | 002578 闽发铝业 |
| 002580 圣阳股份 | 002663 普邦股份 | 002674 兴业科技 |
| 002689 ST远智 | 002718 友邦吊顶 | 002759 天际股份 |
| 002760 凤形股份 | 002763 汇洁股份 | 002778 中晟高科 |
| 002805 丰元股份 | 002813 路畅科技 | 002820 桂发祥 |
| 002870 香山股份 | 002883 中设股份 | 002887 绿茵生态 |
| 002888 惠威科技 | 002903 宇环数控 | 002905 金逸影视 |
| 002907 华森制药 | 002927 泰永长征 | 002952 亚世光电 |
| 002963 豪尔赛 | 002976 瑞玛精密 | 002983 芯瑞达 |
| 003033 征和工业 | 003040 楚天龙 | 003042 中农联合 |
| 300043 星辉娱乐 | 300055 万邦达 | 300062 中能电气 |
| 300074 华平股份 | 300076 GQY视讯 | 300086 康芝药业 |
| 300092 科新机电 | 300139 晓程科技 | 300154 瑞凌股份 |
| 300173 福能东方 | 300176 鸿特科技 | 300211 *ST亿通 |
| 300229 拓尔思 | 300247 融捷健康 | 300250 初灵信息 |
| 300306 远方信息 | 300314 戴维医疗 | 300333 兆日科技 |
| 300368 汇金股份 | 300388 节能国祯 | 300414 中光防雷 |
| 300421 力星股份 | 300424 航新科技 | 300437 清水源 |
| 300448 浩云科技 | 300468 四方精创 | 300485 赛升药业 |
| 300521 爱司凯 | 300537 广信材料 | 300538 同益股份 |
| 300543 朗科智能 | 300546 雄帝科技 | 300556 丝路视觉 |
| 300557 理工光科 | 300561 *ST汇科 | 300585 奥联电子 |
| 300594 朗进科技 | 300600 国瑞科技 | 300606 金太阳 |
| 300615 欣天科技 | 300637 扬帆新材 | 300647 超频三 |
| 300651 金陵体育 | 300660 江苏雷利 | 300673 佩蒂股份 |
| 300701 森霸传感 | 300707 威唐工业 | 300710 万隆光电 |
| 300713 英可瑞 | 300718 长盛轴承 | 300732 设研院 |
| 300735 光弘科技 | 300736 百邦科技 | 300739 明阳电路 |
| 300780 德恩精工 | 300801 泰和科技 | 300806 斯迪克 |
| 300812 易天股份 | 300828 锐新科技 | 300854 中兰环保 |
| 300870 欧陆通 | 300878 维康药业 | 300883 龙利得 |
| 300890 翔丰华 | 300907 康平科技 | 300912 凯龙高科 |
| 300923 研奥股份 | 300933 中辰股份 | 300949 奥雅股份 |
| 300955 嘉亨家化 | 300964 本川智能 | 300977 深圳瑞捷 |
| 300988 津荣天宇 | 300997 欢乐家 | 301000 肇民科技 |
| 301001 凯淳股份 | 301010 晶雪节能 | 301012 扬电科技 |
| 301013 利和兴 | 301016 雷尔伟 | 301038 深水规院 |
| 301049 超越科技 | 301059 金三江 | 301072 中捷精工 |
| 301076 新瀚新材 | 301106 骏成科技 | 301111 粤万年青 |
| 301118 恒光股份 | 301132 满坤科技 | 301135 瑞德智能 |
| 301137 哈焊华通 | 301141 中科磁业 | 301148 嘉戎技术 |
| 301151 冠龙节能 | 301152 天力锂能 | 301157 华塑科技 |
| 301158 德石股份 | 301159 三维天地 | 301163 宏德股份 |
| 301176 逸豪新材 | 301199 迈赫股份 | 301221 光庭信息 |
| 301229 纽泰格 | 301252 同星科技 | 301278 快可电子 |
| 301282 金禄电子 | 301289 国缆检测 | 301319 唯特偶 |
| 301320 豪江智能 | 301329 信音电子 | 301349 信德新材 |
| 301357 北方长龙 | 301359 东南电子 | 301361 众智科技 |
| 301365 矩阵股份 | 301378 通达海 | 301386 未来电器 |
| 301388 欣灵电气 | 301399 英特科技 | 301419 阿莱德 |
| 301487 盟固利 | 301498 乖宝宠物 | 301499 维科精密 |
| 301502 华阳智能 | 301512 智信精密 | 301548 崇德科技 |
| 301552 科力装备 | 301557 常友科技 | 301577 美信科技 |
| 301578 辰奕智能 | 301581 黄山谷捷 | 301584 建发致新 |
| 301591 肯特股份 | 301656 联合动力 | 600076 康欣新材 |
| 600237 铜峰电子 | 600326 西藏天路 | 600337 美克家居 |
| 600386 北巴传媒 | 600448 华纺股份 | 600467 好当家 |
| 600503 华丽家族 | 600506 统一股份 | 600513 联环药业 |
| 600579 中化装备 | 600626 申达股份 | 600644 乐山电力 |
| 600653 申华控股 | 600692 亚通股份 | 600697 欧亚集团 |
| 600699 均胜电子 | 600711 盛屯矿业 | 600735 ST新华锦 |
| 600793 宜宾纸业 | 601179 中国西电 | 601996 丰林集团 |
| 603028 赛福天 | 603029 天鹅股份 | 603038 华立股份 |
| 603048 浙江黎明 | 603049 中策橡胶 | 603051 鹿山新材 |
| 603088 宁波精达 | 603089 正裕工业 | 603158 腾龙股份 |
| 603190 亚通精工 | 603215 比依股份 | 603221 爱丽家居 |
| 603273 天元智能 | 603286 日盈电子 | 603344 星德胜 |
| 603359 东珠生态 | 603370 华新精科 | 603382 海阳科技 |
| 603406 天富龙 | 603527 众源新材 | 603536 惠发食品 |
| 603538 美诺华 | 603616 韩建河山 | 603626 科森科技 |
| 603628 清源股份 | 603633 徕木股份 | 603696 安记食品 |
| 603709 中源家居 | 603829 洛凯股份 | 603915 国茂股份 |
| 603933 睿能科技 | 603959 百利科技 | 603982 泉峰汽车 |
| 605018 长华集团 | 605058 澳弘电子 | 605066 天正电气 |
| 605100 华丰股份 | 605162 新中港 | 605188 国光连锁 |
| 605268 王力安防 | 605388 均瑶健康 | 605389 长龄液压 |
| 688011 新光光电 | 688088 虹软科技 | 688128 中国电研 |
| 688130 晶华微 | 688160 步科股份 | 688299 长阳科技 |
| 688360 德马科技 | 688379 华光新材 | 688419 耐科装备 |
| 688448 磁谷科技 | 688528 秦川物联 | 688530 欧莱新材 |
| 688628 优利德 | 688689 银河微电 | 688722 同益中 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
陈瑞
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002905 金逸影视 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
姚则发
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002905 金逸影视 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
范常友
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002905 金逸影视 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
【2.同行业个股】
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002264 新华都 | 300002 神州泰岳 | 000156 华数传媒 |
| 000607 华媒控股 | 000665 湖北广电 | 000676 智度股份 |
| 000681 视觉中国 | 000719 中原传媒 | 000793 ST华闻 |
| 000802 北京文化 | 000892 欢瑞世纪 | 000917 电广传媒 |
| 600088 中视传媒 | 600228 *ST返利 | 600229 城市传媒 |
| 600358 ST联合 | 600633 浙数文化 | 600637 东方明珠 |
| 600640 国脉文化 | 600715 文投控股 | 600757 长江传媒 |
| 600825 新华传媒 | 600831 广电网络 | 600892 *ST大晟 |
| 600037 歌华有线 | 600556 天下秀 | 600373 中文传媒 |
| 002181 粤传媒 | 600551 时代出版 | 600986 浙文互联 |
| 002027 分众传媒 | 002095 生意宝 | 002174 游族网络 |
| 601999 出版传媒 | 002238 天威视讯 | 300133 华策影视 |
| 301262 海看股份 | 601811 新华文轩 | 002291 遥望科技 |
| 002292 奥飞娱乐 | 300071 福石控股 | 300027 华谊兄弟 |
| 300031 宝通科技 | 002354 天娱数科 | 300043 星辉娱乐 |
| 300052 ST中青宝 | 601801 皖新传媒 | 300058 蓝色光标 |
| 002343 慈文传媒 | 002400 省广集团 | 300061 旗天科技 |
| 300063 天龙集团 | 002425 凯撒文化 | 601900 南方传媒 |
| 603000 人民网 | 300113 顺网科技 | 601098 中南传媒 |
| 002555 三七互娱 | 300148 天舟文化 | 002517 恺英网络 |
| 300182 捷成股份 | 002558 巨人网络 | 603888 新华网 |
| 002739 万达电影 | 002605 姚记科技 | 300242 佳云科技 |
| 002602 世纪华通 | 300251 光线传媒 | 002624 完美世界 |
| 601928 凤凰传媒 | 300295 三六五网 | 300291 百纳千成 |
| 603729 龙韵股份 | 601929 吉视传媒 | 300459 汤姆猫 |
| 300315 掌趣科技 | 300299 富春股份 | 002712 思美传媒 |
| 600977 中国电影 | 300413 芒果超媒 | 002905 金逸影视 |
| 300418 昆仑万维 | 300364 中文在线 | 300426 华智数媒 |
| 300528 幸福蓝海 | 301102 兆讯传媒 | 601949 中国出版 |
| 600959 江苏有线 | 601858 中国科传 | 300467 迅游科技 |
| 603444 吉比特 | 603598 引力传媒 | 603825 ST华扬 |
| 601595 上海电影 | 002878 元隆雅图 | 600936 广西广电 |
| 601019 山东出版 | 600996 贵广网络 | 603999 读者传媒 |
| 300494 盛天网络 | 301171 易点天下 | 300533 冰川网络 |
| 603258 电魂网络 | 301299 卓创资讯 | 300987 川网传媒 |
| 300788 中信出版 | 605168 三人行 | 603096 新经典 |
| 300612 宣亚国际 | 603721 *ST天择 | 301313 凡拓数创 |
| 300654 世纪天鸿 | 603466 风语筑 | 301231 荣信文化 |
| 920021 流金科技 | 603103 横店影视 | 603533 掌阅科技 |
| 002919 名臣健康 | 301025 读客文化 | 301052 果麦文化 |
| 001330 博纳影业 | 300770 新媒股份 | 300785 值得买 |
| 300805 电声股份 | 002995 天地在线 | 300781 因赛集团 |
| 605577 龙版传媒 | 603230 内蒙新华 | 301551 无线传媒 |
| 601921 浙版传媒 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。