☆关联个股☆ ◇301419 阿莱德 更新日期:2025-10-29◇
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】
【1.同大股东个股】
张耀华
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301419 阿莱德 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
潘焕清
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301419 阿莱德 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
上海英帕学企业管理中心(有限合伙)
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301419 阿莱德 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
吴靖
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301419 阿莱德 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
卢伟荣
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301419 阿莱德 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
薛伟
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301419 阿莱德 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
朱玲玲
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 300971 博亚精工 | 301419 阿莱德 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
朱玉宝
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301419 阿莱德 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
张力
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301179 泽宇智能 | 301419 阿莱德 | 301548 崇德科技 |
└──────────┴──────────┴──────────┘
朱红
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 300097 ST智云 | 301419 阿莱德 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
陆晨弘
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301419 阿莱德 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
海南泰昇私募基金管理有限公司-泰昇远方一号私募证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301419 阿莱德 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
张艺露
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301419 阿莱德 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
黄谦
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301419 阿莱德 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000514 渝开发 | 000546 金圆股份 | 000565 渝三峡A |
| 000659 珠海中富 | 000692 惠天热电 | 000965 天保基建 |
| 001212 中旗新材 | 001229 魅视科技 | 001282 三联锻造 |
| 001299 美能能源 | 001306 夏厦精密 | 001319 铭科精技 |
| 001332 锡装股份 | 001337 四川黄金 | 001395 亚联机械 |
| 002040 南京港 | 002137 实益达 | 002173 创新医疗 |
| 002188 中天服务 | 002190 成飞集成 | 002256 兆新股份 |
| 002298 中电鑫龙 | 002330 得利斯 | 002337 赛象科技 |
| 002370 亚太药业 | 002420 毅昌科技 | 002451 摩恩电气 |
| 002513 蓝丰生化 | 002560 通达股份 | 002571 德力股份 |
| 002578 闽发铝业 | 002674 兴业科技 | 002689 远大智能 |
| 002718 友邦吊顶 | 002759 天际股份 | 002760 凤形股份 |
| 002778 中晟高科 | 002813 路畅科技 | 002820 桂发祥 |
| 002870 香山股份 | 002887 绿茵生态 | 002888 惠威科技 |
| 002903 宇环数控 | 002907 华森制药 | 002952 亚世光电 |
| 002963 豪尔赛 | 002976 瑞玛精密 | 003040 楚天龙 |
| 003042 中农联合 | 300062 中能电气 | 300074 华平股份 |
| 300086 康芝药业 | 300092 科新机电 | 300154 瑞凌股份 |
| 300173 福能东方 | 300211 *ST亿通 | 300229 拓尔思 |
| 300247 融捷健康 | 300250 初灵信息 | 300306 远方信息 |
| 300314 戴维医疗 | 300333 兆日科技 | 300368 汇金股份 |
| 300388 节能国祯 | 300414 中光防雷 | 300421 力星股份 |
| 300437 清水源 | 300448 浩云科技 | 300468 四方精创 |
| 300485 赛升药业 | 300537 广信材料 | 300538 同益股份 |
| 300543 朗科智能 | 300546 雄帝科技 | 300556 丝路视觉 |
| 300557 理工光科 | 300585 奥联电子 | 300594 朗进科技 |
| 300600 国瑞科技 | 300606 金太阳 | 300615 欣天科技 |
| 300651 金陵体育 | 300673 佩蒂股份 | 300701 森霸传感 |
| 300707 威唐工业 | 300710 万隆光电 | 300713 英可瑞 |
| 300718 长盛轴承 | 300732 设研院 | 300735 光弘科技 |
| 300736 百邦科技 | 300801 泰和科技 | 300806 斯迪克 |
| 300812 易天股份 | 300828 锐新科技 | 300883 龙利得 |
| 300890 翔丰华 | 300907 康平科技 | 300912 凯龙高科 |
| 300923 研奥股份 | 300933 中辰股份 | 300949 奥雅股份 |
| 300955 嘉亨家化 | 300964 本川智能 | 300988 津荣天宇 |
| 300997 欢乐家 | 301012 扬电科技 | 301013 利和兴 |
| 301016 雷尔伟 | 301049 超越科技 | 301072 中捷精工 |
| 301076 新瀚新材 | 301106 骏成科技 | 301118 恒光股份 |
| 301135 瑞德智能 | 301137 哈焊华通 | 301141 中科磁业 |
| 301148 嘉戎技术 | 301157 华塑科技 | 301158 德石股份 |
| 301163 宏德股份 | 301176 逸豪新材 | 301199 迈赫股份 |
| 301221 光庭信息 | 301229 纽泰格 | 301252 同星科技 |
| 301278 快可电子 | 301282 金禄电子 | 301289 国缆检测 |
| 301319 唯特偶 | 301320 豪江智能 | 301349 信德新材 |
| 301357 北方长龙 | 301359 东南电子 | 301361 众智科技 |
| 301365 矩阵股份 | 301378 通达海 | 301386 未来电器 |
| 301388 欣灵电气 | 301399 英特科技 | 301419 阿莱德 |
| 301498 乖宝宠物 | 301502 华阳智能 | 301512 智信精密 |
| 301548 崇德科技 | 301552 科力装备 | 301557 常友科技 |
| 301577 美信科技 | 301578 辰奕智能 | 301581 黄山谷捷 |
| 301584 建发致新 | 301591 肯特股份 | 301656 联合动力 |
| 600076 康欣新材 | 600386 北巴传媒 | 600467 好当家 |
| 600503 华丽家族 | 600506 统一股份 | 600513 联环药业 |
| 600579 中化装备 | 600697 欧亚集团 | 600711 盛屯矿业 |
| 601179 中国西电 | 601996 丰林集团 | 603049 中策橡胶 |
| 603088 宁波精达 | 603221 爱丽家居 | 603273 天元智能 |
| 603370 华新精科 | 603406 天富龙 | 603527 众源新材 |
| 603538 美诺华 | 603626 科森科技 | 603696 安记食品 |
| 605018 长华集团 | 605162 新中港 | 605188 国光连锁 |
| 605389 长龄液压 | 688088 虹软科技 | 688128 中国电研 |
| 688299 长阳科技 | 688419 耐科装备 | 688528 秦川物联 |
| 688689 银河微电 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
陆平
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301419 阿莱德 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000698 ST沈化 | 001212 中旗新材 | 001215 千味央厨 |
| 001266 宏英智能 | 001282 三联锻造 | 001299 美能能源 |
| 001300 三柏硕 | 001314 亿道信息 | 001395 亚联机械 |
| 002046 国机精工 | 002068 黑猫股份 | 002090 金智科技 |
| 002115 三维通信 | 002158 汉钟精机 | 002235 安妮股份 |
| 002326 永太科技 | 002337 赛象科技 | 002494 华斯股份 |
| 002552 宝鼎科技 | 002571 德力股份 | 002655 共达电声 |
| 002667 威领股份 | 002689 远大智能 | 002703 浙江世宝 |
| 002829 星网宇达 | 002888 惠威科技 | 002900 哈三联 |
| 002902 铭普光磁 | 002903 宇环数控 | 002976 瑞玛精密 |
| 300062 中能电气 | 300321 同大股份 | 300354 东华测试 |
| 300365 恒华科技 | 300375 鹏翎股份 | 300421 力星股份 |
| 300460 惠伦晶体 | 300463 迈克生物 | 300485 赛升药业 |
| 300509 新美星 | 300517 海波重科 | 300572 安车检测 |
| 300606 金太阳 | 300650 太龙股份 | 300683 海特生物 |
| 300713 英可瑞 | 300732 设研院 | 300736 百邦科技 |
| 300767 震安科技 | 300812 易天股份 | 300813 泰林生物 |
| 300843 胜蓝股份 | 300901 中胤时尚 | 300920 润阳科技 |
| 300933 中辰股份 | 300948 冠中生态 | 300949 奥雅股份 |
| 300995 奇德新材 | 301096 百诚医药 | 301118 恒光股份 |
| 301122 采纳股份 | 301176 逸豪新材 | 301192 泰祥股份 |
| 301205 联特科技 | 301223 中荣股份 | 301228 实朴检测 |
| 301231 荣信文化 | 301282 金禄电子 | 301303 真兰仪表 |
| 301318 维海德 | 301320 豪江智能 | 301349 信德新材 |
| 301353 普莱得 | 301361 众智科技 | 301388 欣灵电气 |
| 301399 英特科技 | 301419 阿莱德 | 301577 美信科技 |
| 301578 辰奕智能 | 301598 博科测试 | 600232 金鹰股份 |
| 600419 天润乳业 | 600513 联环药业 | 600930 华电新能 |
| 603103 横店影视 | 603273 天元智能 | 603280 南方路机 |
| 603289 泰瑞机器 | 603386 骏亚科技 | 603538 美诺华 |
| 603655 朗博科技 | 603787 新日股份 | 603798 康普顿 |
| 605003 众望布艺 | 605162 新中港 | 605178 时空科技 |
| 605389 长龄液压 | 688109 品茗科技 | 688419 耐科装备 |
| 688758 赛分科技 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
翁春立
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301419 阿莱德 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
【2.同行业个股】
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 300205 *ST天喻 | 688205 德科立 | 688387 信科移动 |
| 000063 中兴通讯 | 000070 特发信息 | 000586 汇源通信 |
| 000839 国安股份 | 000851 *ST高鸿 | 000889 中嘉博创 |
| 200468 宁通信B | 600105 永鼎股份 | 600198 大唐电信 |
| 600289 ST信通 | 600734 实达集团 | 600775 南京熊猫 |
| 900941 东信B股 | 600776 东方通信 | 600345 长江通信 |
| 600498 烽火通信 | 600355 *ST精伦 | 600050 中国联通 |
| 600522 中天科技 | 600487 亨通光电 | 002017 东信和平 |
| 601728 中国电信 | 002104 恒宝股份 | 002115 三维通信 |
| 002123 梦网科技 | 002148 北纬科技 | 300213 佳讯飞鸿 |
| 002194 武汉凡谷 | 301205 联特科技 | 301314 科瑞思 |
| 003031 中瓷电子 | 688100 威胜信息 | 688668 鼎通科技 |
| 600941 中国移动 | 300353 东土科技 | 002281 光迅科技 |
| 002296 辉煌科技 | 300025 华星创业 | 002313 日海智能 |
| 300050 世纪鼎利 | 002467 二六三 | 002544 普天科技 |
| 002396 星网锐捷 | 300098 高新兴 | 300081 恒信东方 |
| 002491 通鼎互联 | 300134 大富科技 | 300183 东软载波 |
| 300211 *ST亿通 | 002583 海能达 | 300292 吴通控股 |
| 300310 宜通世纪 | 300308 中际旭创 | 002792 通宇通讯 |
| 300383 光环新网 | 300414 中光防雷 | 300394 天孚通信 |
| 300442 润泽科技 | 603118 共进股份 | 603602 纵横通信 |
| 300513 恒实科技 | 300548 长芯博创 | 301165 锐捷网络 |
| 603803 瑞斯康达 | 603322 超讯通信 | 300502 新易盛 |
| 002796 世嘉科技 | 603421 鼎信通讯 | 300555 ST路通 |
| 688080 映翰通 | 301382 蜂助手 | 300570 太辰光 |
| 603559 ST通脉 | 300560 中富通 | 300563 神宇股份 |
| 300565 科信技术 | 300504 天邑股份 | 601869 长飞光纤 |
| 300615 欣天科技 | 603881 数据港 | 300578 会畅通讯 |
| 300571 平治信息 | 300597 吉大通信 | 301380 挖金客 |
| 920249 利尔达 | 920640 富士达 | 603236 移远通信 |
| 300738 奥飞数据 | 002902 铭普光磁 | 300590 移为通信 |
| 300638 广和通 | 688592 司南导航 | 301139 元道通信 |
| 002929 润建股份 | 300710 万隆光电 | 300628 亿联网络 |
| 300603 立昂技术 | 300627 华测导航 | 300620 光库科技 |
| 603042 华脉科技 | 300698 万马科技 | 301202 朗威股份 |
| 688159 有方科技 | 003040 楚天龙 | 002881 美格智能 |
| 002897 意华股份 | 603083 剑桥科技 | 300689 澄天伟业 |
| 301428 世纪恒通 | 688283 坤恒顺维 | 920924 广脉科技 |
| 301577 美信科技 | 300711 广哈通信 | 688313 仕佳光子 |
| 301191 菲菱科思 | 688618 三旺通信 | 688418 震有科技 |
| 603206 嘉环科技 | 301419 阿莱德 | 300913 兆龙互连 |
| 301307 美利信 | 300959 线上线下 | 688182 灿勤科技 |
| 300921 南凌科技 | 688027 国盾量子 | 603220 中贝通信 |
| 920374 云里物里 | 688143 长盈通 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。