☆股东研究☆ ◇002585 双星新材 更新日期:2025-10-27◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|吴培服 | 30138.80|26.410|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|宿迁市迪智成投资咨询有限公司| 6084.00|5.3300|流通A股 | 未变|
|宿迁市启恒投资有限公司 | 6084.00|5.3300|流通A股 | 未变|
|吴迪 | 3787.22|3.3200|受限流通| 未变|
| | | |股,流通A| |
| | | |股 | |
|香港中央结算有限公司 | 1258.39|1.1000|流通A股 | -1119.34|
|王平 | 689.81|0.6000|流通A股 | 58.70|
|傅文龙 | 567.22|0.5000|流通A股 | 160.00|
|严华开 | 420.03|0.3700|流通A股 | 新进|
|沈晓东 | 400.00|0.3500|流通A股 | 新进|
|刘维 | 380.75|0.3300|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|吴培服 | 7534.70|6.6017|流通A股 | 未变|
|宿迁市迪智成投资咨询有限公司| 6084.00|5.3307|流通A股 | 未变|
|宿迁市启恒投资有限公司 | 6084.00|5.3307|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 1258.39|1.1026|流通A股 | -1119.34|
|吴迪 | 946.80|0.8296|流通A股 | 未变|
|王平 | 689.81|0.6044|流通A股 | 58.70|
|傅文龙 | 567.22|0.4970|流通A股 | 160.00|
|严华开 | 420.03|0.3680|流通A股 | 新进|
|沈晓东 | 400.00|0.3505|流通A股 | 新进|
|刘维 | 380.75|0.3336|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 24365.7万股 占总股本 21.3488%
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|吴培服 | 30138.80|26.270|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|宿迁市迪智成投资咨询有限公司| 6084.00|5.3000|流通A股 | 未变|
|宿迁市启恒投资有限公司 | 6084.00|5.3000|流通A股 | 未变|
|吴迪 | 3787.22|3.3000|受限流通| 未变|
| | | |股,流通A| |
| | | |股 | |
|香港中央结算有限公司 | 2377.73|2.0700|流通A股 | 1716.07|
|吕强 | 988.70|0.8600|流通A股 | 251.33|
|王平 | 631.11|0.5500|流通A股 | 34.00|
|山东省农村经济开发投资有限公| 571.31|0.5000|流通A股 | 未变|
|司 | | | | |
|中国太平洋人寿保险股份有限公| 500.00|0.4400|流通A股 | 未变|
|司-传统-普通保险产品 | | | | |
|傅文龙 | 407.22|0.3500|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|吴培服 | 7534.70|6.5666|流通A股 | 未变|
|宿迁市迪智成投资咨询有限公司| 6084.00|5.3023|流通A股 | 未变|
|宿迁市启恒投资有限公司 | 6084.00|5.3023|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 2377.73|2.0722|流通A股 | 1716.07|
|吕强 | 988.70|0.8617|流通A股 | 251.33|
|吴迪 | 946.80|0.8252|流通A股 | 未变|
|王平 | 631.11|0.5500|流通A股 | 34.00|
|山东省农村经济开发投资有限公| 571.31|0.4979|流通A股 | 未变|
|司 | | | | |
|中国太平洋人寿保险股份有限公| 500.00|0.4358|流通A股 | 未变|
|司-传统-普通保险产品 | | | | |
|傅文龙 | 407.22|0.3549|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 26125.57万股 占总股本 22.7689%
截至日期:2025-03-31 十大股东情况 股东人数:64253 户均流通股:13896.05
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|吴培服 | 30138.80|26.270|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|宿迁市迪智成投资咨询有限公司| 6084.00|5.3000|流通A股 | 未变|
|宿迁市启恒投资有限公司 | 6084.00|5.3000|流通A股 | 未变|
|吴迪 | 3787.22|3.3000|受限流通| 未变|
| | | |股,流通A| |
| | | |股 | |
|吕强 | 737.37|0.6400|流通A股 | -620.19|
|香港中央结算有限公司 | 661.66|0.5800|流通A股 | -43.16|
|王平 | 597.11|0.5200|流通A股 | 新进|
|山东省农村经济开发投资有限公| 571.31|0.5000|流通A股 | 未变|
|司 | | | | |
|招商银行股份有限公司-南方中 | 518.44|0.4500|流通A股 | -54.69|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|中国太平洋人寿保险股份有限公| 500.00|0.4400|流通A股 | 未变|
|司-传统-普通保险产品 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31 十大流通股东情况 股东人数:64253 户均流通股:13896.05
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|吴培服 | 7534.70|6.5666|流通A股 | 未变|
|宿迁市迪智成投资咨询有限公司| 6084.00|5.3023|流通A股 | 未变|
|宿迁市启恒投资有限公司 | 6084.00|5.3023|流通A股 | 未变|
|吴迪 | 946.80|0.8252|流通A股 | 未变|
|吕强 | 737.37|0.6426|流通A股 | -620.19|
|香港中央结算有限公司 | 661.66|0.5766|流通A股 | -43.16|
|王平 | 597.11|0.5204|流通A股 | 新进|
|山东省农村经济开发投资有限公| 571.31|0.4979|流通A股 | 未变|
|司 | | | | |
|招商银行股份有限公司-南方中 | 518.44|0.4518|流通A股 | -54.69|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|中国太平洋人寿保险股份有限公| 500.00|0.4358|流通A股 | 未变|
|司-传统-普通保险产品 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 24235.39万股 占总股本 21.1215%
截至日期:2024-12-31 十大股东情况 股东人数:66411 户均流通股:13444.50
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|吴培服 | 30138.80|26.270|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|宿迁市迪智成投资咨询有限公司| 6084.00|5.3000|流通A股 | 未变|
|宿迁市启恒投资有限公司 | 6084.00|5.3000|流通A股 | 未变|
|吴迪 | 3787.22|3.3000|受限流通| 未变|
| | | |股,流通A| |
| | | |股 | |
|吕强 | 1357.56|1.1800|流通A股 | 697.21|
|图灵私募基金管理(海南)有限公| 818.00|0.7100|流通A股 | 92.75|
|司-图灵璟龙一号私募证券投资 | | | | |
|基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 704.82|0.6100|流通A股 | -1184.18|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 573.13|0.5000|流通A股 | -208.93|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|山东省农村经济开发投资有限公| 571.31|0.5000|流通A股 | 未变|
|司 | | | | |
|中国太平洋人寿保险股份有限公| 500.00|0.4400|流通A股 | 新进|
|司-传统-普通保险产品 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31 十大流通股东情况 股东人数:66411 户均流通股:13444.50
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|吴培服 | 7534.70|6.5666|流通A股 | 未变|
|宿迁市迪智成投资咨询有限公司| 6084.00|5.3023|流通A股 | 未变|
|宿迁市启恒投资有限公司 | 6084.00|5.3023|流通A股 | 未变|
|吕强 | 1357.56|1.1831|流通A股 | 697.21|
|吴迪 | 946.80|0.8252|流通A股 | 未变|
|图灵私募基金管理(海南)有限公| 818.00|0.7129|流通A股 | 92.75|
|司-图灵璟龙一号私募证券投资 | | | | |
|基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 704.82|0.6143|流通A股 | -1184.18|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 573.13|0.4995|流通A股 | -208.93|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|山东省农村经济开发投资有限公| 571.31|0.4979|流通A股 | 未变|
|司 | | | | |
|中国太平洋人寿保险股份有限公| 500.00|0.4358|流通A股 | 新进|
|司-传统-普通保险产品 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 25174.32万股 占总股本 21.9399%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。