华明装备(002270)股东研究 - 股票F10资料查询_爱股网

华明装备(002270)F10档案

华明装备(002270)股东研究 F10资料

行情走势 最新提示 公司概况 财务分析 股东研究 股本变动 投资评级 行业排名 融资融券
相关报道 经营分析 主力追踪 分红扩股 高层治理 关联个股 机构持股 股票分析 更多信息

华明装备 股东研究

☆股东研究☆ ◇002270 华明装备 更新日期:2025-10-27◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海华明电力设备集团有限公司|  25314.45|28.250|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |  19294.32|21.530|流通A股 |   3659.69|
|                            |          |     0|        |          |
|上海华明电力发展有限公司    |  13698.63|15.280|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|刘毅                        |   2435.16|2.7200|流通A股 |      未变|
|郭伯春                      |   2426.45|2.7100|流通A股 |      未变|
|李胜军                      |   1953.82|2.1800|流通A股 |      未变|
|华明电力装备股份有限公司-202|   1357.46|1.5100|流通A股 |      新进|
|5年员工持股计划专用账户     |          |      |        |          |
|UBS AG                      |    961.19|1.0700|流通A股 |      新进|
|广州汇垠华合投资企业(有限合 |    840.08|0.9400|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
|GIC PRIVATE LIMITED         |    795.34|0.8900|流通A股 |   -187.23|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海华明电力设备集团有限公司|  25314.45|28.245|流通A股 |      未变|
|                            |          |     6|        |          |
|香港中央结算有限公司        |  19294.32|21.528|流通A股 |   3659.69|
|                            |          |     4|        |          |
|上海华明电力发展有限公司    |  13698.63|15.284|流通A股 |      未变|
|                            |          |     8|        |          |
|刘毅                        |   2435.16|2.7171|流通A股 |      未变|
|郭伯春                      |   2426.45|2.7074|流通A股 |      未变|
|李胜军                      |   1953.82|2.1801|流通A股 |      未变|
|华明电力装备股份有限公司-202|   1357.46|1.5146|流通A股 |      新进|
|5年员工持股计划专用账户     |          |      |        |          |
|UBS AG                      |    961.19|1.0725|流通A股 |      新进|
|广州汇垠华合投资企业(有限合 |    840.08|0.9373|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
|GIC PRIVATE LIMITED         |    795.34|0.8874|流通A股 |   -187.23|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 69076.9万股 占总股本 77.0752%

截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海华明电力设备集团有限公司|  25314.45|28.250|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |  15634.64|17.440|流通A股 |   5504.87|
|                            |          |     0|        |          |
|上海华明电力发展有限公司    |  13698.63|15.280|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|刘毅                        |   2435.16|2.7200|流通A股 |      未变|
|郭伯春                      |   2426.45|2.7100|流通A股 |      未变|
|李胜军                      |   1953.82|2.1800|流通A股 |      未变|
|泰康人寿保险有限责任公司-分 |    988.76|1.1000|流通A股 |    -33.15|
|红-个人分红-019L-FH002深    |          |      |        |          |
|GIC PRIVATE LIMITED         |    982.57|1.1000|流通A股 |   -374.39|
|广州汇垠华合投资企业(有限合 |    840.08|0.9400|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
|中国光大银行股份有限公司-兴 |    694.68|0.7800|流通A股 |   -422.40|
|全商业模式优选混合型证券投资|          |      |        |          |
|基金(LOF)                   |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海华明电力设备集团有限公司|  25314.45|28.245|流通A股 |      未变|
|                            |          |     6|        |          |
|香港中央结算有限公司        |  15634.64|17.445|流通A股 |   5504.87|
|                            |          |     0|        |          |
|上海华明电力发展有限公司    |  13698.63|15.284|流通A股 |      未变|
|                            |          |     8|        |          |
|刘毅                        |   2435.16|2.7171|流通A股 |      未变|
|郭伯春                      |   2426.45|2.7074|流通A股 |      未变|
|李胜军                      |   1953.82|2.1801|流通A股 |      未变|
|泰康人寿保险有限责任公司-分 |    988.76|1.1032|流通A股 |    -33.15|
|红-个人分红-019L-FH002深    |          |      |        |          |
|GIC PRIVATE LIMITED         |    982.57|1.0963|流通A股 |   -374.39|
|广州汇垠华合投资企业(有限合 |    840.08|0.9373|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
|中国光大银行股份有限公司-兴 |    694.68|0.7751|流通A股 |   -422.40|
|全商业模式优选混合型证券投资|          |      |        |          |
|基金(LOF)                   |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 64969.24万股 占总股本 72.4919%

截至日期:2025-03-31  十大股东情况 股东人数:31688  户均流通股:28282.35
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海华明电力设备集团有限公司|  25314.45|28.250|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|上海华明电力发展有限公司    |  13698.63|15.280|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |  10129.76|11.300|流通A股 |  -2677.98|
|                            |          |     0|        |          |
|刘毅                        |   2435.16|2.7200|流通A股 |      未变|
|郭伯春                      |   2426.45|2.7100|流通A股 |      未变|
|李胜军                      |   1953.82|2.1800|流通A股 |      未变|
|GIC PRIVATE LIMITED         |   1356.96|1.5100|流通A股 |   -451.24|
|中国光大银行股份有限公司-兴 |   1117.07|1.2500|流通A股 |    -37.81|
|全商业模式优选混合型证券投资|          |      |        |          |
|基金(LOF)                   |          |      |        |          |
|泰康人寿保险有限责任公司-分 |   1021.90|1.1400|流通A股 |      新进|
|红-个人分红-019L-FH002深    |          |      |        |          |
|广州汇垠华合投资企业(有限合 |    840.08|0.9400|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31  十大流通股东情况 股东人数:31688  户均流通股:28282.35
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海华明电力设备集团有限公司|  25314.45|28.245|流通A股 |      未变|
|                            |          |     6|        |          |
|上海华明电力发展有限公司    |  13698.63|15.284|流通A股 |      新进|
|                            |          |     8|        |          |
|香港中央结算有限公司        |  10129.76|11.302|流通A股 |  -2677.98|
|                            |          |     7|        |          |
|刘毅                        |   2435.16|2.7171|流通A股 |      未变|
|郭伯春                      |   2426.45|2.7074|流通A股 |      未变|
|李胜军                      |   1953.82|2.1801|流通A股 |      未变|
|GIC PRIVATE LIMITED         |   1356.96|1.5141|流通A股 |   -451.24|
|中国光大银行股份有限公司-兴 |   1117.07|1.2464|流通A股 |    -37.81|
|全商业模式优选混合型证券投资|          |      |        |          |
|基金(LOF)                   |          |      |        |          |
|泰康人寿保险有限责任公司-分 |   1021.90|1.1402|流通A股 |    269.82|
|红-个人分红-019L-FH002深    |          |      |        |          |
|广州汇垠华合投资企业(有限合 |    840.08|0.9373|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 60294.28万股 占总股本 67.2757%

截至日期:2024-12-31  十大股东情况 股东人数:28304  户均流通股:26823.94
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海华明电力设备集团有限公司|  25314.45|28.250|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|上海华明电力发展有限公司    |  13698.63|15.280|受限流通|      未变|
|                            |          |     0|股      |          |
|香港中央结算有限公司        |  12807.74|14.290|流通A股 |   1109.67|
|                            |          |     0|        |          |
|刘毅                        |   2435.16|2.7200|流通A股 |      未变|
|郭伯春                      |   2426.45|2.7100|流通A股 |    -40.90|
|李胜军                      |   1953.82|2.1800|流通A股 |      未变|
|GIC PRIVATE LIMITED         |   1808.20|2.0200|流通A股 |      新进|
|中国光大银行股份有限公司-兴 |   1154.88|1.2900|流通A股 |      新进|
|全商业模式优选混合型证券投资|          |      |        |          |
|基金(LOF)                   |          |      |        |          |
|广州汇垠华合投资企业(有限合 |    840.08|0.9400|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
|泰康人寿保险有限责任公司-投 |    796.66|0.8900|流通A股 |     47.26|
|连-行业配置                 |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31  十大流通股东情况 股东人数:28304  户均流通股:26823.94
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海华明电力设备集团有限公司|  25314.45|28.245|流通A股 |      未变|
|                            |          |     6|        |          |
|香港中央结算有限公司        |  12807.74|14.290|流通A股 |   1109.67|
|                            |          |     8|        |          |
|刘毅                        |   2435.16|2.7171|流通A股 |      未变|
|郭伯春                      |   2426.45|2.7074|流通A股 |    -40.90|
|李胜军                      |   1953.82|2.1801|流通A股 |      未变|
|GIC PRIVATE LIMITED         |   1808.20|2.0176|流通A股 |      新进|
|中国光大银行股份有限公司-兴 |   1154.88|1.2886|流通A股 |      新进|
|全商业模式优选混合型证券投资|          |      |        |          |
|基金(LOF)                   |          |      |        |          |
|广州汇垠华合投资企业(有限合 |    840.08|0.9373|流通A股 |      未变|
|伙)                         |          |      |        |          |
|泰康人寿保险有限责任公司-投 |    796.66|0.8889|流通A股 |     47.26|
|连-行业配置                 |          |      |        |          |
|泰康人寿保险有限责任公司-分 |    752.09|0.8392|流通A股 |   -110.97|
|红-个人分红-019L-FH002深    |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 50289.53万股 占总股本 56.1126%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
操作说明:手指可上下、左右滑动,查看整篇文章。
    华明装备(002270)F10资料:主要是指该股的基本公开信息,包括股本、股东、财务数据、公司概况和沿革、公司公告、媒体信息等等,都可快速查到。爱股网提供的个股F10资料,每日及时同步更新,方便用户查询相关个股的详细信息。“F10”是键盘上的一个按键,股票软件默认用作股票详情的快捷键,就是你按F10键,就可以跳到该股的详细资料页。