☆股东研究☆ ◇002254 泰和新材 更新日期:2025-10-27◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|烟台国丰投资控股集团有限公司| 15913.45|18.560|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|烟台裕泰投资股份有限公司 | 11955.26|13.950|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|烟台国泰诚丰资产管理有限公司| 2975.84|3.4700|流通A股 | 未变|
|青海泰丰先行锂能科技有限公司| 1059.70|1.2400|流通A股 | 未变|
|泰和新材集团股份有限公司回购| 882.41|1.0300|流通A股 | 新进|
|专用证券账户 | | | | |
|烟台蓝天创兴股权投资管理有限| 689.84|0.8000|流通A股 | 未变|
|公司-烟台蓝泰股权投资基金合 | | | | |
|伙企业(有限合伙) | | | | |
|宁波昆仑信元股权投资管理合伙| 686.68|0.8000|流通A股 | 未变|
|企业(有限合伙)-烟台信贞添盈 | | | | |
|股权投资中心(有限合伙) | | | | |
|招商银行股份有限公司-南方中 | 551.86|0.6400|流通A股 | -5.64|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|山东省国有资产投资控股有限公| 492.87|0.5700|流通A股 | 未变|
|司 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 450.79|0.5300|流通A股 | -89.99|
|孙仁莉 | 440.58|0.5100|流通A股 | -56.00|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|烟台国丰投资控股集团有限公司| 12699.55|14.814|流通A股 | 未变|
| | | 9| | |
|烟台裕泰投资股份有限公司 | 11955.26|13.946|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|烟台国泰诚丰资产管理有限公司| 2975.84|3.4715|流通A股 | 未变|
|青海泰丰先行锂能科技有限公司| 1059.70|1.2362|流通A股 | 未变|
|泰和新材集团股份有限公司回购| 882.41|1.0294|流通A股 | 新进|
|专用证券账户 | | | | |
|烟台蓝天创兴股权投资管理有限| 689.84|0.8047|流通A股 | 未变|
|公司-烟台蓝泰股权投资基金合 | | | | |
|伙企业(有限合伙) | | | | |
|宁波昆仑信元股权投资管理合伙| 686.68|0.8011|流通A股 | 未变|
|企业(有限合伙)-烟台信贞添盈 | | | | |
|股权投资中心(有限合伙) | | | | |
|招商银行股份有限公司-南方中 | 551.86|0.6438|流通A股 | -5.64|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|山东省国有资产投资控股有限公| 492.87|0.5750|流通A股 | 未变|
|司 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 450.79|0.5259|流通A股 | -89.99|
|孙仁莉 | 440.58|0.5140|流通A股 | -56.00|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 32885.38万股 占总股本 38.3632%
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|烟台国丰投资控股集团有限公司| 15913.45|18.440|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|烟台裕泰投资股份有限公司 | 11955.26|13.850|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|烟台国泰诚丰资产管理有限公司| 2975.84|3.4500|流通A股 | 未变|
|青海泰丰先行锂能科技有限公司| 1059.70|1.2300|流通A股 | 未变|
|烟台蓝天创兴股权投资管理有限| 689.84|0.8000|流通A股 | 未变|
|公司-烟台蓝泰股权投资基金合 | | | | |
|伙企业(有限合伙) | | | | |
|宁波昆仑信元股权投资管理合伙| 686.68|0.8000|流通A股 | 未变|
|企业(有限合伙)-烟台信贞添盈 | | | | |
|股权投资中心(有限合伙) | | | | |
|招商银行股份有限公司-南方中 | 557.50|0.6500|流通A股 | 新进|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 540.78|0.6300|流通A股 | -58.89|
|孙仁莉 | 496.58|0.5800|流通A股 | 新进|
|山东省国有资产投资控股有限公| 492.87|0.5700|流通A股 | 未变|
|司 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|烟台国丰投资控股集团有限公司| 12699.55|14.716|流通A股 | 未变|
| | | 5| | |
|烟台裕泰投资股份有限公司 | 11955.26|13.854|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|烟台国泰诚丰资产管理有限公司| 2975.84|3.4485|流通A股 | 未变|
|青海泰丰先行锂能科技有限公司| 1059.70|1.2280|流通A股 | 未变|
|烟台蓝天创兴股权投资管理有限| 689.84|0.7994|流通A股 | 未变|
|公司-烟台蓝泰股权投资基金合 | | | | |
|伙企业(有限合伙) | | | | |
|宁波昆仑信元股权投资管理合伙| 686.68|0.7957|流通A股 | 未变|
|企业(有限合伙)-烟台信贞添盈 | | | | |
|股权投资中心(有限合伙) | | | | |
|招商银行股份有限公司-南方中 | 557.50|0.6460|流通A股 | 新进|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 540.78|0.6267|流通A股 | -58.89|
|孙仁莉 | 496.58|0.5754|流通A股 | 新进|
|山东省国有资产投资控股有限公| 492.87|0.5711|流通A股 | 未变|
|司 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 32154.6万股 占总股本 37.2613%
截至日期:2025-03-31 十大股东情况 股东人数:41584 户均流通股:19681.63
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|烟台国丰投资控股集团有限公司| 15913.45|18.440|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|烟台裕泰投资股份有限公司 | 11955.26|13.850|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|烟台国泰诚丰资产管理有限公司| 2975.84|3.4500|流通A股 | 0.02|
|基本养老保险基金一六零三二组| 1376.10|1.5900|流通A股 | 未变|
|合 | | | | |
|青海泰丰先行锂能科技有限公司| 1059.70|1.2300|流通A股 | 未变|
|泰和新材集团股份有限公司回购| 882.41|1.0200|流通A股 | 新进|
|专用证券账户 | | | | |
|烟台蓝天创兴股权投资管理有限| 689.84|0.8000|流通A股 | 未变|
|公司-烟台蓝泰股权投资基金合 | | | | |
|伙企业(有限合伙) | | | | |
|宁波昆仑信元股权投资管理合伙| 686.68|0.8000|流通A股 | 未变|
|企业(有限合伙)-烟台信贞添盈 | | | | |
|股权投资中心(有限合伙) | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 599.66|0.6900|流通A股 | 76.18|
|中国工商银行-广发聚丰混合型 | 497.10|0.5800|流通A股 | -99.45|
|证券投资基金 | | | | |
|山东省国有资产投资控股有限公| 492.87|0.5700|流通A股 | 新进|
|司 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31 十大流通股东情况 股东人数:41584 户均流通股:19681.63
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|烟台国丰投资控股集团有限公司| 12699.55|14.716|流通A股 | 未变|
| | | 5| | |
|烟台裕泰投资股份有限公司 | 11955.26|13.854|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|烟台国泰诚丰资产管理有限公司| 2975.84|3.4485|流通A股 | 0.02|
|基本养老保险基金一六零三二组| 1376.10|1.5947|流通A股 | 未变|
|合 | | | | |
|青海泰丰先行锂能科技有限公司| 1059.70|1.2280|流通A股 | 未变|
|泰和新材集团股份有限公司回购| 882.41|1.0226|流通A股 | 新进|
|专用证券账户 | | | | |
|烟台蓝天创兴股权投资管理有限| 689.84|0.7994|流通A股 | 未变|
|公司-烟台蓝泰股权投资基金合 | | | | |
|伙企业(有限合伙) | | | | |
|宁波昆仑信元股权投资管理合伙| 686.68|0.7957|流通A股 | 未变|
|企业(有限合伙)-烟台信贞添盈 | | | | |
|股权投资中心(有限合伙) | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 599.66|0.6949|流通A股 | 76.18|
|中国工商银行-广发聚丰混合型 | 497.10|0.5761|流通A股 | -99.45|
|证券投资基金 | | | | |
|山东省国有资产投资控股有限公| 492.87|0.5711|流通A股 | 新进|
|司 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 33915.01万股 占总股本 39.3015%
截至日期:2024-12-31 十大股东情况 股东人数:40998 户均流通股:19962.94
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|烟台国丰投资控股集团有限公司| 15913.45|18.430|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|烟台裕泰投资股份有限公司 | 11955.26|13.850|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|烟台国泰诚丰资产管理有限公司| 2975.82|3.4500|流通A股 | 1537.04|
|基本养老保险基金一六零三二组| 1376.10|1.5900|流通A股 | -203.46|
|合 | | | | |
|青海泰丰先行锂能科技有限公司| 1059.70|1.2300|流通A股 | 未变|
|柴长茂 | 786.00|0.9100|流通A股 | 未变|
|烟台蓝天创兴股权投资管理有限| 689.84|0.8000|流通A股 | 未变|
|公司-烟台蓝泰股权投资基金合 | | | | |
|伙企业(有限合伙) | | | | |
|宁波昆仑信元股权投资管理合伙| 686.68|0.8000|流通A股 | 新进|
|企业(有限合伙)-烟台信贞添盈 | | | | |
|股权投资中心(有限合伙) | | | | |
|中国工商银行-广发聚丰混合型 | 596.55|0.6900|流通A股 | 新进|
|证券投资基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 523.49|0.6100|流通A股 | -459.30|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31 十大流通股东情况 股东人数:40998 户均流通股:19962.94
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|烟台国丰投资控股集团有限公司| 12699.55|14.710|流通A股 | 未变|
| | | 6| | |
|烟台裕泰投资股份有限公司 | 11955.26|13.848|流通A股 | 未变|
| | | 4| | |
|烟台国泰诚丰资产管理有限公司| 2975.82|3.4471|流通A股 | 1537.04|
|基本养老保险基金一六零三二组| 1376.10|1.5940|流通A股 | -203.46|
|合 | | | | |
|青海泰丰先行锂能科技有限公司| 1059.70|1.2275|流通A股 | 未变|
|柴长茂 | 786.00|0.9105|流通A股 | 未变|
|烟台蓝天创兴股权投资管理有限| 689.84|0.7991|流通A股 | 未变|
|公司-烟台蓝泰股权投资基金合 | | | | |
|伙企业(有限合伙) | | | | |
|宁波昆仑信元股权投资管理合伙| 686.68|0.7954|流通A股 | 新进|
|企业(有限合伙)-烟台信贞添盈 | | | | |
|股权投资中心(有限合伙) | | | | |
|中国工商银行-广发聚丰混合型 | 596.55|0.6910|流通A股 | 新进|
|证券投资基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 523.49|0.6064|流通A股 | -459.30|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 33348.99万股 占总股本 38.63%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。