☆股东研究☆ ◇688598 金博股份 更新日期:2025-06-21◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-03-31 十大股东情况 股东人数:12405 户均流通股:16457.71
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|廖寄乔 | 2448.20|11.990|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|朱攀 | 307.90|1.5100|流通A股 | 新进|
|上海浦东发展银行股份有限公司| 301.57|1.4800|流通A股 | 新进|
|-景顺长城新能源产业股票型证 | | | | |
|券投资基金 | | | | |
|宁波银行股份有限公司-景顺长 | 270.92|1.3300|流通A股 | 新进|
|城成长龙头一年持有期混合型证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|交通银行股份有限公司-国泰金 | 230.81|1.1300|流通A股 | 65.46|
|鹰增长灵活配置混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|国泰基金管理有限公司-社保基 | 223.72|1.1000|流通A股 | -180.14|
|金四二一组合 | | | | |
|青岛城投城金控股集团有限公司| 206.63|1.0100|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 197.14|0.9700|流通A股 | -88.65|
|景顺长城基金-中国人寿保险股 | 193.81|0.9500|流通A股 | 新进|
|份有限公司-分红险-景顺长城基| | | | |
|金国寿股份成长股票型组合单一| | | | |
|资产管理计划(可供出售) | | | | |
|中国工商银行-中银收益混合型 | 165.74|0.8100|流通A股 | 新进|
|证券投资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31 十大流通股东情况 股东人数:12405 户均流通股:16457.71
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|廖寄乔 | 2448.20|11.991|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|朱攀 | 307.90|1.5082|流通A股 | 新进|
|上海浦东发展银行股份有限公司| 301.57|1.4771|流通A股 | 新进|
|-景顺长城新能源产业股票型证 | | | | |
|券投资基金 | | | | |
|宁波银行股份有限公司-景顺长 | 270.92|1.3270|流通A股 | 新进|
|城成长龙头一年持有期混合型证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|交通银行股份有限公司-国泰金 | 230.81|1.1305|流通A股 | 65.46|
|鹰增长灵活配置混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|国泰基金管理有限公司-社保基 | 223.72|1.0958|流通A股 | -180.14|
|金四二一组合 | | | | |
|青岛城投城金控股集团有限公司| 206.63|1.0121|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 197.14|0.9656|流通A股 | -88.65|
|景顺长城基金-中国人寿保险股 | 193.81|0.9493|流通A股 | 新进|
|份有限公司-分红险-景顺长城基| | | | |
|金国寿股份成长股票型组合单一| | | | |
|资产管理计划(可供出售) | | | | |
|中国工商银行-中银收益混合型 | 165.74|0.8118|流通A股 | 新进|
|证券投资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 4546.44万股 占总股本 22.2691%
截至日期:2024-12-31 十大股东情况 股东人数:13720 户均流通股:14880.31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|廖寄乔 | 2448.20|11.990|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|中信证券股份有限公司 | 472.46|2.3100|流通A股 | 新进|
|国泰基金管理有限公司-社保基 | 403.86|1.9800|流通A股 | 231.11|
|金四二一组合 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 285.79|1.4000|流通A股 | -141.58|
|国信证券股份有限公司 | 250.60|1.2300|流通A股 | 新进|
|青岛城投城金控股集团有限公司| 206.63|1.0100|流通A股 | 未变|
|中国建设银行股份有限公司-国 | 187.56|0.9200|流通A股 | 新进|
|泰大健康股票型证券投资基金 | | | | |
|招商银行股份有限公司-南方中 | 168.71|0.8300|流通A股 | -79.55|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|交通银行股份有限公司-国泰金 | 165.35|0.8100|流通A股 | 新进|
|鹰增长灵活配置混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|中国建设银行股份有限公司-国 | 156.96|0.7700|流通A股 | 未变|
|寿安保智慧生活股票型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31 十大流通股东情况 股东人数:13720 户均流通股:14880.31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|廖寄乔 | 2448.20|11.991|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|中信证券股份有限公司 | 472.46|2.3142|流通A股 | 新进|
|国泰基金管理有限公司-社保基 | 403.86|1.9782|流通A股 | 231.11|
|金四二一组合 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 285.79|1.3999|流通A股 | -141.58|
|国信证券股份有限公司 | 250.60|1.2275|流通A股 | 新进|
|青岛城投城金控股集团有限公司| 206.63|1.0121|流通A股 | 未变|
|中国建设银行股份有限公司-国 | 187.56|0.9187|流通A股 | 新进|
|泰大健康股票型证券投资基金 | | | | |
|招商银行股份有限公司-南方中 | 168.71|0.8264|流通A股 | -79.55|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|交通银行股份有限公司-国泰金 | 165.35|0.8099|流通A股 | 新进|
|鹰增长灵活配置混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|中国建设银行股份有限公司-国 | 156.96|0.7688|流通A股 | 未变|
|寿安保智慧生活股票型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 4746.12万股 占总股本 23.2474%
截至日期:2024-09-30 十大股东情况 股东人数:13219 户均流通股:15444.28
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|廖寄乔 | 2448.20|11.990|流通A股 | 805.11|
| | | 0| | |
|北京泰德圣私募基金管理有限公| 670.00|3.2800|流通A股 | 新进|
|司-泰德圣投资-泰来景睿私募证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 427.38|2.0900|流通A股 | 159.77|
|北京泰德圣私募基金管理有限公| 330.00|1.6200|流通A股 | 新进|
|司-泰德圣投资德来2号私募证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|招商银行股份有限公司-南方中 | 248.26|1.2200|流通A股 | 新进|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|高盛尔 | 207.75|1.0200|流通A股 | 新进|
|青岛城投城金控股集团有限公司| 206.63|1.0100|流通A股 | 67.95|
|孙素辉 | 178.80|0.8800|流通A股 | 29.20|
|国泰基金管理有限公司-社保基 | 172.74|0.8500|流通A股 | 17.69|
|金四二一组合 | | | | |
|中国建设银行股份有限公司-国 | 156.96|0.7700|流通A股 | 新进|
|寿安保智慧生活股票型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30 十大流通股东情况 股东人数:13219 户均流通股:15444.28
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|廖寄乔 | 2448.20|11.991|流通A股 | 805.11|
| | | 7| | |
|北京泰德圣私募基金管理有限公| 670.00|3.2818|流通A股 | 新进|
|司-泰德圣投资-泰来景睿私募证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 427.38|2.0934|流通A股 | 159.77|
|北京泰德圣私募基金管理有限公| 330.00|1.6164|流通A股 | 新进|
|司-泰德圣投资德来2号私募证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|招商银行股份有限公司-南方中 | 248.26|1.2160|流通A股 | 新进|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|高盛尔 | 207.75|1.0176|流通A股 | 新进|
|青岛城投城金控股集团有限公司| 206.63|1.0121|流通A股 | 67.95|
|孙素辉 | 178.80|0.8758|流通A股 | 29.20|
|国泰基金管理有限公司-社保基 | 172.74|0.8461|流通A股 | 17.69|
|金四二一组合 | | | | |
|中国建设银行股份有限公司-国 | 156.96|0.7688|流通A股 | 新进|
|寿安保智慧生活股票型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 5046.72万股 占总股本 24.7197%
截至日期:2024-06-30 十大股东情况 股东人数:12615 户均流通股:10910.05
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|廖寄乔 | 1643.08|11.940|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|黄秀莲 | 305.54|2.2200|流通A股 | 新进|
|招商银行股份有限公司-睿远成 | 303.64|2.2100|流通A股 | -382.95|
|长价值混合型证券投资基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 267.61|1.9400|流通A股 | 新进|
|中国建设银行股份有限公司-国 | 244.25|1.7700|流通A股 | -7.13|
|泰大健康股票型证券投资基金 | | | | |
|招商银行股份有限公司-泉果旭 | 239.50|1.7400|流通A股 | 未变|
|源三年持有期混合型证券投资基| | | | |
|金 | | | | |
|交通银行股份有限公司-国泰金 | 186.35|1.3500|流通A股 | 9.29|
|鹰增长灵活配置混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|国泰基金管理有限公司-社保基 | 155.05|1.1300|流通A股 | -12.08|
|金四二一组合 | | | | |
|孙素辉 | 149.60|1.0900|流通A股 | 新进|
|青岛城投城金控股集团有限公司| 138.68|1.0100|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30 十大流通股东情况 股东人数:12615 户均流通股:10910.05
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|廖寄乔 | 1643.08|11.938|流通A股 | 未变|
| | | 4| | |
|黄秀莲 | 305.54|2.2200|流通A股 | 新进|
|招商银行股份有限公司-睿远成 | 303.64|2.2062|流通A股 | -382.95|
|长价值混合型证券投资基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 267.61|1.9444|流通A股 | 新进|
|中国建设银行股份有限公司-国 | 244.25|1.7747|流通A股 | -7.13|
|泰大健康股票型证券投资基金 | | | | |
|招商银行股份有限公司-泉果旭 | 239.50|1.7402|流通A股 | 未变|
|源三年持有期混合型证券投资基| | | | |
|金 | | | | |
|交通银行股份有限公司-国泰金 | 186.35|1.3540|流通A股 | 9.29|
|鹰增长灵活配置混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|国泰基金管理有限公司-社保基 | 155.05|1.1266|流通A股 | -12.08|
|金四二一组合 | | | | |
|孙素辉 | 149.60|1.0870|流通A股 | 新进|
|青岛城投城金控股集团有限公司| 138.68|1.0076|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 3633.3万股 占总股本 26.3991%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。