☆股东研究☆ ◇688077 大地熊 更新日期:2025-04-24◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2024-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|熊永飞 | 4162.10|36.360|流通A股 | 6.72|
| | | 0| | |
|曹庆香 | 642.91|5.6200|流通A股 | 未变|
|谭新博 | 432.16|3.7800|流通A股 | 3.36|
|安徽高新金通安益股权投资基金| 315.60|2.7600|流通A股 | -244.38|
|(有限合伙) | | | | |
|衣晓飞 | 156.45|1.3700|流通A股 | 未变|
|华泰证券资管-华泰尊享启航3号| 141.00|1.2300|流通A股 | 未变|
|FOF单一资产管理计划-华泰尊享| | | | |
|稳进68号单一资产管理计划 | | | | |
|陈静武 | 124.10|1.0800|流通A股 | 2.02|
|上海玖歌投资管理有限公司-玖 | 100.00|0.8700|流通A股 | -10.00|
|歌精选8号私募证券投资基金 | | | | |
|中信证券股份有限公司 | 76.43|0.6700|流通A股 | 新进|
|J. P. Morgan Securities PLC-| 66.89|0.5800|流通A股 | 新进|
|自有资金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|熊永飞 | 4162.10|36.357|流通A股 | 6.72|
| | | 1| | |
|曹庆香 | 642.91|5.6160|流通A股 | 未变|
|谭新博 | 432.16|3.7750|流通A股 | 3.36|
|安徽高新金通安益股权投资基金| 315.60|2.7569|流通A股 | -244.38|
|(有限合伙) | | | | |
|衣晓飞 | 156.45|1.3666|流通A股 | 未变|
|华泰证券资管-华泰尊享启航3号| 141.00|1.2317|流通A股 | 未变|
|FOF单一资产管理计划-华泰尊享| | | | |
|稳进68号单一资产管理计划 | | | | |
|陈静武 | 124.10|1.0840|流通A股 | 2.02|
|上海玖歌投资管理有限公司-玖 | 100.00|0.8735|流通A股 | -10.00|
|歌精选8号私募证券投资基金 | | | | |
|中信证券股份有限公司 | 76.43|0.6676|流通A股 | 新进|
|J. P. Morgan Securities PLC-| 66.89|0.5843|流通A股 | 新进|
|自有资金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 6217.64万股 占总股本 54.3127%
截至日期:2024-09-30 十大股东情况 股东人数:6744 户均流通股:16883.24
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|熊永飞 | 4155.38|36.500|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|曹庆香 | 642.91|5.6500|流通A股 | 未变|
|安徽高新金通安益股权投资基金| 559.98|4.9200|流通A股 | 未变|
|(有限合伙) | | | | |
|谭新博 | 428.80|3.7700|流通A股 | 未变|
|陈春生 | 195.22|1.7100|流通A股 | 未变|
|衣晓飞 | 156.45|1.3700|流通A股 | 未变|
|华泰证券资管-华泰尊享启航3号| 141.00|1.2400|流通A股 | 未变|
|FOF单一资产管理计划-华泰尊享| | | | |
|稳进68号单一资产管理计划 | | | | |
|陈静武 | 122.08|1.0700|流通A股 | 未变|
|上海玖歌投资管理有限公司-玖 | 110.00|0.9700|流通A股 | 未变|
|歌精选8号私募证券投资基金 | | | | |
|上海玖歌投资管理有限公司-玖 | 82.00|0.7200|流通A股 | 新进|
|歌尊享一号私募证券投资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30 十大流通股东情况 股东人数:6744 户均流通股:16883.24
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|熊永飞 | 4155.38|36.495|流通A股 | 未变|
| | | 4| | |
|曹庆香 | 642.91|5.6465|流通A股 | 未变|
|安徽高新金通安益股权投资基金| 559.98|4.9181|流通A股 | 未变|
|(有限合伙) | | | | |
|谭新博 | 428.80|3.7660|流通A股 | 未变|
|陈春生 | 195.22|1.7146|流通A股 | 未变|
|衣晓飞 | 156.45|1.3740|流通A股 | 未变|
|华泰证券资管-华泰尊享启航3号| 141.00|1.2384|流通A股 | 未变|
|FOF单一资产管理计划-华泰尊享| | | | |
|稳进68号单一资产管理计划 | | | | |
|陈静武 | 122.08|1.0722|流通A股 | 未变|
|上海玖歌投资管理有限公司-玖 | 110.00|0.9661|流通A股 | 未变|
|歌精选8号私募证券投资基金 | | | | |
|上海玖歌投资管理有限公司-玖 | 82.00|0.7202|流通A股 | 新进|
|歌尊享一号私募证券投资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 6593.82万股 占总股本 57.9115%
截至日期:2024-06-30 十大股东情况 股东人数:7073 户均流通股:16097.92
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|熊永飞 | 4155.38|36.500|流通A股 | 8.40|
| | | 0| | |
|曹庆香 | 642.91|5.6500|流通A股 | 未变|
|安徽高新金通安益股权投资基金| 559.98|4.9200|流通A股 | 未变|
|(有限合伙) | | | | |
|谭新博 | 428.80|3.7700|流通A股 | 4.20|
|陈春生 | 195.22|1.7100|流通A股 | 未变|
|衣晓飞 | 156.45|1.3700|流通A股 | 未变|
|华泰证券资管-华泰尊享启航3号| 141.00|1.2400|流通A股 | 未变|
|FOF单一资产管理计划-华泰尊享| | | | |
|稳进68号单一资产管理计划 | | | | |
|陈静武 | 122.08|1.0700|流通A股 | 2.52|
|上海玖歌投资管理有限公司-玖 | 110.00|0.9700|流通A股 | 未变|
|歌精选8号私募证券投资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-华 | 104.87|0.9200|流通A股 | 新进|
|夏中证500指数增强型证券投资 | | | | |
|基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30 十大流通股东情况 股东人数:7073 户均流通股:16097.92
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|熊永飞 | 4155.38|36.495|流通A股 | 8.40|
| | | 4| | |
|曹庆香 | 642.91|5.6465|流通A股 | 未变|
|安徽高新金通安益股权投资基金| 559.98|4.9181|流通A股 | 未变|
|(有限合伙) | | | | |
|谭新博 | 428.80|3.7660|流通A股 | 4.20|
|陈春生 | 195.22|1.7146|流通A股 | 未变|
|衣晓飞 | 156.45|1.3740|流通A股 | 未变|
|华泰证券资管-华泰尊享启航3号| 141.00|1.2384|流通A股 | 未变|
|FOF单一资产管理计划-华泰尊享| | | | |
|稳进68号单一资产管理计划 | | | | |
|陈静武 | 122.08|1.0722|流通A股 | 2.52|
|上海玖歌投资管理有限公司-玖 | 110.00|0.9661|流通A股 | 未变|
|歌精选8号私募证券投资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-华 | 104.87|0.9211|流通A股 | 新进|
|夏中证500指数增强型证券投资 | | | | |
|基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 6616.69万股 占总股本 58.1124%
截至日期:2024-03-31 十大股东情况 股东人数:8123 户均流通股:13925.54
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|熊永飞 | 4146.98|36.660|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|曹庆香 | 642.91|5.6800|流通A股 | 未变|
|安徽高新金通安益股权投资基金| 559.98|4.9500|流通A股 | 未变|
|(有限合伙) | | | | |
|谭新博 | 424.60|3.7500|流通A股 | 未变|
|陈春生 | 195.22|1.7300|流通A股 | 未变|
|衣晓飞 | 156.45|1.3800|流通A股 | 未变|
|华泰证券资管-华泰尊享启航3号| 141.00|1.2500|流通A股 | 未变|
|FOF单一资产管理计划-华泰尊享| | | | |
|稳进68号单一资产管理计划 | | | | |
|陈静武 | 119.56|1.0600|流通A股 | 未变|
|上海玖歌投资管理有限公司-玖 | 110.00|0.9700|流通A股 | 未变|
|歌精选8号私募证券投资基金 | | | | |
|顾兰花 | 103.36|0.9100|流通A股 | 未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-03-31 十大流通股东情况 股东人数:8123 户均流通股:13925.54
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|熊永飞 | 4146.98|36.660|流通A股 | 未变|
| | | 9| | |
|曹庆香 | 642.91|5.6836|流通A股 | 未变|
|安徽高新金通安益股权投资基金| 559.98|4.9504|流通A股 | 未变|
|(有限合伙) | | | | |
|谭新博 | 424.60|3.7536|流通A股 | 未变|
|陈春生 | 195.22|1.7258|流通A股 | 未变|
|衣晓飞 | 156.45|1.3831|流通A股 | 未变|
|华泰证券资管-华泰尊享启航3号| 141.00|1.2465|流通A股 | 未变|
|FOF单一资产管理计划-华泰尊享| | | | |
|稳进68号单一资产管理计划 | | | | |
|陈静武 | 119.56|1.0570|流通A股 | 未变|
|上海玖歌投资管理有限公司-玖 | 110.00|0.9724|流通A股 | 未变|
|歌精选8号私募证券投资基金 | | | | |
|顾兰花 | 103.36|0.9137|流通A股 | 未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 6600.06万股 占总股本 58.347%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。