☆股东研究☆ ◇603881 数据港 更新日期:2025-05-25◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-03-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海市北高新(集团)有限公司 | 19741.13|32.980|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|宁波锐鑫创业投资合伙企业(有 | 8745.20|14.610|流通A股 | 未变|
|限合伙) | | 0| | |
|香港中央结算有限公司 | 729.49|1.2200|流通A股 | 178.10|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 268.16|0.4500|流通A股 | -27.37|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-中 | 185.99|0.3100|流通A股 | 54.57|
|证上海国企交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|上海旭沣商务信息咨询合伙企业| 154.19|0.2600|流通A股 | 未变|
|(普通合伙) | | | | |
|招商银行股份有限公司-华夏中 | 149.12|0.2500|流通A股 | -9.92|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|姜方策 | 143.12|0.2400|流通A股 | -101.20|
|杨文婷 | 130.61|0.2200|流通A股 | 新进|
|中国工商银行股份有限公司-广 | 122.81|0.2100|流通A股 | 新进|
|发中证1000交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海市北高新(集团)有限公司 | 19741.13|32.976|流通A股 | 未变|
| | | 2| | |
|宁波锐鑫创业投资合伙企业(有 | 8745.20|14.608|流通A股 | 未变|
|限合伙) | | 3| | |
|香港中央结算有限公司 | 729.49|1.2186|流通A股 | 178.10|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 268.16|0.4480|流通A股 | -27.37|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-中 | 185.99|0.3107|流通A股 | 54.57|
|证上海国企交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|上海旭沣商务信息咨询合伙企业| 154.19|0.2576|流通A股 | 未变|
|(普通合伙) | | | | |
|招商银行股份有限公司-华夏中 | 149.12|0.2491|流通A股 | -9.92|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|姜方策 | 143.12|0.2391|流通A股 | -101.20|
|杨文婷 | 130.61|0.2182|流通A股 | 新进|
|中国工商银行股份有限公司-广 | 122.81|0.2051|流通A股 | 新进|
|发中证1000交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 30369.82万股 占总股本 50.7309%
截至日期:2024-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海市北高新(集团)有限公司 | 19741.13|32.980|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|宁波锐鑫创业投资合伙企业(有 | 8745.20|14.610|流通A股 | 新进|
|限合伙) | | 0| | |
|香港中央结算有限公司 | 551.39|0.9200|流通A股 | -278.31|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 295.54|0.4900|流通A股 | -128.81|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|张艺芸 | 264.44|0.4400|流通A股 | 新进|
|姜方策 | 244.32|0.4100|流通A股 | -2.40|
|杨自芳 | 206.80|0.3500|流通A股 | 新进|
|招商银行股份有限公司-华夏中 | 159.04|0.2700|流通A股 | -69.91|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|上海旭沣商务信息咨询合伙企业| 154.19|0.2600|流通A股 | 未变|
|(普通合伙) | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-中 | 131.42|0.2200|流通A股 | -7.01|
|证上海国企交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海市北高新(集团)有限公司 | 19741.13|32.976|流通A股 | 未变|
| | | 2| | |
|宁波锐鑫创业投资合伙企业(有 | 8745.20|14.608|流通A股 | 新进|
|限合伙) | | 3| | |
|香港中央结算有限公司 | 551.39|0.9211|流通A股 | -278.31|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 295.54|0.4937|流通A股 | -128.81|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|张艺芸 | 264.44|0.4417|流通A股 | 新进|
|姜方策 | 244.32|0.4081|流通A股 | -2.40|
|杨自芳 | 206.80|0.3454|流通A股 | 新进|
|招商银行股份有限公司-华夏中 | 159.04|0.2657|流通A股 | -69.91|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|上海旭沣商务信息咨询合伙企业| 154.19|0.2576|流通A股 | 未变|
|(普通合伙) | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-中 | 131.42|0.2195|流通A股 | -7.01|
|证上海国企交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 30493.47万股 占总股本 50.9373%
截至日期:2024-09-30 十大股东情况 股东人数:53896 户均流通股:11107.46
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海市北高新(集团)有限公司 | 19741.13|32.980|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|上海钥信信息技术合伙企业(有 | 8745.20|14.610|流通A股 | 未变|
|限合伙) | | 0| | |
|香港中央结算有限公司 | 829.71|1.3900|流通A股 | 321.64|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 424.34|0.7100|流通A股 | 261.96|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|姜方策 | 246.72|0.4100|流通A股 | -7.39|
|招商银行股份有限公司-华夏中 | 228.95|0.3800|流通A股 | 新进|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|上海旭沣商务信息咨询合伙企业| 154.19|0.2600|流通A股 | 未变|
|(普通合伙) | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-广 | 148.79|0.2500|流通A股 | 新进|
|发中证1000交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-中 | 138.43|0.2300|流通A股 | -18.29|
|证上海国企交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|万清华 | 127.53|0.2100|流通A股 | 未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30 十大流通股东情况 股东人数:53896 户均流通股:11107.46
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海市北高新(集团)有限公司 | 19741.13|32.976|流通A股 | 未变|
| | | 2| | |
|上海钥信信息技术合伙企业(有 | 8745.20|14.608|流通A股 | 未变|
|限合伙) | | 3| | |
|香港中央结算有限公司 | 829.71|1.3860|流通A股 | 321.64|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 424.34|0.7088|流通A股 | 261.96|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|姜方策 | 246.72|0.4121|流通A股 | -7.39|
|招商银行股份有限公司-华夏中 | 228.95|0.3824|流通A股 | 新进|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|上海旭沣商务信息咨询合伙企业| 154.19|0.2576|流通A股 | 未变|
|(普通合伙) | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-广 | 148.79|0.2485|流通A股 | 新进|
|发中证1000交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-中 | 138.43|0.2312|流通A股 | -18.29|
|证上海国企交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|万清华 | 127.53|0.2130|流通A股 | 未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 30784.99万股 占总股本 51.4241%
截至日期:2024-06-30 十大股东情况 股东人数:55921 户均流通股:10705.24
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海市北高新(集团)有限公司 | 19741.13|32.980|流通A股 | 4555.64|
| | | 0| | |
|上海钥信信息技术合伙企业(有 | 8745.20|14.610|流通A股 | 2018.12|
|限合伙) | | 0| | |
|香港中央结算有限公司 | 508.07|0.8500|流通A股 | 137.15|
|姜方策 | 254.11|0.4200|流通A股 | 65.96|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 162.38|0.2700|流通A股 | 43.17|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-中 | 156.72|0.2600|流通A股 | 新进|
|证上海国企交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|上海旭沣商务信息咨询合伙企业| 154.19|0.2600|流通A股 | 35.58|
|(普通合伙) | | | | |
|万清华 | 127.53|0.2100|流通A股 | 29.43|
|中国人寿保险股份有限公司-分 | 124.02|0.2100|流通A股 | 28.62|
|红-个人分红-005L-FH002沪 | | | | |
|戴振威 | 89.70|0.1500|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30 十大流通股东情况 股东人数:55921 户均流通股:10705.24
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海市北高新(集团)有限公司 | 19741.13|32.976|流通A股 | 4555.64|
| | | 2| | |
|上海钥信信息技术合伙企业(有 | 8745.20|14.608|流通A股 | 2018.12|
|限合伙) | | 3| | |
|香港中央结算有限公司 | 508.07|0.8487|流通A股 | 137.15|
|姜方策 | 254.11|0.4245|流通A股 | 65.96|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 162.38|0.2713|流通A股 | 43.17|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-中 | 156.72|0.2618|流通A股 | 新进|
|证上海国企交易型开放式指数证| | | | |
|券投资基金 | | | | |
|上海旭沣商务信息咨询合伙企业| 154.19|0.2576|流通A股 | 35.58|
|(普通合伙) | | | | |
|万清华 | 127.53|0.2130|流通A股 | 29.43|
|中国人寿保险股份有限公司-分 | 124.02|0.2072|流通A股 | 28.62|
|红-个人分红-005L-FH002沪 | | | | |
|戴振威 | 89.70|0.1498|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 30063.05万股 占总股本 50.2184%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。