☆股东研究☆ ◇603868 飞科电器 更新日期:2025-08-03◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-03-31 十大股东情况 股东人数:12904 户均流通股:33756.97
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海飞科投资有限公司 | 35280.00|80.990|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|李丐腾 | 3920.00|9.0000|流通A股 | 未变|
|科威特政府投资局-自有资金 | 817.31|1.8800|流通A股 | 163.22|
|香港中央结算有限公司 | 363.27|0.8300|流通A股 | 19.26|
|中国银行股份有限公司-富兰克 | 140.00|0.3200|流通A股 | 未变|
|林国海潜力组合混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|中国工商银行-富兰克林国海中 | 100.00|0.2300|流通A股 | 新进|
|国收益证券投资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-富 | 75.76|0.1700|流通A股 | -38.14|
|兰克林国海深化价值混合型证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 67.20|0.1500|流通A股 | -6.06|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-富 | 57.00|0.1300|流通A股 | 新进|
|兰克林国海优质企业一年持有期| | | | |
|混合型证券投资基金 | | | | |
|全国社保基金四零二组合 | 52.27|0.1200|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31 十大流通股东情况 股东人数:12904 户均流通股:33756.97
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海飞科投资有限公司 | 35280.00|80.991|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|李丐腾 | 3920.00|8.9991|流通A股 | 未变|
|科威特政府投资局-自有资金 | 817.31|1.8763|流通A股 | 163.22|
|香港中央结算有限公司 | 363.27|0.8340|流通A股 | 19.26|
|中国银行股份有限公司-富兰克 | 140.00|0.3214|流通A股 | 未变|
|林国海潜力组合混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|中国工商银行-富兰克林国海中 | 100.00|0.2296|流通A股 | 新进|
|国收益证券投资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-富 | 75.76|0.1739|流通A股 | -38.14|
|兰克林国海深化价值混合型证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 67.20|0.1543|流通A股 | -6.06|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-富 | 57.00|0.1309|流通A股 | 新进|
|兰克林国海优质企业一年持有期| | | | |
|混合型证券投资基金 | | | | |
|全国社保基金四零二组合 | 52.27|0.1200|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 40872.81万股 占总股本 93.8312%
截至日期:2024-12-31 十大股东情况 股东人数:11566 户均流通股:37662.11
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海飞科投资有限公司 | 35280.00|80.990|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|李丐腾 | 3920.00|9.0000|流通A股 | 未变|
|科威特政府投资局-自有资金 | 654.09|1.5000|流通A股 | 229.95|
|香港中央结算有限公司 | 344.01|0.7900|流通A股 | 119.85|
|交通银行股份有限公司-富国消 | 270.36|0.6200|流通A股 | -0.56|
|费主题混合型证券投资基金 | | | | |
|中国建设银行股份有限公司-富 | 210.19|0.4800|流通A股 | -0.43|
|国价值创造混合型证券投资基金| | | | |
|中国银行股份有限公司-富兰克 | 140.00|0.3200|流通A股 | 40.00|
|林国海潜力组合混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-富 | 113.90|0.2600|流通A股 | 未变|
|兰克林国海深化价值混合型证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-富 | 86.88|0.2000|流通A股 | -79.27|
|国品质生活混合型证券投资基金| | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 73.26|0.1700|流通A股 | 新进|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31 十大流通股东情况 股东人数:11566 户均流通股:37662.11
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海飞科投资有限公司 | 35280.00|80.991|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|李丐腾 | 3920.00|8.9991|流通A股 | 未变|
|科威特政府投资局-自有资金 | 654.09|1.5016|流通A股 | 229.95|
|香港中央结算有限公司 | 344.01|0.7897|流通A股 | 119.85|
|交通银行股份有限公司-富国消 | 270.36|0.6207|流通A股 | -0.56|
|费主题混合型证券投资基金 | | | | |
|中国建设银行股份有限公司-富 | 210.19|0.4825|流通A股 | -0.43|
|国价值创造混合型证券投资基金| | | | |
|中国银行股份有限公司-富兰克 | 140.00|0.3214|流通A股 | 40.00|
|林国海潜力组合混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-富 | 113.90|0.2615|流通A股 | 未变|
|兰克林国海深化价值混合型证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司-富 | 86.88|0.1995|流通A股 | -79.27|
|国品质生活混合型证券投资基金| | | | |
|中国农业银行股份有限公司-中 | 73.26|0.1682|流通A股 | 新进|
|证500交易型开放式指数证券投 | | | | |
|资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 41092.69万股 占总股本 94.3359%
截至日期:2024-09-30 十大股东情况 股东人数:10995 户均流通股:39618.01
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海飞科投资有限公司 | 35280.00|80.990|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|李丐腾 | 3920.00|9.0000|流通A股 | 未变|
|科威特政府投资局-自有资金 | 424.14|0.9700|流通A股 | 95.89|
|交通银行股份有限公司-富国消 | 270.92|0.6200|流通A股 | -77.91|
|费主题混合型证券投资基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 224.16|0.5100|流通A股 | 99.48|
|中国建设银行股份有限公司-富 | 210.62|0.4800|流通A股 | -32.14|
|国价值创造混合型证券投资基金| | | | |
|中国工商银行股份有限公司-富 | 166.15|0.3800|流通A股 | -39.36|
|国品质生活混合型证券投资基金| | | | |
|中国农业银行股份有限公司-富 | 113.90|0.2600|流通A股 | 新进|
|兰克林国海深化价值混合型证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 104.67|0.2400|流通A股 | 9.04|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|中国银行股份有限公司-富兰克 | 100.00|0.2300|流通A股 | 未变|
|林国海潜力组合混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30 十大流通股东情况 股东人数:10995 户均流通股:39618.01
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海飞科投资有限公司 | 35280.00|80.991|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|李丐腾 | 3920.00|8.9991|流通A股 | 未变|
|科威特政府投资局-自有资金 | 424.14|0.9737|流通A股 | 95.89|
|交通银行股份有限公司-富国消 | 270.92|0.6219|流通A股 | -77.91|
|费主题混合型证券投资基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 224.16|0.5146|流通A股 | 99.48|
|中国建设银行股份有限公司-富 | 210.62|0.4835|流通A股 | -32.14|
|国价值创造混合型证券投资基金| | | | |
|中国工商银行股份有限公司-富 | 166.15|0.3814|流通A股 | -39.36|
|国品质生活混合型证券投资基金| | | | |
|中国农业银行股份有限公司-富 | 113.90|0.2615|流通A股 | 新进|
|兰克林国海深化价值混合型证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 104.67|0.2403|流通A股 | 9.04|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|中国银行股份有限公司-富兰克 | 100.00|0.2296|流通A股 | 未变|
|林国海潜力组合混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 40814.56万股 占总股本 93.6973%
截至日期:2024-06-30 十大股东情况 股东人数:11545 户均流通股:37730.62
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海飞科投资有限公司 | 35280.00|80.990|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|李丐腾 | 3920.00|9.0000|流通A股 | 未变|
|交通银行股份有限公司-富国消 | 348.83|0.8000|流通A股 | 未变|
|费主题混合型证券投资基金 | | | | |
|科威特政府投资局-自有资金 | 328.25|0.7500|流通A股 | 未变|
|中国建设银行股份有限公司-富 | 242.76|0.5600|流通A股 | 未变|
|国价值创造混合型证券投资基金| | | | |
|中国工商银行股份有限公司-富 | 205.51|0.4700|流通A股 | 未变|
|国品质生活混合型证券投资基金| | | | |
|香港中央结算有限公司 | 124.68|0.2900|流通A股 | 12.43|
|中国银行股份有限公司-富兰克 | 100.00|0.2300|流通A股 | -10.77|
|林国海潜力组合混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 95.63|0.2200|流通A股 | -24.72|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|上海浦东发展银行股份有限公司| 94.03|0.2200|流通A股 | 新进|
|-富国高质量混合型证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30 十大流通股东情况 股东人数:11545 户均流通股:37730.62
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|上海飞科投资有限公司 | 35280.00|80.991|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|李丐腾 | 3920.00|8.9991|流通A股 | 未变|
|交通银行股份有限公司-富国消 | 348.83|0.8008|流通A股 | 未变|
|费主题混合型证券投资基金 | | | | |
|科威特政府投资局-自有资金 | 328.25|0.7536|流通A股 | 未变|
|中国建设银行股份有限公司-富 | 242.76|0.5573|流通A股 | 未变|
|国价值创造混合型证券投资基金| | | | |
|中国工商银行股份有限公司-富 | 205.51|0.4718|流通A股 | 未变|
|国品质生活混合型证券投资基金| | | | |
|香港中央结算有限公司 | 124.68|0.2862|流通A股 | 12.43|
|中国银行股份有限公司-富兰克 | 100.00|0.2296|流通A股 | -10.77|
|林国海潜力组合混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|中国人寿保险股份有限公司-传 | 95.63|0.2195|流通A股 | -24.72|
|统-普通保险产品-005L-CT001沪| | | | |
|上海浦东发展银行股份有限公司| 94.03|0.2159|流通A股 | 新进|
|-富国高质量混合型证券投资基 | | | | |
|金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 40739.69万股 占总股本 93.5255%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。