☆经营分析☆ ◇603609 禾丰股份 更新日期:2025-08-22◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
【2.主营构成分析】
【2025年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|禽产业 | 673297.25| 14140.32| 2.10| 38.68|
|饲料产品 | 624782.07| 63220.30| 10.12| 35.89|
|饲料原料 | 240820.14| 14362.48| 5.96| 13.83|
|猪产业 | 164885.33| 15670.62| 9.50| 9.47|
|其他 | 36879.08| 3648.62| 9.89| 2.12|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|直销 |1262022.49| 72398.76| 5.74| 72.50|
|经销 | 478641.39| 38643.57| 8.07| 27.50|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|饲料 |1250904.71| 133042.88| 10.64| 38.44|
|肉禽 |1133965.60| 31920.06| 2.81| 34.84|
|原料贸易 | 499964.61| -2685.88| -0.54| 15.36|
|生猪 | 331762.17| 39712.57| 11.97| 10.19|
|其他 | 33308.67| 6845.11| 20.55| 1.02|
|其他业务 | 4620.24| 978.36| 21.18| 0.14|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|饲料 |1250904.71| 133042.88| 10.64| 38.44|
|肉禽 |1133965.60| 31920.06| 2.81| 34.84|
|原料贸易 | 499964.61| -2685.88| -0.54| 15.36|
|生猪 | 331762.17| 39712.57| 11.97| 10.19|
|其他 | 33308.67| 6845.11| 20.55| 1.02|
|其他业务 | 4620.24| 978.36| 21.18| 0.14|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|东北 |1577634.81| 108789.18| 6.90| 48.48|
|华中、华南 | 543888.88| 35333.79| 6.50| 16.71|
|华东 | 474120.62| 19393.78| 4.09| 14.57|
|华北 | 438155.23| 29814.95| 6.80| 13.46|
|西北 | 100778.13| 10375.95| 10.30| 3.10|
|西南 | 60251.59| 1715.89| 2.85| 1.85|
|国外 | 55076.49| 3411.19| 6.19| 1.69|
|其他业务 | 4620.24| 978.36| 21.18| 0.14|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|直销 |2364528.65| 152820.88| 6.46| 72.65|
|经销 | 885377.12| 56013.85| 6.33| 27.20|
|其他业务 | 4620.24| 978.36| 21.18| 0.14|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|饲料产品 | 600310.07| 62743.25| 10.45| 40.10|
|禽产业 | 505276.61| 5089.21| 1.01| 33.75|
|饲料原料 | 246082.19| -1788.06| -0.73| 16.44|
|猪产业 | 124009.86| 10325.24| 8.33| 8.28|
|其他 | 21382.87| 2897.78| 13.55| 1.43|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|直销 | 995798.03| 62319.51| 6.26| 66.52|
|经销 | 501263.56| 16947.91| 3.38| 33.48|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|饲料 |1647040.55| 138733.22| 8.42| 45.79|
|肉禽 |1121212.71| 7005.49| 0.62| 31.17|
|原料贸易 | 529932.52| 14598.84| 2.75| 14.73|
|生猪 | 257595.25| -23764.93| -9.23| 7.16|
|其他 | 36624.01| 5665.54| 15.47| 1.02|
|其他业务 | 4621.14| 775.60| 16.78| 0.13|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|饲料 |1647040.55| 138733.22| 8.42| 45.79|
|肉禽 |1121212.71| 7005.49| 0.62| 31.17|
|原料贸易 | 529932.52| 14598.84| 2.75| 14.73|
|生猪 | 257595.25| -23764.93| -9.23| 7.16|
|其他 | 36624.01| 5665.54| 15.47| 1.02|
|其他业务 | 4621.14| 775.60| 16.78| 0.13|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|东北 |1743478.90| 79196.72| 4.54| 48.47|
|华中、华南 | 629487.70| 21903.01| 3.48| 17.50|
|华东 | 535472.70| 10002.70| 1.87| 14.89|
|华北 | 455293.70| 15070.32| 3.31| 12.66|
|西北 | 117761.46| 10888.59| 9.25| 3.27|
|西南 | 69450.82| 2685.29| 3.87| 1.93|
|国外 | 41459.78| 2491.54| 6.01| 1.15|
|其他业务 | 4621.14| 775.60| 16.78| 0.13|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|直销 |2371707.61| 93157.47| 3.93| 65.94|
|经销 |1220697.44| 49080.70| 4.02| 33.94|
|其他业务 | 4621.14| 775.60| 16.78| 0.13|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【】
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2025-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|辽宁安九动物营养食品有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|甘肃禾丰牧业有限公司 | 4000.00| -| -|
|辽宁昕军通物流科技有限公司| -| -| -|
|白城禾丰牧业有限公司 | 1000.00| -| -|
|辽宁派美特生物技术有限公司| -| -| -|
|山西禾丰牧业有限公司 | 4800.00| -| -|
|北京卓龙动保商贸有限公司 | 800.00| -| -|
|大连众溢和丰贸易有限公司 | -| -| -|
|驻马店禾丰农业发展有限公司| 3191.00| -| -|
|鞍山九股河纸业包装有限公司| 1000.00| -| -|
|大连华康新新食品有限公司 | 1600.00| -| -|
|广州市翔顺畜牧设备有限公司| 500.00| -| -|
|尼泊尔禾丰饲料有限公司 | -| -| -|
|辽宁清源禾丰农牧有限公司 | 12000.00| -| -|
|北京大鸿恒丰牧业科技有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|石家庄禾佳农牧有限公司 | 2000.00| -| -|
|扶余禾丰陶赖昭禽业养殖有限| 2620.00| -| -|
|公司 | | | |
|沈阳农大禾丰饲料有限公司 | 4420.00| -| -|
|海南禾丰牧业有限公司 | 9500.00| -| -|
|海城丰九编织袋有限公司 | -| -| -|
|河北太行禾丰牧业有限公司 | -| -| -|
|沈阳普丰商贸有限公司 | 700.00| -| -|
|郑州禾丰牧业有限公司 | 800.00| -| -|
|抚顺市丰九牧业有限公司 | 1000.00| -| -|
|黑龙江禾丰牧业有限公司 | 12000.00| -| -|
|公主岭禾丰牧业有限责任公司| 3500.00| -| -|
|福州禾丰星源牧业发展有限公| 8000.00| -| -|
|司 | | | |
|北京禾丰牧业科技有限公司 | 500.00| -| -|
|禾丰电子商务(辽宁)有限公司| 1000.00| -| -|
|辽宁爱普特贸易有限公司 | 8000.00| -| -|
|禾丰阜信源供应链(赤峰)有限| 50.00| -| -|
|公司 | | | |
|临沂鹤来牧业有限公司 | 3300.00| -| -|
|抚顺市禾欣牧业有限公司 | 1000.00| -| -|
|抚顺市聚鑫牧业有限公司 | 1000.00| -| -|
|抚顺市鑫禾牧业有限公司 | 1000.00| -| -|
|河北太行禾丰食品有限公司 | 33534.44| -| -|
|辽宁牧邦畜牧设备制造有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|河北太行禾丰饲料有限公司 | 300.00| -| -|
|海城市禾丰牧业饲料有限责任| 1250.00| -| -|
|公司 | | | |
|河北广和动保商贸有限公司 | -| -| -|
|长春禾丰饲料有限责任公司 | 8600.00| -| -|
|朝阳禾美食品有限公司 | 500.00| -| -|
|禾丰食品(沈阳)有限公司 | 500.00| -| -|
|山东凤康食品有限公司 | 15000.00| -| -|
|大庆禾丰八一农大动物科技有| 4000.00| -| -|
|限公司 | | | |
|GOLDEN HARVESTA INC. | -| -| -|
|齐齐哈尔禾丰牧业有限公司 | 1500.00| -| -|
|沈阳爱普特贸易有限公司 | 1000.00| -| -|
|北票市宏发食品有限公司 | 3000.00| 9345.33| 289497.10|
|山东嘉一翔农牧科技有限公司| 3000.00| -| -|
|辽宁禾丰农牧发展有限公司 | 10000.00| 1662.51| 121167.19|
|彰武禾丰农业发展有限责任公| 300.00| -| -|
|司 | | | |
|沈阳华威药业有限公司 | 1000.00| -| -|
|河北德恒养殖有限公司 | 1700.00| -| -|
|绥中县人和渔业有限公司 | -| -| -|
|公主岭禾丰玉米收储有限公司| -| -| -|
|南昌禾丰牧业有限公司 | 1000.00| -| -|
|辽宁禾丰蛋业有限公司 | 18000.00| -| -|
|天津爱普特贸易有限公司 | 2500.00| -| -|
|海城新众鑫饲料有限公司 | 600.00| -| -|
|鞍山丰盛食品有限公司 | 5000.00| -| -|
|绥化禾丰牧业有限公司 | 5835.00| -| -|
|河北新太行禾丰畜牧有限公司| 10000.00| -| -|
|沈阳禾丰农牧科技有限公司 | 2000.00| -| -|
|绵阳禾丰生物科技有限公司 | 1000.00| -| -|
|铁岭禾丰牧业有限公司 | 3000.00| -| -|
|丹东禾丰成三牧业有限公司 | -| -| -|
|青岛禾丰牧业有限公司 | 3000.00| -| -|
|重庆夔州兔业有限公司 | -| -| -|
|开封九丰农牧有限公司 | 5319.00| -| -|
|沈阳禾丰华狐食品科技有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|长春恒丰农牧有限公司 | 4700.00| -| -|
|辽宁禾丰采贸贸易有限公司 | 3000.00| -| -|
|南阳禾丰饲料有限公司 | 1000.00| -| -|
|公主岭禾丰生猪养殖有限公司| 678.00| -| -|
|安徽禾丰牧业有限公司 | 16000.00| -288.91| 55026.42|
|海城新鸿尊达牧业有限公司 | 4400.00| -| -|
|南阳金宛牧业有限公司 | 1250.00| -| -|
|通辽市禾丰天弈草业有限公司| 2000.00| -| -|
|集贤爱普特贸易有限公司 | 500.00| -| -|
|淮北禾丰牧业有限公司 | 1000.00| -| -|
|印尼辉煌禾丰农业科技有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|印尼逛大集国际贸易公司 | -| -| -|
|抚顺禾丰农牧有限公司 | 3000.00| -| -|
|舒兰丰泰农牧有限公司 | 8000.00| -| -|
|河南禾丰牧业有限公司 | 3000.00| -| -|
|平原禾丰牧业有限公司 | 13550.00| -| -|
|辽宁禾丰食品有限公司 | 5000.00| -| -|
|印尼麦克斯畜牧科技有限公司| -| -| -|
|PT SEKAR GOLDEN HARVESTA I| -| -| -|
|NDONESIA | | | |
|天津维尔好贸易有限公司 | 1500.00| -| -|
|大同禾佳农牧有限公司 | 2000.00| -| -|
|兰考天地饲料有限公司 | 4000.00| -| -|
|沈阳禾丰反刍动物饲料有限公| 550.00| 840.19| 32549.00|
|司 | | | |
|辽宁裕丰生物科技有限公司 | 10518.70| -| -|
|杨凌禾丰农牧有限公司 | 4200.00| -| -|
|舒兰丰泰有机肥有限公司 | -| -| -|
|辽宁逛大集电子商务有限公司| 2000.00| -| -|
|印度联合禾丰国际牧业有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|淮安禾丰饲料有限公司 | 3000.00| -| -|
|铁岭禾丰食品有限公司 | 3000.00| -| -|
|丹东禾丰成三食品有限公司 | -| -| -|
|大连四达食品有限公司 | -| -| -|
|深泽县禾智农牧有限公司 | 2000.00| -| -|
|山东禾源牧业有限公司 | 6000.00| -| -|
|湖南禾丰农牧有限责任公司 | 4900.00| -| -|
|敦化丰达种鸡繁育有限公司 | -| -| -|
|台安丰九牧业有限公司 | 2606.00| -| -|
|大庆市必丰牧业有限公司 | 1000.00| -| -|
|万安禾丰饲料有限公司 | 1500.00| -| -|
|荆州禾丰农业科技有限公司 | 5000.00| 188.73| 11597.12|
|兰考天地鸭业有限公司 | -| -| -|
|大连成三食品集团有限公司 | 1008.61| 11108.68| 255101.49|
|阜新禾丰农牧科技有限公司 | 3000.00| -| -|
|泰来县禾丰农牧有限公司 | 20000.00| -| -|
|荆州金谷农牧业有限公司 | 100.00| -| -|
|开封禾丰农牧科技有限公司 | 13100.00| -| -|
|德惠禾丰牧业有限公司 | 100.00| -| -|
|葫芦岛九股河牧业有限公司 | 885.00| -| -|
|沈阳禾丰水产饲料有限公司 | 1500.00| -| -|
|沈阳禾丰济百川农贸有限公司| -| -| -|
|梨树县禾丰生态养殖有限公司| 1800.00| -| -|
|安徽禾丰食品有限责任公司 | 5000.00| -| -|
|沈阳华康新新食品有限公司 | 200.00| -| -|
|潍坊禾丰新和盛饲料有限公司| -| -| -|
|台安县九股河农业发展有限公| 4730.00| -| -|
|司 | | | |
|兰考禾丰牧业有限公司 | 4300.00| -| -|
|大庆禾丰食品有限公司 | 1500.00| -| -|
|兰西县丰源农牧有限公司 | 500.00| -| -|
|洛阳市禾丰农牧有限公司 | 7500.00| -| -|
|兴城禾丰生猪养殖有限公司 | 500.00| -| -|
|大连禾源牧业有限公司 | 10000.00| -5363.03| 212994.43|
|台安汇君生物质能源有限公司| -| -| -|
|大连日新水暖建材有限公司 | 4000.00| -| -|
|葫芦岛九股河食品有限公司 | 7370.00| -| -|
|云南禾丰饲料有限公司 | 2500.00| -| -|
|敦化市丰达农牧业开发有限公| 1000.00| -| -|
|司 | | | |
|五大连池市众旺奶牛养殖农民| -| -| -|
|专业合作社 | | | |
|怀仁大壮养殖有限公司 | 150.00| -| -|
|长沙禾丰牧业有限公司 | 1000.00| -| -|
|安徽禾丰浩翔农业发展有限公| 5000.00| -| -|
|司 | | | |
|扶余丰源蛋禽有限公司 | -| -| -|
|黑龙江省三江禾丰牧业有限公| 2100.00| -| -|
|司 | | | |
|台安禾丰饲料有限责任公司 | 3200.00| -| -|
|沈阳万里天农牧有限公司 | -| -| -|
|兴城禾丰饲料有限公司 | 8250.00| -| -|
|濮阳禾丰牧业有限公司 | 7600.00| -| -|
|达州禾丰生物科技有限公司 | 5000.00| -| -|
|沈阳禾丰牧业有限公司 | 8210.00| 1196.35| 31467.55|
|吉林大龙禾丰牧业有限公司 | 1700.00| -| -|
|沈阳禾丰生物科技有限公司 | 500.00| -| -|
|葫芦岛九股河饲料有限公司 | 200.00| -| -|
|平原禾丰食品加工有限公司 | 20992.00| -| -|
|鞍山安泰塑料制品有限公司 | 600.00| -| -|
|上海禾丰饲料有限公司 | 300.00| -| -|
|五大连池市晟达牧场专业合作| -| -| -|
|社 | | | |
|内蒙古新浩基农牧发展有限公| 5000.00| -| -|
|司 | | | |
|重庆禾丰牧业有限公司 | 500.00| -| -|
|济南新维他科贸有限公司 | 1500.00| -| -|
|衡水禾丰饲料有限公司 | 800.00| -| -|
|大连禾丰饲料有限公司 | 4710.00| -| -|
|锦州鑫丰食品有限公司 | 5000.00| -| -|
|内黄县禾丰牧业有限公司 | 8000.00| -| -|
|衡水禾佑农牧有限公司 | 1000.00| -| -|
|吉林市禾丰牧业有限责任公司| 1600.00| -| -|
|山东禾源食品有限公司 | 18000.00| -| -|
|沈阳华康肉禽有限公司 | 6200.00| -| -|
|吉林省恒丰动物保健品有限公| -| -| -|
|司 | | | |
|衡水禾辰农牧有限公司 | 1700.00| -| -|
|长春禾丰食品有限公司 | 1000.00| -| -|
|沈阳禾丰生猪养殖有限公司 | 500.00| -| -|
|吉林省禾丰种猪繁育有限公司| 1500.00| -| -|
|山东群翔食品有限公司 | -| -| -|
|重庆大鸿农牧机械有限公司 | -| -| -|
|大连明璐农业发展有限公司 | -| -| -|
|凌海市九股河饲料有限责任公| 2655.00| -| -|
|司 | | | |
|濮阳禾丰食品有限公司 | 3500.00| -| -|
|敦化市禾丰牧业有限责任公司| 1000.00| -| -|
|吉林金丰牧业有限公司 | -| -| -|
|和田禾丰牧业有限公司 | -| -| -|
|济宁禾丰牧业有限公司 | 2800.00| -| -|
|凌源禾丰农牧有限公司 | 500.00| -| -|
|安阳禾丰农牧有限公司 | 5500.00| -| -|
|新加坡金丰贸易公司 | 0.10| -| -|
|哈尔滨临丰升益商贸有限公司| 500.00| -| -|
|新疆禾丰食品加工有限公司 | -| -| -|
|沈阳禾丰禽业有限公司 | 5000.00| -| -|
|济源市阳光兔业科技有限公司| -| -| -|
|开封禾丰肉类食品有限公司 | 10000.00| -| -|
|焦作禾丰饲料有限公司 | 5000.00| -| -|
|沈阳嘉合天丰商贸有限公司 | 1000.00| -| -|
|鞍山市九股河食品有限责任公| 4320.00| -| -|
|司 | | | |
|黑龙江禾丰大森林牧业有限责| 2000.00| -| -|
|任公司 | | | |
|西安临丰升益商贸有限公司 | 600.00| -| -|
|哈尔滨禾丰农牧发展有限公司| 500.00| -| -|
|沈阳丰美生物技术有限公司 | 2000.00| -| -|
|凌源禾丰牧业有限责任公司 | 500.00| -| -|
|济源鹤来饲料有限公司 | 2300.00| -| -|
|青岛海丰畜牧有限公司 | 500.00| -| -|
|沈阳壹禾企业管理合伙企业( | -| -| -|
|有限合伙) | | | |
|大庆禾丰牧业有限公司 | 1000.00| -| -|
|黑龙江禾丰大森林食品有限公| 2000.00| -| -|
|司 | | | |
|上海禾虹贸易有限公司 | 2400.00| -| -|
|广州大上贸易有限公司 | 500.00| -| -|
|锦州九丰食品有限公司 | 8845.00| -| -|
|利辛宏丰农牧有限公司 | 5000.00| -| -|
|扶余禾丰牧业有限公司 | 4800.00| -| -|
|哈尔滨维尔好贸易有限公司 | -| -| -|
|牡丹江禾丰牧业有限公司 | 2300.00| -| -|
|唐山市丰南区禾佑农牧有限公| 3000.00| -| -|
|司 | | | |
|沈阳享买电子商务有限公司 | 100.00| -| -|
|唐山市乐楷畜牧合伙企业(有 | 10.00| -| -|
|限合伙) | | | |
|沈阳禾丰膨化饲料有限公司 | 3300.00| -| -|
|西安禾丰饲料科技有限公司 | 500.00| 1330.34| 33665.36|
|大庆供销禾丰牧业有限公司 | -| -| -|
|许昌禾丰牧业有限公司 | 200.00| -| -|
|青岛神丰牧业有限公司 | -| -| -|
|利辛翔丰农牧有限公司 | 1000.00| -| -|
|阜新禾丰农牧有限公司 | 3000.00| -| -|
|大连禾丰鱼粉有限公司 | -| -| -|
|浙江平湖禾丰牧业有限公司 | 100.00| -| -|
|施海普(北京)科贸有限公司 | -| -| -|
|赤峰禾丰牧业有限公司 | 800.00| -| -|
|沈阳小禾农牧有限公司 | 500.00| -| -|
|利辛荣丰农牧有限公司 | 5000.00| -| -|
|瓦房店市溢丰牧业有限公司 | 3500.00| -| -|
|唐山禾丰科技有限公司 | 3000.00| -| -|
|沈阳市丰九牧业有限公司 | 500.00| -| -|
|丰美(沈阳)生物高新技术产业| 500.00| -| -|
|研究院有限公司 | | | |
|包头禾辰牧业有限公司 | 3368.00| -| -|
|锦州禾丰牧业有限公司 | 1700.00| -| -|
|赤峰禾丰阜信源食品有限公司| 17000.00| -| -|
|瓦房店市蕙农禽业有限公司 | 6800.00| -| -|
|扶余禾丰蛋禽有限公司 | 1000.00| -| -|
|锦州市丰九牧业有限公司 | 1000.00| -| -|
|辛集禾佑农牧有限公司 | 1200.00| -| -|
|海南农垦文丰文昌鸡产业(集 | -| -| -|
|团)有限公司 | | | |
|唐山禾丰饲料有限公司 | 5000.00| -| -|
|驻马店禾丰牧业有限公司 | 1000.00| -| -|
|鑫禾金丰(沈阳)供应链管理有| -| -| -|
|限公司 | | | |
|张家口禾丰农牧有限公司 | 7692.00| -| -|
|沈阳众文捷生物科技有限公司| -| -| -|
|大连鸿途牧业有限公司 | 1600.00| -| -|
|北京三元禾丰牧业有限公司 | 1000.00| 826.97| 29572.25|
|公主岭禾丰反刍饲料有限责任| 500.00| -| -|
|公司 | | | |
|沧州鹤来科技有限公司 | 500.00| -| -|
|唐山禾佳农牧有限公司 | 3000.00| -| -|
|大连禾丰源牧业有限公司 | 7000.00| -| -|
|大连中佳食品有限公司 | 3963.00| -| -|
|天津丰运达供应链有限公司 | 1000.00| -| -|
|临沂禾丰牧业有限公司 | 1500.00| -| -|
|四平慧良禾丰牧业有限公司 | 1000.00| -| -|
|四平禾丰养殖有限公司 | 2450.00| -| -|
|北京临丰升益商贸有限公司 | 500.00| -| -|
|海南爱普特贸易有限公司 | 1000.00| -| -|
|四平禾丰食品有限公司 | 10000.00| -| -|
|大连禾丰生猪养殖有限公司 | 500.00| -| -|
|河北临丰升益商贸有限公司 | 300.00| -| -|
|辽宁天地养殖设备有限公司 | 2775.00| -| -|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。