☆股东研究☆ ◇603123 翠微股份 更新日期:2025-06-19◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-03-31 十大股东情况 股东人数:56282 户均流通股:11589.42
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京翠微集团有限责任公司 | 23527.73|29.460|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|北京市海淀区国有资本运营有限| 15574.93|19.500|流通A股 | 未变|
|公司 | | 0| | |
|北京翠微大厦股份有限公司回购| 4414.32|5.5300|受限流通| 未变|
|专用证券账户 | | |股 | |
|周宇光 | 3063.29|3.8400|流通A股 | 418.89|
|周爽 | 754.74|0.9400|流通A股 | 135.56|
|陈学昌 | 586.20|0.7300|流通A股 | 新进|
|孙伟中 | 519.66|0.6500|流通A股 | 14.73|
|北京传艺空间广告有限公司 | 514.03|0.6400|受限流通| 未变|
| | | |股 | |
|北京中恒天达科技发展有限公司| 511.34|0.6400|受限流通| 未变|
| | | |股,流通A| |
| | | |股 | |
|华纺房地产开发有限公司 | 396.28|0.5000|流通A股 | -407.10|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31 十大流通股东情况 股东人数:56282 户均流通股:11589.42
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京翠微集团有限责任公司 | 17209.21|21.545|流通A股 | 未变|
| | | 5| | |
|北京市海淀区国有资本运营有限| 15574.93|19.499|流通A股 | 未变|
|公司 | | 5| | |
|周宇光 | 3063.29|3.8352|流通A股 | 418.89|
|周爽 | 754.74|0.9449|流通A股 | 135.56|
|陈学昌 | 586.20|0.7339|流通A股 | 新进|
|孙伟中 | 519.66|0.6506|流通A股 | 14.73|
|华纺房地产开发有限公司 | 396.28|0.4961|流通A股 | -407.10|
|中国建设银行股份有限公司-华 | 308.53|0.3863|流通A股 | -16.60|
|宝中证金融科技主题交易型开放| | | | |
|式指数证券投资基金 | | | | |
|招商银行股份有限公司-南方中 | 298.84|0.3741|流通A股 | -31.35|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|尹林 | 264.43|0.3311|流通A股 | 未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 38976.11万股 占总股本 48.7972%
截至日期:2024-12-31 十大股东情况 股东人数:58775 户均流通股:11097.85
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京翠微集团有限责任公司 | 23527.73|29.460|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|北京市海淀区国有资本运营有限| 15574.93|19.500|流通A股 | 未变|
|公司 | | 0| | |
|北京翠微大厦股份有限公司回购| 4414.32|5.5300|受限流通| 未变|
|专用证券账户 | | |股 | |
|周宇光 | 2644.40|3.3100|流通A股 | 1174.18|
|华纺房地产开发有限公司 | 803.38|1.0100|流通A股 | -268.00|
|周爽 | 619.18|0.7800|流通A股 | 新进|
|北京传艺空间广告有限公司 | 514.03|0.6400|受限流通| 未变|
| | | |股 | |
|北京中恒天达科技发展有限公司| 511.34|0.6400|受限流通| 未变|
| | | |股,流通A| |
| | | |股 | |
|孙伟中 | 504.93|0.6300|流通A股 | 173.09|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 330.19|0.4100|流通A股 | -123.45|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31 十大流通股东情况 股东人数:58775 户均流通股:11097.85
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京翠微集团有限责任公司 | 17209.21|21.545|流通A股 | 未变|
| | | 5| | |
|北京市海淀区国有资本运营有限| 15574.93|19.499|流通A股 | 未变|
|公司 | | 5| | |
|周宇光 | 2644.40|3.3107|流通A股 | 1174.18|
|华纺房地产开发有限公司 | 803.38|1.0058|流通A股 | -268.00|
|周爽 | 619.18|0.7752|流通A股 | 376.62|
|孙伟中 | 504.93|0.6322|流通A股 | 173.09|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 330.19|0.4134|流通A股 | -123.45|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|中国建设银行股份有限公司-华 | 325.13|0.4071|流通A股 | 新进|
|宝中证金融科技主题交易型开放| | | | |
|式指数证券投资基金 | | | | |
|尹林 | 264.43|0.3311|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 193.68|0.2425|流通A股 | -452.06|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 38469.46万股 占总股本 48.163%
截至日期:2024-09-30 十大股东情况 股东人数:62086 户均流通股:10506.01
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京翠微集团有限责任公司 | 23527.73|29.460|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|北京市海淀区国有资本运营有限| 15574.93|19.500|流通A股 | 未变|
|公司 | | 0| | |
|北京翠微大厦股份有限公司回购| 4414.32|5.5300|受限流通| 未变|
|专用证券账户 | | |股 | |
|周宇光 | 1470.22|1.8400|流通A股 | -9.08|
|华纺房地产开发有限公司 | 1071.38|1.3400|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 645.73|0.8100|流通A股 | 新进|
|北京传艺空间广告有限公司 | 514.03|0.6400|受限流通| 未变|
| | | |股 | |
|北京中恒天达科技发展有限公司| 511.34|0.6400|受限流通| 未变|
| | | |股,流通A| |
| | | |股 | |
|招商银行股份有限公司-南方中 | 453.64|0.5700|流通A股 | 新进|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|孙伟中 | 331.84|0.4200|流通A股 | 4.96|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30 十大流通股东情况 股东人数:62086 户均流通股:10506.01
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京翠微集团有限责任公司 | 17209.21|21.545|流通A股 | 未变|
| | | 5| | |
|北京市海淀区国有资本运营有限| 15574.93|19.499|流通A股 | 未变|
|公司 | | 5| | |
|周宇光 | 1470.22|1.8407|流通A股 | -9.08|
|华纺房地产开发有限公司 | 1071.38|1.3413|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 645.73|0.8084|流通A股 | 449.65|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 453.64|0.5679|流通A股 | 274.37|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|孙伟中 | 331.84|0.4155|流通A股 | 4.96|
|尹林 | 264.43|0.3311|流通A股 | 28.00|
|招商银行股份有限公司-华夏中 | 254.29|0.3184|流通A股 | 新进|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|周爽 | 242.56|0.3037|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 37518.23万股 占总股本 46.972%
截至日期:2024-06-30 十大股东情况 股东人数:54922 户均流通股:11876.41
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京翠微集团有限责任公司 | 23527.73|29.460|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|北京市海淀区国有资本运营有限| 15574.93|19.500|流通A股 | 未变|
|公司 | | 0| | |
|北京翠微大厦股份有限公司回购| 4414.32|5.5300|受限流通| 未变|
|专用证券账户 | | |股 | |
|周宇光 | 1479.30|1.8500|流通A股 | 836.65|
|华纺房地产开发有限公司 | 1071.38|1.3400|流通A股 | 未变|
|北京传艺空间广告有限公司 | 514.03|0.6400|受限流通| 未变|
| | | |股 | |
|北京中恒天达科技发展有限公司| 511.34|0.6400|受限流通| -17.87|
| | | |股,流通A| |
| | | |股 | |
|孙伟中 | 326.88|0.4100|流通A股 | 11.42|
|黄文 | 299.31|0.3700|受限流通| -3.55|
| | | |股,流通A| |
| | | |股 | |
|兴业银行股份有限公司-南方金 | 277.10|0.3500|流通A股 | 新进|
|融主题灵活配置混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30 十大流通股东情况 股东人数:54922 户均流通股:11876.41
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京翠微集团有限责任公司 | 17209.21|21.545|流通A股 | 未变|
| | | 5| | |
|北京市海淀区国有资本运营有限| 15574.93|19.499|流通A股 | 未变|
|公司 | | 5| | |
|周宇光 | 1479.30|1.8521|流通A股 | 836.65|
|华纺房地产开发有限公司 | 1071.38|1.3413|流通A股 | 未变|
|孙伟中 | 326.88|0.4092|流通A股 | 11.42|
|兴业银行股份有限公司-南方金 | 277.10|0.3469|流通A股 | 75.58|
|融主题灵活配置混合型证券投资| | | | |
|基金 | | | | |
|尹林 | 236.43|0.2960|流通A股 | 57.58|
|香港中央结算有限公司 | 196.09|0.2455|流通A股 | -655.24|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 179.27|0.2244|流通A股 | 4.95|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|中国农业银行股份有限公司-富 | 164.37|0.2058|流通A股 | 新进|
|国中证1000指数增强型证券投资| | | | |
|基金(LOF) | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 36714.96万股 占总股本 45.9662%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。