退市锐电(601558)F10档案

退市锐电(601558)行业排名 F10资料

行情走势 最新提示 公司概况 财务分析 股东研究 股本变动 投资评级 行业排名 融资融券
相关报道 经营分析 主力追踪 分红扩股 高层治理 关联个股 机构持股 股票分析 更多信息

退市锐电 行业排名

☆行业分析☆ ◇601558 退市锐电 更新日期:2020-07-01◇
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】电气设备
【截止日期】: 2020-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|603105|芯能科技|   5.0|   3.1|    28|11|    0.93|16|2318.6| 1|
|      |        |      |      |      | 4|        | 2|     4|  |
|002218|拓日新能|  12.4|  12.2|    65|61|    1.77|12|963.46| 2|
|      |        |      |      |      |  |        | 3|      |  |
|300763|锦浪科技|   0.8|   0.3|    14|15|    2.82|97|766.54| 3|
|      |        |      |      |      | 2|        |  |      |  |
|601908|  京运通|  19.9|  19.9|   169|24|    7.28|52|650.42| 4|
|002452|长高集团|   5.3|   4.1|    29|11|    2.05|11|557.73| 5|
|      |        |      |      |      | 2|        | 6|      |  |
|300693|盛弘股份|   1.4|   0.7|    10|17|    1.09|15|538.05| 6|
|      |        |      |      |      | 9|        | 1|      |  |
|300208|青岛中程|   7.5|   6.4|    53|75|    1.11|15|500.22| 7|
|      |        |      |      |      |  |        | 0|      |  |
|002270|华明装备|   7.6|   7.3|    42|91|    2.22|11|393.89| 8|
|      |        |      |      |      |  |        | 0|      |  |
|603988|中电电机|   2.4|   2.4|    11|17|    1.22|14|393.56| 9|
|      |        |      |      |      | 0|        | 4|      |  |
|002028|思源电气|   7.6|   5.9|    85|47|    8.65|43|336.31|10|
|002606|大连电瓷|   4.1|   4.1|    13|15|    1.77|12|297.54|11|
|      |        |      |      |      | 8|        | 2|      |  |
|002202|金风科技|  42.3|  33.9|  1020| 3|   54.67| 9|291.46|12|
|601615|明阳智能|  13.8|   9.2|   381|11|   29.78|13|277.59|13|
|603628|清源股份|   2.7|   2.7|    19|14|    1.80|12|249.80|14|
|      |        |      |      |      | 0|        | 1|      |  |
|300111|  向日葵|   5.1|   1.7|     6|19|    0.70|17|227.26|15|
|      |        |      |      |      | 2|        | 3|      |  |
|002249|大洋电机|  23.7|  16.4|   126|36|   15.24|21|210.21|16|
|601012|隆基股份|  37.7|  37.7|   631| 6|   85.99| 3|204.92|17|
|601218|吉鑫科技|   9.9|   9.8|    44|85|    3.04|93|195.02|18|
|600207|安彩高科|   8.6|   8.6|    23|12|    5.63|66|178.07|19|
|      |        |      |      |      | 9|        |  |      |  |
|300185|通裕重工|  32.7|  29.2|   124|37|   11.63|32|164.28|20|
|603577|  汇金通|   2.1|   1.8|    24|12|    4.69|70|139.51|21|
|      |        |      |      |      | 5|        |  |      |  |
|000533|顺钠股份|   6.9|   6.8|    22|13|    2.49|10|116.07|22|
|      |        |      |      |      | 1|        | 5|      |  |
|002121| *ST科陆|  14.1|  10.6|    98|43|    8.69|42|112.40|23|
|002979|雷赛智能|   1.6|   0.0|     8|18|    1.68|12|107.53|24|
|      |        |      |      |      | 9|        | 7|      |  |
|603050|科林电气|   1.6|   0.8|    23|12|    1.28|14|100.44|25|
|      |        |      |      |      | 8|        | 3|      |  |
|300116|坚瑞沃能|  45.0|  37.8|    13|15|    0.05|19| 98.24|26|
|      |        |      |      |      | 9|        | 5|      |  |
|603859|能科股份|   1.4|   1.3|    17|14|    1.62|13| 85.84|27|
|      |        |      |      |      | 4|        | 1|      |  |
|002622|融钰集团|   8.4|   8.4|    17|14|    0.09|19| 85.77|28|
|      |        |      |      |      | 5|        | 4|      |  |
|600550|保变电气|  18.4|  15.3|    60|67|    5.79|65| 79.95|29|
|300443|金雷股份|   2.4|   1.6|    21|13|    2.59|10| 79.66|30|
|      |        |      |      |      | 5|        | 1|      |  |
|601558|退市锐电|  60.3|  60.3|    56|69|    0.87|16| 75.58|31|
|      |        |      |      |      |  |        | 7|      |  |
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002560|通达股份|   4.4|   2.6|    30|11|    3.52|84| 69.04|32|
|      |        |      |      |      | 0|        |  |      |  |
|603606|东方电缆|   6.5|   6.4|    43|88|    6.71|58| 62.90|33|
|300317|珈伟新能|   8.4|   6.5|    43|90|    1.38|13| 59.11|34|
|      |        |      |      |      |  |        | 9|      |  |
|603218|日月股份|   5.3|   5.2|    70|57|    8.33|46| 57.15|35|
|000400|许继电气|  10.1|  10.1|   151|26|    9.17|40| 52.88|36|
|002531|天顺风能|  17.8|  17.7|   133|33|    8.64|44| 52.85|37|
|002184|海得控制|   2.4|   1.6|    20|13|    2.70|99| 52.28|38|
|      |        |      |      |      | 6|        |  |      |  |
|603416|信捷电气|   1.4|   0.9|    15|15|    1.65|12| 51.47|39|
|      |        |      |      |      | 0|        | 9|      |  |
|002498|汉缆股份|  33.3|  33.3|    64|63|    9.51|36| 45.63|40|
|600416| *ST湘电|   9.5|   9.5|   175|23|    8.51|45| 45.35|41|
|300514|  友讯达|   2.0|   0.9|    10|17|    0.73|17| 37.62|42|
|      |        |      |      |      | 7|        | 0|      |  |
|002801|微光股份|   1.2|   0.6|    12|16|    1.69|12| 37.60|43|
|      |        |      |      |      | 4|        | 5|      |  |
|002129|中环股份|  27.9|  26.8|   506|10|   45.17|10| 34.47|44|
|300124|汇川技术|  17.3|  13.8|   149|27|   15.48|20| 33.57|45|
|300427|红相股份|   3.6|   2.5|    52|76|    3.14|92| 32.71|46|
|000806| *ST银河|  11.0|   7.0|    16|14|    1.89|12| 32.49|47|
|      |        |      |      |      | 8|        | 0|      |  |
|300360|炬华科技|   3.9|   3.1|    26|12|    1.53|13| 28.40|48|
|      |        |      |      |      | 2|        | 6|      |  |
|002112|三变科技|   2.0|   2.0|     9|18|    1.08|15| 28.07|49|
|      |        |      |      |      | 1|        | 2|      |  |
|300617|安靠智电|   1.3|   0.7|    11|17|    0.67|17| 26.99|50|
|      |        |      |      |      | 2|        | 5|      |  |
|603530|神马电力|   4.0|   0.4|    13|15|    1.03|15| 26.78|51|
|      |        |      |      |      | 7|        | 4|      |  |
|300105|龙源技术|   5.1|   5.1|    22|13|    0.10|19| 26.62|52|
|      |        |      |      |      | 4|        | 3|      |  |
|000585| *ST东电|   8.7|   6.1|     4|19|    0.14|19| 23.43|53|
|      |        |      |      |      | 4|        | 1|      |  |
|603320|迪贝电气|   1.0|   0.3|    11|17|    1.30|14| 21.53|54|
|      |        |      |      |      | 6|        | 2|      |  |
|300141|和顺电气|   2.6|   1.7|    12|16|    0.63|17| 20.92|55|
|      |        |      |      |      | 2|        | 7|      |  |
|002266|浙富控股|  19.8|  16.4|    76|55|    1.15|14| 20.19|56|
|      |        |      |      |      |  |        | 7|      |  |
|603015|弘讯科技|   4.1|   4.0|    17|14|    1.35|14| 19.52|57|
|      |        |      |      |      | 6|        | 1|      |  |
|002733|雄韬股份|   3.5|   3.3|    43|89|    4.30|74| 16.33|58|
|300827|上能电气|   0.6|   0.0|    12|16|    1.06|15| 15.38|59|
|      |        |      |      |      | 7|        | 3|      |  |
|600151|航天机电|  14.3|  14.3|   105|41|   13.48|28| 15.08|60|
|002879|长缆科技|   1.9|   1.1|    17|14|    1.65|13| 14.76|61|
|      |        |      |      |      | 7|        | 0|      |  |
|000803| *ST金宇|   1.4|   1.3|     3|19|    0.00|19| 13.65|62|
|      |        |      |      |      | 5|        | 7|      |  |
|600875|东方电气|  31.2|  20.0|   882| 5|   81.90| 4| 11.90|63|
|300484|蓝海华腾|   2.1|   1.4|     8|18|    0.72|17| 11.32|64|
|      |        |      |      |      | 6|        | 2|      |  |
|300660|江苏雷利|   2.6|   0.7|    32|10|    4.86|69| 10.85|65|
|      |        |      |      |      | 7|        |  |      |  |
|300569|天能重工|   2.3|   1.5|    61|66|    3.28|88| 10.01|66|
|603897|长城科技|   1.8|   0.6|    31|10|    9.21|39|  8.84|67|
|      |        |      |      |      | 9|        |  |      |  |
|600468|百利电气|  11.2|  11.2|    33|10|    4.09|75|  7.44|68|
|      |        |      |      |      | 5|        |  |      |  |
|600973|宝胜股份|  13.7|  12.2|   191|20|   64.40| 7|  6.58|69|
|300316|晶盛机电|  12.8|  12.0|    77|52|    7.16|53|  6.27|70|
|601616|广电电气|   9.4|   9.4|    34|10|    2.30|10|  5.86|71|
|      |        |      |      |      | 2|        | 8|      |  |
|002706|良信电器|   7.9|   5.9|    23|12|    4.47|73|  5.26|72|
|      |        |      |      |      | 6|        |  |      |  |
|000682|东方电子|  13.4|   9.8|    61|64|    6.11|63|  2.00|73|
|300029|天龙光电|   2.0|   2.0|     -| -|    0.01|19|  1.00|74|
|      |        |      |      |      |  |        | 6|      |  |
|600475|华光环能|   5.6|   1.4|   136|30|    9.72|35|  0.84|75|
|002617|露笑科技|  15.1|  10.6|    77|54|    4.92|68|  0.16|76|
|600406|国电南瑞|  46.2|  29.3|   555| 7|   38.74|11| -1.03|77|
|600241| *ST时万|   2.9|   2.5|    12|16|    0.83|16| -1.65|78|
|      |        |      |      |      | 1|        | 8|      |  |
|600192|长城电工|   4.4|   4.4|    47|81|    3.94|80| -2.04|79|
|002851|麦格米特|   4.7|   3.3|    46|84|    6.60|60| -2.38|80|
|002441|  众业达|   5.4|   3.9|    55|73|   14.62|24| -3.30|81|
|300286|  安科瑞|   2.2|   1.7|    10|17|    1.13|14| -3.52|82|
|      |        |      |      |      | 8|        | 9|      |  |
|600268|国电南自|   7.0|   6.4|    78|51|    3.98|78| -6.57|83|
|002576|通达动力|   1.7|   1.6|    12|16|    2.86|96| -6.60|84|
|      |        |      |      |      | 0|        |  |      |  |
|300274|阳光电源|  14.6|  10.7|   217|17|   18.47|18| -6.83|85|
|603063|禾望电气|   4.3|   2.6|    43|87|    2.95|95| -7.88|86|
|600312|平高电气|  13.6|  13.6|   222|16|   12.05|31| -7.98|87|
|600089|特变电工|  37.1|  37.1|  1064| 2|   79.00| 5| -8.22|88|
|603016|  新宏泰|   1.5|   1.5|     9|18|    0.81|16| -8.33|89|
|      |        |      |      |      | 3|        | 9|      |  |
|603583|捷昌驱动|   1.8|   1.1|    22|13|    3.41|85| -8.49|90|
|      |        |      |      |      | 2|        |  |      |  |
|002546|新联电子|   8.3|   7.8|    33|10|    0.87|16| -8.54|91|
|      |        |      |      |      | 3|        | 6|      |  |
|601567|三星医疗|  13.9|  13.9|   135|31|   13.64|27| -8.83|92|
|600885|宏发股份|   7.4|   7.4|   104|42|   14.39|25| -9.37|93|
|002823|凯中精密|   2.9|   1.6|    32|10|    4.08|76|-11.51|94|
|      |        |      |      |      | 6|        |  |      |  |
|300423|  鲁亿通|   5.0|   2.5|    78|50|    5.84|64|-12.90|95|
|002335|科华恒盛|   2.7|   2.3|    77|53|    6.82|57|-13.97|96|
|603489|八方股份|   1.2|   0.3|    23|12|    2.49|10|-14.54|97|
|      |        |      |      |      | 7|        | 4|      |  |
|600379|宝光股份|   3.3|   3.3|     8|18|    1.69|12|-15.41|98|
|      |        |      |      |      | 8|        | 6|      |  |
|600577|精达股份|  19.2|  19.2|    64|62|   25.54|15|-15.41|99|
|002058|  威尔泰|   1.4|   1.4|     1|19|    0.10|19|-16.27|10|
|      |        |      |      |      | 6|        | 2|      | 0|
|600517|国网英大|  53.1|  13.6|   350|13|    9.74|34|-16.43|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 1|
|002322|理工环科|   4.0|   3.5|    36|97|    1.39|13|-17.99|10|
|      |        |      |      |      |  |        | 8|      | 2|
|601222|林洋能源|  17.6|  17.5|   178|21|    6.88|56|-18.72|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 3|
|002927|泰永长征|   1.7|   0.7|    11|17|    1.03|15|-22.18|10|
|      |        |      |      |      | 5|        | 5|      | 4|
|002339|积成电子|   5.1|   4.2|    33|10|    1.44|13|-22.44|10|
|      |        |      |      |      | 4|        | 7|      | 5|
|300820|英杰电气|   0.6|   0.2|    12|16|    0.91|16|-23.26|10|
|      |        |      |      |      | 5|        | 3|      | 6|
|002953|日丰股份|   1.7|   0.4|    11|17|    2.56|10|-23.55|10|
|      |        |      |      |      | 1|        | 3|      | 7|
|300626|华瑞股份|   1.8|   1.2|     9|18|    1.21|14|-23.60|10|
|      |        |      |      |      | 4|        | 6|      | 8|
|002534|杭锅股份|   7.4|   7.3|    97|44|    9.25|38|-27.35|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 9|
|300129|泰胜风能|   7.2|   5.6|    44|86|    2.57|10|-28.23|11|
|      |        |      |      |      |  |        | 2|      | 0|
|603806|  福斯特|   5.2|   5.2|    84|48|   15.09|22|-28.31|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 1|
|603507|振江股份|   1.3|   0.8|    34|10|    3.64|81|-28.68|11|
|      |        |      |      |      | 1|        |  |      | 2|
|300750|宁德时代|  22.1|  12.0|  1014| 4|   90.31| 2|-29.14|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 3|
|002892|  科力尔|   1.4|   0.4|     8|18|    1.65|12|-29.24|11|
|      |        |      |      |      | 5|        | 8|      | 4|
|600438|通威股份|  42.9|  42.9|   512| 9|   78.25| 6|-29.79|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 5|
|000922|佳电股份|   5.0|   4.9|    35|99|    5.30|67|-30.26|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 6|
|002580|圣阳股份|   3.5|   3.1|    18|14|    2.59|10|-31.10|11|
|      |        |      |      |      | 2|        | 0|      | 7|
|300376|  易事特|  23.2|  23.1|   130|35|    7.68|48|-31.17|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 8|
|603396|金辰股份|   1.1|   0.4|    18|14|    1.59|13|-35.59|11|
|      |        |      |      |      | 1|        | 2|      | 9|
|601877|正泰电器|  21.5|  21.5|   551| 8|   56.99| 8|-36.93|12|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 0|
|603819|神力股份|   1.7|   1.7|    11|17|    2.25|10|-38.32|12|
|      |        |      |      |      | 4|        | 9|      | 1|
|600202|  哈空调|   3.8|   3.8|    20|13|    1.57|13|-38.44|12|
|      |        |      |      |      | 9|        | 3|      | 2|
|300040|九洲电气|   3.4|   2.5|    50|77|    1.95|11|-38.68|12|
|      |        |      |      |      |  |        | 9|      | 3|
|603728|鸣志电器|   4.2|   1.8|    26|12|    4.05|77|-39.43|12|
|      |        |      |      |      | 1|        |  |      | 4|
|300265|通光线缆|   3.4|   3.4|    22|13|    2.13|11|-39.61|12|
|      |        |      |      |      | 3|        | 2|      | 5|
|300118|东方日升|   9.0|   7.0|   260|14|   34.59|12|-41.91|12|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 6|
|002527|  新时达|   6.2|   4.5|    61|65|    6.36|62|-45.24|12|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 7|
|002255| *ST海陆|   8.4|   6.5|    49|79|    2.08|11|-46.27|12|
|      |        |      |      |      |  |        | 4|      | 8|
|603025|大豪科技|   9.3|   9.2|    20|13|    2.09|11|-46.31|12|
|      |        |      |      |      | 8|        | 3|      | 9|
|300407|凯发电气|   3.1|   2.1|    25|12|    2.05|11|-46.56|13|
|      |        |      |      |      | 4|        | 7|      | 0|
|300356|光一科技|   4.1|   3.7|    18|14|    0.51|18|-50.69|13|
|      |        |      |      |      | 3|        | 1|      | 1|
|002518|  科士达|   5.8|   5.6|    39|93|    2.42|10|-53.00|13|
|      |        |      |      |      |  |        | 7|      | 2|
|601700|风范股份|  11.3|  11.3|    46|83|    4.62|72|-53.43|13|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 3|
|300447|全信股份|   2.9|   1.7|    14|15|    0.97|15|-53.74|13|
|      |        |      |      |      | 4|        | 9|      | 4|
|300772|运达股份|   2.9|   1.3|   123|39|   10.25|33|-54.33|13|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 5|
|300593|  新雷能|   1.7|   1.2|    14|15|    1.00|15|-57.79|13|
|      |        |      |      |      | 5|        | 6|      | 6|
|600580|卧龙电驱|  13.0|  13.0|   198|19|   27.97|14|-59.35|13|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 7|
|601179|中国西电|  51.3|  51.3|   357|12|   24.84|17|-63.17|13|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 8|
|603618|杭电股份|   6.9|   6.9|    69|58|    9.49|37|-64.35|13|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 9|
|002090|金智科技|   4.0|   4.0|    35|10|    2.96|94|-70.56|14|
|      |        |      |      |      | 0|        |  |      | 0|
|300068|南都电源|   8.8|   8.3|   135|32|   14.74|23|-73.27|14|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 1|
|603829|洛凯股份|   1.6|   0.7|    10|18|    0.90|16|-75.93|14|
|      |        |      |      |      | 0|        | 4|      | 2|
|600590|泰豪科技|   8.7|   8.4|   132|34|    6.66|59|-78.42|14|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 3|
|002665|首航高科|  25.4|  22.6|    90|45|    0.70|17|-82.57|14|
|      |        |      |      |      |  |        | 4|      | 4|
|002334|  英威腾|   7.5|   6.1|    26|11|    3.23|89|-83.03|14|
|      |        |      |      |      | 9|        |  |      | 5|
|002074|国轩高科|  11.3|  10.1|   250|15|    7.30|51|-83.31|14|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 6|
|601727|上海电气| 151.5| 108.9|  2784| 1|  147.05| 1|-85.11|14|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 7|
|002300|太阳电缆|   6.0|   6.0|    38|94|   12.32|30|-90.12|14|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 8|
|002358|森源电气|   9.3|   9.1|    80|49|    2.79|98|-93.41|14|
|      |        |      |      |      |  |        |  |      | 9|
|002882|  金龙羽|   4.3|   0.9|    23|13|    3.96|79|-94.27|15|
|      |        |      |      |      | 0|        |  |      | 0|
|600847|万里股份|   1.5|   1.5|     7|19|    0.98|15|-101.4|15|
|      |        |      |      |      | 1|        | 8|     7| 1|
|002309|中利集团|   8.7|   7.0|   211|18|   15.60|19|-111.3|15|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     8| 2|
|002451|摩恩电气|   4.4|   4.2|    11|17|    0.62|17|-116.3|15|
|      |        |      |      |      | 3|        | 8|     2| 3|
|200771| 杭汽轮B|   7.5|   0.0|   124|38|    6.98|55|-119.9|15|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     3| 4|
|300444|双杰电气|   5.9|   3.2|    27|11|    1.76|12|-126.3|15|
|      |        |      |      |      | 7|        | 4|     2| 5|
|002533|金杯电工|   7.3|   5.2|    55|71|    8.82|41|-133.2|15|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5| 6|
|300069|金利华电|   1.2|   0.9|     5|19|    0.14|19|-136.7|15|
|      |        |      |      |      | 3|        | 0|     1| 7|
|300466|赛摩智能|   5.4|   3.4|    12|16|    0.38|18|-139.8|15|
|      |        |      |      |      | 6|        | 3|     6| 8|
|600405|  动力源|   5.6|   5.5|    25|12|    0.96|16|-141.7|15|
|      |        |      |      |      | 3|        | 1|     4| 9|
|002346|柘中股份|   4.4|   3.9|    27|11|    0.90|16|-142.0|16|
|      |        |      |      |      | 6|        | 5|     2| 0|
|300670|大烨智能|   3.2|   1.4|    11|16|    0.34|18|-144.5|16|
|      |        |      |      |      | 9|        | 6|     0| 1|
|300048|合康新能|  11.1|  10.9|    36|96|    1.57|13|-151.1|16|
|      |        |      |      |      |  |        | 4|     8| 2|
|601126|四方股份|   8.1|   7.9|    58|68|    3.36|86|-161.0|16|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0| 3|
|300393|中来股份|   4.3|   2.9|    87|46|    4.62|71|-169.5|16|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     4| 4|
|002176| *ST江特|  17.1|  17.1|    55|72|    3.30|87|-170.1|16|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     3| 5|
|002767|先锋电子|   1.5|   1.2|     8|18|    0.36|18|-178.2|16|
|      |        |      |      |      | 7|        | 4|     6| 6|
|603333|尚纬股份|   5.2|   5.1|    28|11|    2.06|11|-178.4|16|
|      |        |      |      |      | 3|        | 5|     2| 7|
|600869|智慧能源|  22.2|  22.2|   176|22|   25.32|16|-184.5|16|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     9| 8|
|600112|  ST天成|   5.1|   5.1|    16|14|    0.16|18|-187.2|16|
|      |        |      |      |      | 9|        | 8|     6| 9|
|603100|川仪股份|   4.0|   4.0|    49|78|    6.43|61|-192.8|17|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2| 0|
|300745|欣锐科技|   1.1|   0.6|    13|15|    0.52|17|-195.5|17|
|      |        |      |      |      | 6|        | 9|     0| 1|
|002227|  奥特迅|   2.2|   2.2|    12|16|    0.40|18|-202.6|17|
|      |        |      |      |      | 3|        | 2|     2| 2|
|300153|科泰电源|   3.2|   3.2|    14|15|    0.98|15|-203.4|17|
|      |        |      |      |      | 1|        | 7|     0| 3|
|600525|长园集团|  13.1|  13.1|   106|40|    7.63|49|-220.5|17|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     9| 4|
|002630|华西能源|  11.8|   9.7|   136|29|    7.56|50|-232.0|17|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5| 5|
|300018|中元股份|   4.8|   3.8|    12|16|    0.34|18|-249.9|17|
|      |        |      |      |      | 8|        | 5|     6| 6|
|600537|亿晶光电|  11.8|  11.8|    66|60|    3.62|83|-259.4|17|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5| 7|
|002196|方正电机|   4.7|   4.1|    27|11|    1.57|13|-271.9|17|
|      |        |      |      |      | 5|        | 5|     1| 8|
|300001|  特锐德|  10.0|   9.4|   155|25|    7.86|47|-300.3|17|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2| 9|
|002364|中恒电气|   5.6|   5.2|    27|11|    0.66|17|-312.6|18|
|      |        |      |      |      | 8|        | 6|     2| 0|
|300283|温州宏丰|   4.1|   2.4|    14|15|    2.48|10|-363.2|18|
|      |        |      |      |      | 3|        | 6|     9| 1|
|300215|  电科院|   7.6|   5.5|    41|92|    0.96|16|-369.0|18|
|      |        |      |      |      |  |        | 0|     6| 2|
|002692|  ST远程|   7.2|   6.8|    26|12|    3.16|90|-380.9|18|
|      |        |      |      |      | 0|        |  |     4| 3|
|600290| *ST华仪|   7.6|   7.6|    47|80|    0.52|18|-398.4|18|
|      |        |      |      |      |  |        | 0|     3| 4|
|002169|智光电气|   7.9|   7.6|    54|74|    3.64|82|-419.1|18|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     8| 5|
|603861|白云电器|   4.5|   4.1|    68|59|    3.14|91|-446.7|18|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     6| 6|
|300477|合纵科技|   8.3|   4.8|    47|82|    1.13|14|-452.0|18|
|      |        |      |      |      |  |        | 8|     9| 7|
|300011|鼎汉技术|   5.6|   4.5|    36|98|    1.95|11|-452.9|18|
|      |        |      |      |      |  |        | 8|     2| 8|
|002276|万马股份|  10.4|  10.3|    73|56|   12.80|29|-465.5|18|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1| 9|
|300490|华自科技|   2.6|   2.3|    30|11|    1.22|14|-490.6|19|
|      |        |      |      |      | 1|        | 5|     2| 0|
|002506|协鑫集成|  50.8|  50.7|   144|28|   14.22|26|-539.4|19|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     4| 1|
|300713|  英可瑞|   1.4|   0.6|     9|18|    0.27|18|-620.9|19|
|      |        |      |      |      | 2|        | 7|     4| 2|
|002350|北京科锐|   4.9|   4.9|    32|10|    2.14|11|-743.7|19|
|      |        |      |      |      | 8|        | 1|     6| 3|
|002471|中超控股|  12.7|  12.7|    56|70|    7.13|54|-1189.|19|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    77| 4|
|300062|中能电气|   3.1|   1.9|    20|13|    0.73|17|-1543.|19|
|      |        |      |      |      | 7|        | 1|    86| 5|
|300510|金冠股份|   8.8|   7.5|    38|95|    1.37|14|-1729.|19|
|      |        |      |      |      |  |        | 0|    85| 6|
|300491|通合科技|   1.6|   1.2|     8|19|    0.15|18|-3060.|19|
|      |        |      |      |      | 0|        | 9|    21| 7|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    退市锐电    |  60.3|  60.3|    56|69|    0.87|16| 75.58|31|
|                |      |      |      |  |        | 7|      |  |
|    行业平均    |  10.0|   8.4|   102|  |     8.7|  |-49.33|  |
|该股相对平均值% |503.00|617.86|-45.10|  |  -90.00|  |-253.2|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     1|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2020-03-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|300763|锦浪科技|   44.66|16|      --| -|    6.15| 4|  0.73| 1|
|603489|八方股份|   44.09|17|      --| -|    3.47|11|  0.59| 2|
|601012|隆基股份|   31.87|58|      --| -|    6.32| 3|  0.49| 3|
|603988|中电电机|   26.41|83|      --| -|   12.25| 1|  0.41| 4|
|603583|捷昌驱动|   34.42|46|      --| -|    2.91|17|  0.38| 5|
|002801|微光股份|   33.51|51|      --| -|    4.06| 7|  0.37| 7|
|300820|英杰电气|   40.59|27|      --| -|    1.94|43|  0.37| 6|
|300827|上能电气|   29.08|66|      --| -|    4.38| 6|  0.34| 8|
|300750|宁德时代|   25.09|92|      --| -|    1.91|45|  0.34| 9|
|603416|信捷电气|   43.75|18|      --| -|    3.77| 8|  0.34|10|
|603806| 福斯特 |   21.84|11|      --| -|    2.33|27|  0.30|11|
|      |        |        | 8|        |  |        |  |      |  |
|600475|华光环能|   21.31|12|      --| -|    2.72|22|  0.29|12|
|      |        |        | 6|        |  |        |  |      |  |
|300617|安靠智电|   60.48| 1|      --| -|    3.32|14|  0.27|13|
|300443|金雷股份|   34.17|48|      --| -|    3.14|15|  0.26|14|
|603218|日月股份|   26.31|84|      --| -|    3.55|10|  0.25|15|
|002270|华明装备|   51.51| 7|      --| -|    6.79| 2|  0.23|16|
|300427|红相股份|   53.01| 5|      --| -|    3.39|13|  0.23|17|
|603897|长城科技|    6.94|18|      --| -|    2.02|40|  0.22|18|
|      |        |        | 8|        |  |        |  |      |  |
|300118|东方日升|   20.83|13|      --| -|    2.07|35|  0.20|19|
|      |        |        | 0|        |  |        |  |      |  |
|600885|宏发股份|   39.52|31|      --| -|    2.82|20|  0.19|20|
|300660|江苏雷利|   25.86|86|      --| -|    2.07|36|  0.19|21|
|002979|雷赛智能|   42.50|20|      --| -|    4.45| 5|  0.18|22|
|002202|金风科技|   21.53|12|      --| -|    2.84|19|  0.18|23|
|      |        |        | 3|        |  |        |  |      |  |
|002879|长缆科技|   54.79| 3|      --| -|    2.01|41|  0.16|24|
|002441| 众业达 |   18.83|14|      --| -|    2.22|32|  0.16|26|
|      |        |        | 2|        |  |        |  |      |  |
|601877|正泰电器|   27.84|78|      --| -|    1.42|65|  0.16|25|
|300423| 鲁亿通 |   28.21|76|      --| -|    2.03|38|  0.15|27|
|601567|三星医疗|   28.66|72|      --| -|    2.49|25|  0.15|28|
|603396|金辰股份|   39.87|29|      --| -|    1.62|57|  0.14|30|
|603320|迪贝电气|   12.17|17|      --| -|    2.03|39|  0.14|29|
|      |        |        | 1|        |  |        |  |      |  |
|000922|佳电股份|   27.61|80|      --| -|    3.00|16|  0.14|31|
