☆经营分析☆ ◇600991 广汽长丰 更新日期:2012-03-20◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
汽车及其零部件制造、销售。
【2.主营构成分析】
【3.经营投资】
【2011-09-17】
2011年上半年,公司坚持贯彻落实科学发展观,持续完善公司治理和内部控制,强
化内部管理,稳步推进新产品开发试制,深入实施营销转型,努力提高营销能力和
服务水平,扩大品牌影响力。面对激烈的市场竞争环境,公司坚持“两手抓”,一
手抓生产经营,一手抓重组与稳定,全体员工团结奋进、务实创新、扎实工作,克
服困难,保持了公司的平稳、健康发展。报告期内,公司实现销售收入259,284.81
万元,比上年同期减少20.19%,归属于母公司所有者的净利润-2,146.63万元,比
上年同期减少115.51%。导致公司业绩同比下降的主要原因有:(1)公司产品销量
出现下滑;(2)日元汇率上升及车型配置增加等因素导致成本上升;(3)管理费
用、资产减值损失分别比上年同期增加了1,803.79万元和2,673.86万元。
报告期内,公司坚持以人为本,强化共建共享,按照年度生产经营计划持续推进精
益化管理,加强员工技能培训,强化责任意识、创新意识,规范操作流程,提高工
艺水平,加强产品质量控制,对现有产品进行改良和升级,努力提高产品品质和生
产效率,加速对CP2轿车新产品的开发试制,通过参加2011年上海车展,成功举行C
P2车型的品牌发布仪式,为CP2轿车成功进入市场做好铺垫。以“提升渠道、提升
服务”为核心开展营销工作,加强市场网络建设,加大对经销商的支持力度,实行
“树品牌、促终端”的营销方针,通过区域差异化营销、各种越野赛事、地方车展
等方式提高品牌影响力;通过开展“四季关怀”、“诚信服务”等服务活动,坚持
提升销售渠道竞争力、提升服务水平,提高客户的满意度。持续加强资金管理,严
控成本费用,努力提高公司的竞争能力。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】北京长城华冠科技有限公司
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|北京长城华冠科技有限公司 | 50.00| -| -|
|北京长城华冠汽车电子科技有| 200.00| -39.89| -|
|限公司 | | | |
|北京长城华冠汽车技术开发有| 6490.00| -| -|
|限公司 | | | |
|北京会友猎豹汽车俱乐部 | 150.00| -| -|
|广汽长丰(湖南)销售有限责任| 2800.00| 5663.17| 114222.04|
|公司 | | | |
|湖南长丰汽车研发股份有限公| 2000.00| -| -|
|司 | | | |
|惠州市津惠汽车线束有限公司| 416.00| -| -|
|浙江长丰汽车销售服务有限公| 1000.00| -102.34| 1222.42|
|司 | | | |
|新华联(香港)国际贸易有限公| 500.00| -| -|
|司 | | | |
|惠州猎豹汽车销售有限责任公| 600.00| -| -|
|司 | | | |
|衡阳风顺车桥有限公司 | 3000.00| -| -|
|广东长丰汽车销售服务有限公| 1000.00| -341.54| 709.05|
|司 | | | |
|长沙长丰汽车制造有限责任公| 8833.00| -| -|
|司 | | | |
|长丰汽车(惠州)有限公司 | 13033.00| -| -|
|湖南长丰汽车销售有限责任公| 2800.00| -| -|
|司 | | | |
|惠州市猎豹汽车销售有限公司| 600.00| -| -|
|长丰汽车(惠州)有限公司 | 13033.00| -| -|
|福建猎豹汽车销售有限责任公| 600.00| -| -|
|司 | | | |
|新华联(香港)国际贸易有限| 165.00| -| -|
|公司 | | | |
|青海猎豹汽车销售有限公司 | 600.00| -| -|
|河南猎豹汽车销售有限责任公| 600.00| -| -|
|司 | | | |
|安徽猎豹汽车销售有限责任公| 600.00| -| -|
|司 | | | |
|北京猎豹汽车销售有限公司 | 1000.00| -| -|
|长春猎豹汽车销售有限责任公| 600.00| -| -|
|司 | | | |
|甘肃猎豹汽车销售有限公司 | 600.00| -| -|
|河北猎豹汽车销售有限责任公| 600.00| -| -|
|司 | | | |
|西藏猎豹汽车销售有限公司 | 600.00| -| -|
|上海猎豹汽车销售有限公司 | 1000.00| -| -|
|陕西猎豹汽车西北销售有限公| 1000.00| -| -|
|司 | | | |
|山东猎豹汽车销售有限公司 | 800.00| -| -|
|辽宁长丰猎豹汽车销售有限公| 600.00| -| -|
|司 | | | |
|江西猎豹汽车销售有限公司 | 500.00| -| -|
|江苏猎豹汽车销售有限公司 | 600.00| -| -|
|重庆猎豹汽车销售有限公司 | 600.00| -| -|
|浙江猎豹汽车销售有限公司 | 600.00| -| -|
|新疆猎豹汽车销售有限责任公| 560.00| -| -|
|司 | | | |
|湖北猎豹汽车销售有限责任公| 500.00| -| -|
|司 | | | |
|广西猎豹汽车销售有限公司 | 600.00| -| -|
|贵州猎豹汽车销售有限责任公| 600.00| -| -|
|司 | | | |
|海南猎豹汽车销售有限公司 | 500.00| -| -|
|内蒙古长丰猎豹汽车销售有限| 600.00| -| -|
|公司 | | | |
|四川猎豹汽车销售有限公司 | 300.00| -| -|
|山西猎豹汽车销售有限公司 | 500.00| -| -|
|哈尔滨猎豹汽车销售有限责任| 600.00| -| -|
|公司 | | | |
|广东猎豹汽车销售有限公司 | 1000.00| -| -|
|长丰汽车(惠州)公司 | 13850.00| -| -|
|北京长丰猎豹汽车销售有限责| 1000.00| -| -|
|任公司 | | | |
|北京会友猎豹汽车俱乐部有限| 150.00| -| -|
|责任公司 | | | |
|福建猎豹汽车西北销售有限责| 600.00| -| -|
|任公司 | | | |
|广东猎豹汽车销售有限责任公| 1000.00| -| -|
|司 | | | |
|广西猎豹汽车销售有限责任公| 600.00| -| -|
|司 | | | |
|江苏猎豹汽车销售有限责任公| 600.00| -| -|
|司 | | | |
|江西猎豹汽车销售有限责任公| 500.00| -| -|
|司 | | | |
|辽宁长丰猎豹汽车销售有限责| 600.00| -| -|
|任公司 | | | |
|内蒙古猎豹汽车销售有限责任| 600.00| -| -|
|公司 | | | |
|青海猎豹汽车销售有限责任公| 600.00| -| -|
|司 | | | |
|山东猎豹汽车销售有限责任公| 800.00| -| -|
|司 | | | |
|山西猎豹汽车销售有限责任公| 500.00| -| -|
|司 | | | |
|陕西猎豹汽车西北销售有限责| 1000.00| -| -|
|任公司 | | | |
|上海猎豹汽车销售有限责任公| 1000.00| -| -|
|司 | | | |
|四川猎豹汽车销售有限责任公| 300.00| -| -|
|司 | | | |
|浙江猎豹汽车销售有限责任公| 600.00| -| -|
|司 | | | |
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘