☆股本变动☆ ◇600734 实达集团 更新日期:2025-04-11◇
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】
【1.股本结构】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股) |2024-12-31|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本 | 217830.31| 217830.31| 217830.31| 62237.23|
|A股总股本 | 217830.31| 217830.31| 217830.31| 62237.23|
|实际流通A股 | 216842.81| 210035.68| 209087.46| 53494.38|
|限售流通股 | 987.50| 7794.63| 8742.85| 8742.85|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.股本变化】
┌─────┬──────┬──────┬───────┐
| 变更日期 | 总股本 |实际流通A股 | 变更原因 |
├─────┼──────┼──────┼───────┤
|2024-12-31| 217830.31| 216842.81| 配售股份上市|
|2024-10-22| 217830.31| 212612.68| 配售股份上市|
|2024-10-17| 217830.31| 210035.68| 股东性质变更|
|2023-06-14| 217830.31| 210035.68| 配售股份上市|
|2022-02-16| 217830.31| 209087.46|公积金转增股本|
|2022-02-15| 217830.31| 53494.38|公积金转增股本|
|2020-09-28| 62237.23| 53494.38| 配售股份上市|
|2019-09-30| 62237.23| 51919.26| 配售股份上市|
|2019-07-18| 62237.23| 50639.07| 注销回购股份|
|2019-06-10| 62351.58| 50639.07| 配售股份上市|
|2019-06-04| 62351.58| 35468.40| 股东性质变更|
|2018-04-19| 62351.58| 35468.40| 配售股份上市|
|2017-12-29| 62351.58| 35222.31| 配售股份上市|
|2017-02-08| 62351.58| 35110.84|非公开发行股票|
|2016-12-28| 60776.46| 35110.84|非公开发行股票|
|2016-05-09| 59024.36| 35110.84|非公开发行股票|
|2014-04-02| 35155.84| 35110.84|股权分置受限股|
| | | | 份上市|
|2013-08-16| 35155.84| 29890.16|股权分置受限股|
| | | | 份上市|
|2013-04-02| 35155.84| 29775.19|股权分置受限股|
| | | | 份上市|
|2012-09-12| 35155.84| 27744.83|股权分置受限股|
| | | | 份上市|
|2012-04-05| 35155.84| 27338.94|股权分置受限股|
| | | | 份上市|
|2011-12-27| 35155.84| 23823.35|股权分置受限股|
| | | | 份上市|
|2010-12-27| 35155.84| 23224.96|股权分置受限股|
| | | | 份上市|
|2009-12-28| 35155.84| 21383.69|股权分置受限股|
| | | | 份上市|
|2008-12-26| 35155.84| 16792.48| 股权分置|
|2001-01-12| 35155.84| 13273.21| 转配股上市|
|1999-11-03| 35155.84| 10957.73| 配股|
|1999-09-07| 35155.84| 10957.73| 配股|
|1998-01-15| 32512.94| 8429.02| 配股|
|1997-12-08| 32512.94| 8429.02| 配股|
|1997-02-18| 19500.00| 4958.25| 职工股上市|
|1996-08-08| 13000.00| 3255.50| A股上市|
|1996-07-29| 9744.50| -| 发行前股本|
└─────┴──────┴──────┴───────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。