*ST花雕(600659)F10档案

*ST花雕(600659)经营分析 F10资料

行情走势 最新提示 公司概况 财务分析 股东研究 股本变动 投资评级 行业排名 融资融券
相关报道 经营分析 主力追踪 分红扩股 高层治理 关联个股 机构持股 股票分析 更多信息

*ST花雕 经营分析

☆经营分析☆ ◇600659 *ST花雕 更新日期:2012-03-05◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
    贸易、房地产、百货及旅游等。

【2.主营构成分析】


【3.经营投资】
     【2009-04-30】
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2004年公司继续强化主营业务能力,改
善经营管理,积极拓展市场,提高公司市场竞争力。但同时,2004年也是公司发展
艰苦的一年,也是面临重大调整的一年,根据中国证监会处罚决定,公司追溯调整
2003年报表,造成2002、2003年连续两年亏损。
(二)公司主营业务经营情况的说明本届董事会在各股东的关心支持下,认真履行
《公司章程》赋予的权力和职责,按照《公司法》的要求认真规范公司的经营行为
,努力改善公司的经营状况。报告年度内,经董事会决策进行了主业调整,做出了
经营主业向黄酒行业转换的战略决策,明确了公司的发展方向。
公司经营情况报告期内的经营状况,经北北京中勤会计师事务所审计,公司实现主
营业务收入13529万元,与上年同期相比-2.6%;主营业务利润1079万元,与上年同
期相比375%;净利润475万元,与上年同期相比去年亏损82976384.13元。
(1)主营业务收入、主营业务利润、净利润等完成情况如下:
今年主营业务收入,比去年略有下降,但由于今年加强了经营管理,增产节原料促
使产品成本有较大幅度下降,管理费用及财务费用也相应有所下降,因此今年在效
益上取得较好成效,达到了扭亏为盈的目标。
(2)主营业务行业分布情况我单位主要业务行业为纺织、贸易及其它,行业分布
省内外,产品销售地区为厦门、福州、上海地区。
(3)主营业务结构、盈利能力情况公司主营业务调整未到位,且经营资金短缺,
资金链运行不畅,制约了公司经济效益的实现,削弱了公司盈利能力。

【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】福建绿得生物股份有限公司
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称                  |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|福建绿得生物股份有限公司  |      10010.07|           -|           -|
|福建省福联经贸发展有限公司|       1000.00|           -|           -|
|福建省中威纺织工业有限公司|       1270.00|           -|           -|
|福联福州开发区有限公司    |       1000.00|           -|           -|
|福建省福清市福联制衣有限公|        100.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|福州开发区福联装饰配套有限|        100.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|上海福联投资发展有限公司  |      12051.50|           -|           -|
|厦门福联南光进出口有限公司|        300.00|           -|           -|
|厦门福联有限公司          |       6877.00|           -|           -|
|厦门福联经贸发展有限公司  |        400.00|           -|           -|
|上海福联国际贸易有限公司  |       3000.00|           -|           -|
|上海市立丰纺织印染有限公司|       3000.00|           -|           -|
|福建省立丰印染股份有限公司|       5561.00|           -|           -|
|福建省晋江福联轻纺市场发展|       1008.00|           -|           -|
|有限公司                  |              |            |            |
|仪征化纤厦门康祺公司      |        100.00|           -|           -|
|优星纺织(福建)有限公司    |       5400.00|           -|           -|
|福建龙安塑胶工业有限公司  |        223.96|           -|           -|
|福建省福联装饰配套有限公司|         50.00|           -|           -|
|福建省绿得生物股份有限公司|      10010.00|           -|           -|
|福联经贸发展有限公司      |       1000.00|           -|           -|
|福州绿得商贸有限公司      |         80.00|           -|           -|
|上海福联国际贸易公司      |        170.00|           -|           -|
|厦门福联南光进出有限公司  |        300.00|           -|           -|
|厦门福联股份有限公司      |       6877.00|           -|           -|
|泉州福联公司              |         10.00|           -|           -|
|福州开发区福联装饰配套限公|        100.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|福建省优星纺织工业有限公司|       5400.00|           -|           -|
|东闽公司                  |         70.00|           -|           -|
|福建省丝绸联合公司        |         46.40|           -|           -|
|福建柘荣福联有限公司      |         83.00|           -|           -|
|福联福州开发有限公司      |        200.00|           -|           -|
|福州开发区福联装饰配套股份|        100.00|           -|           -|
|有限公司                  |              |            |            |
|金梭房地产公司            |        100.00|           -|           -|
|科技公司                  |          7.50|           -|           -|
|龙安塑料                  |             -|           -|           -|
|中威纺织公司              |       1270.00|           -|           -|
|厦门福联南光公司          |         73.00|           -|           -|
|上海国泰公司              |        901.00|           -|           -|
|龙安彩印公司              |        202.30|           -|           -|
|晋江服饰                  |        250.00|           -|           -|
|何厝加工厂                |         37.00|           -|           -|
|福联装饰配套股份有限公司  |         50.00|           -|           -|
|福联股份福州公司          |        600.00|           -|           -|
|奥地利新翠园饭店          |         89.50|           -|           -|
|北京协力公司              |         20.00|           -|           -|
|福华针纺公司              |             -|           -|           -|
|福华针纺织有限公司        |        400.00|           -|           -|
|福建福联福州开发区有限公司|        200.00|           -|           -|
|福建省福联股份福州分公司  |        600.00|           -|           -|
|福建省福联装饰配套股份有限|         50.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|福建省厦门福联股份有限公司|       6877.00|           -|           -|
|福联时装设计中心          |         20.00|           -|           -|
|福联塑料制品有限公司      |         35.00|           -|           -|
|福联织唛公司              |        389.00|           -|           -|
|交行福州分行              |        280.00|           -|           -|
|莆田兴南纺织有限公司      |         10.00|           -|           -|
|上海东纺联                |         10.00|           -|           -|
|苏州东鹰针织厂            |             -|           -|           -|
|柘荣堵坪印染厂            |         31.35|           -|           -|
|柘荣堵坪针织厂            |         50.25|           -|           -|
|柘荣纺织实业公司          |        723.00|           -|           -|
|柘荣毛纺厂                |             -|           -|           -|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
			
操作说明:手指可上下、左右滑动,查看整篇文章。
    *ST花雕(600659)F10资料:主要是指该股的基本公开信息,包括股本、股东、财务数据、公司概况和沿革、公司公告、媒体信息等等,都可快速查到。爱股网提供的个股F10资料,每日及时同步更新,方便用户查询相关个股的详细信息。“F10”是键盘上的一个按键,股票软件默认用作股票详情的快捷键,就是你按F10键,就可以跳到该股的详细资料页。