☆行业分析☆ ◇300505 川金诺 更新日期:2025-08-19◇
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】基础化工
【截止日期】: 2025-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|001255|博菲电气| 0.8| 0.2| 13|53| 1.96|59|882.67| 1|
|002734|利民股份| 4.4| 4.0| 67|19| 24.52|15|747.13| 2|
|603810|丰山集团| 1.7| 1.7| 28|32| 6.19|41|235.40| 3|
|600078|澄星股份| 6.6| 6.6| 52|21| 17.76|20|211.08| 4|
|300637|扬帆新材| 2.3| 2.3| 12|54| 4.73|47|208.94| 5|
|002549|凯美特气| 7.0| 6.9| 28|31| 3.10|52|199.82| 6|
|300343| ST联创| 10.7| 10.7| 25|36| 4.43|50|191.96| 7|
|300505| 川金诺| 2.7| 2.2| 36|22| 17.44|21|166.51| 8|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|603113|金能科技| 8.5| 8.5| 198| 9| 85.47| 6|161.43| 9|
|605020|永和股份| 4.7| 3.8| 78|16| 24.45|16|140.82|10|
|301037| 保立佳| 1.4| 0.7| 24|37| 9.26|31|136.26|11|
|300641|正丹股份| 5.3| 5.3| 33|24| 14.29|23|120.35|12|
|920819|颖泰生物| 12.3| 12.1| 115|13| 29.66|13|119.26|13|
|002391|长青股份| 6.5| 4.6| 97|15| 20.83|19|117.75|14|
|600063|皖维高新| 21.0| 19.3| 155|11| 40.61|11| 97.47|15|
|300221|银禧科技| 4.7| 4.5| 22|41| 10.85|26| 82.40|16|
|002825|纳尔股份| 3.4| 2.6| 27|34| 9.72|29| 79.15|17|
|600165| ST宁科| 6.8| 6.8| 23|39| 2.16|58| 59.76|18|
|300727|润禾材料| 1.8| 1.6| 16|51| 6.79|39| 38.61|19|
|600844|金煤科技| 10.2| 8.2| 12|56| 4.73|45| 34.89|21|
|900921| 金煤B股| 10.2| 8.2| 12|55| 4.73|46| 34.89|20|
|300610|晨化股份| 2.2| 1.6| 16|52| 4.34|51| 33.69|22|
|002648|卫星化学| 33.7| 33.7| 692| 3| 234.60| 2| 33.44|23|
|688267| 中触媒| 1.8| 0.9| 29|27| 4.61|49| 31.52|24|
|688269|凯立新材| 1.3| 1.3| 21|45| 10.14|27| 30.83|25|
|000902| 新洋丰| 12.5| 11.4| 183|10| 93.98| 5| 28.98|26|
|002827|高争民爆| 2.8| 2.8| 27|33| 7.71|35| 25.70|27|
|688065|凯赛生物| 7.2| 5.8| 238| 7| 16.71|22| 24.74|28|
|603067|振华股份| 7.1| 7.1| 52|20| 21.90|18| 23.62|29|
|002917| 金奥博| 3.5| 2.6| 32|26| 8.25|33| 20.91|30|
|002092|中泰化学| 25.9| 25.8| 787| 2| 139.55| 3| 20.00|31|
|688625|呈和科技| 1.9| 1.9| 28|30| 4.71|48| 15.33|32|
|300905| 宝丽迪| 1.8| 1.4| 21|44| 6.76|40| 15.19|33|
|920056| 能之光| 0.6| 0.0| 4|59| 2.94|55| 10.81|34|
|600273|嘉化能源| 13.6| 13.6| 139|12| 50.06|10| 9.64|35|
|002749|国光股份| 4.7| 4.5| 26|35| 11.19|25| 6.05|36|
|001296|长江材料| 1.5| 0.8| 22|43| 5.13|44| 5.03|37|
|603683|晶华新材| 2.9| 2.6| 29|29| 9.47|30| -7.30|38|
|600746|江苏索普| 11.7| 11.7| 68|18| 31.58|12|-13.01|39|
|600309|万华化学| 31.4| 31.4| 3159| 1| 909.01| 1|-25.10|40|
|301256|华融化学| 4.8| 4.8| 23|40| 7.70|36|-25.30|41|
|603285|键邦股份| 1.6| 0.4| 17|49| 3.07|53|-27.72|42|
|001378|德冠新材| 1.3| 0.7| 23|38| 7.36|38|-28.27|43|
|688585|上纬新材| 4.0| 4.0| 20|47| 7.84|34|-32.91|44|
|301036|双乐股份| 1.0| 0.7| 18|48| 7.48|37|-32.95|45|
|002064|华峰化学| 49.6| 49.5| 361| 5| 121.37| 4|-35.23|46|
|000683|博源化工| 37.2| 33.2| 383| 4| 59.16| 9|-38.57|47|
|603227|雪峰科技| 10.7| 9.7| 78|17| 26.79|14|-40.64|48|
|831304|迪尔化工| 1.6| 0.8| 7|58| 3.02|54|-46.67|49|
|300107|建新股份| 5.6| 3.5| 16|50| 2.38|56|-54.98|50|
|001217| 华尔泰| 3.3| 3.3| 35|23| 10.04|28|-58.75|51|
|600929|雪天盐业| 16.4| 16.4| 108|14| 22.76|17|-78.56|52|
|600328|中盐化工| 14.7| 14.7| 201| 8| 59.98| 7|-88.04|53|
|000990|诚志股份| 12.2| 12.2| 270| 6| 59.81| 8|-89.78|54|
|605399|晨光新材| 3.1| 3.1| 32|25| 5.17|43|-110.2|55|
| | | | | | | | | 3| |
|002136| 安纳达| 2.2| 2.1| 20|46| 8.76|32|-158.0|56|
| | | | | | | | | 8| |
|002909|集泰股份| 3.9| 3.8| 22|42| 5.33|42|-245.9|57|
| | | | | | | | | 8| |
|000782|恒申新材| 6.9| 5.3| 29|28| 12.18|24|-253.9|58|
| | | | | | | | | 2| |
|300169|天晟新材| 3.3| 3.0| 8|57| 2.22|57|-1157.|59|
| | | | | | | | | 69| |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 川金诺 | 2.7| 2.2| 36|22| 17.44|21|166.51| 8|
| 行业平均 | 8.2| 7.7| 140| | 39.8| | 29.70| |
|该股相对平均值% |-67.07|-71.43|-74.29| | -56.18| |460.64| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】: 2025-06-30
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600309|万华化学| 13.84|37| --| -| 6.14|11| 1.95| 1|
|300641|正丹股份| 51.54| 0| --| -| 19.25| 0| 1.20| 2|
|002648|卫星化学| 20.56|21| --| -| 8.82| 4| 0.81| 3|
|688625|呈和科技| 45.79| 3| --| -| 10.32| 2| 0.78| 4|
|000902| 新洋丰 | 17.34|29| --| -| 8.52| 5| 0.76| 5|
|688267| 中触媒 | 46.92| 2| --| -| 4.53|20| 0.72| 6|
|002734|利民股份| 26.13|13| --| -| 7.73| 6| 0.69| 7|
|605020|永和股份| 25.29|15| --| -| 5.72|13| 0.67| 8|
|300505| 川金诺 | 16.90|30| --| -| 6.72|10| 0.65| 9|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|001296|长江材料| 28.58|11| --| -| 4.22|23| 0.50|10|
|002749|国光股份| 47.42| 1| --| -| 11.19| 1| 0.50|11|
|688269|凯立新材| 12.00|46| --| -| 6.07|12| 0.47|13|
|688065|凯赛生物| 33.85| 6| --| -| 1.77|37| 0.47|12|
|920056| 能之光 | 17.74|27| --| -| 7.22| 8| 0.46|14|
|301036|双乐股份| 15.89|32| --| -| 2.71|30| 0.45|15|
|603285|键邦股份| 29.77| 9| --| -| 4.25|22| 0.44|16|
|600273|嘉化能源| 17.42|28| --| -| 5.65|14| 0.43|17|
|603067|振华股份| 28.81|10| --| -| 8.85| 3| 0.42|18|
|300727|润禾材料| 25.42|14| --| -| 4.58|19| 0.41|19|
|300905| 宝丽迪 | 20.77|20| --| -| 3.39|26| 0.36|20|
|002825|纳尔股份| 19.70|23| --| -| 7.20| 9| 0.34|21|
|001378|德冠新材| 13.16|42| --| -| 1.99|33| 0.28|22|
|002917| 金奥博 | 36.17| 4| --| -| 5.19|17| 0.25|23|
|002827|高争民爆| 28.23|12| --| -| 7.25| 7| 0.25|24|
|300610|晨化股份| 22.18|19| --| -| 4.51|21| 0.25|25|
|603227|雪峰科技| 19.75|22| --| -| 4.72|18| 0.22|26|
|002064|华峰化学| 13.77|38| --| -| 3.68|24| 0.20|28|
|000683|博源化工| 31.79| 7| --| -| 5.22|16| 0.20|27|
|603810|丰山集团| 15.23|33| --| -| 1.89|35| 0.18|29|
|831304|迪尔化工| 14.56|34| --| -| 5.41|15| 0.17|30|
|603683|晶华新材| 16.60|31| --| -| 2.40|31| 0.14|31|
|600063|皖维高新| 14.49|35| --| -| 3.02|28| 0.12|32|
|001255|博菲电气| 31.41| 8| --| -| 1.17|40| 0.11|33|
|300221|银禧科技| 18.58|26| --| -| 3.46|25| 0.10|34|
|300637|扬帆新材| 19.59|24| --| -| 3.28|27| 0.10|35|
|001217| 华尔泰 | 8.45|51| --| -| 1.30|39| 0.09|36|
|600746|江苏索普| 8.40|52| --| -| 1.88|36| 0.09|37|
|002549|凯美特气| 36.11| 5| --| -| 2.73|29| 0.08|38|
|688585|上纬新材| 14.14|36| --| -| 2.27|32| 0.07|39|
|301256|华融化学| 9.99|48| --| -| 1.93|34| 0.07|40|
|002391|长青股份| 13.37|41| --| -| 0.99|42| 0.07|41|
|301037| 保立佳 | 12.84|43| --| -| 1.35|38| 0.06|42|
|600929|雪天盐业| 23.45|18| --| -| 0.93|43| 0.04|43|
|600328|中盐化工| 10.90|47| --| -| 0.44|45| 0.04|44|
|603113|金能科技| 2.10|54| --| -| 0.31|47| 0.03|45|
|600078|澄星股份| 9.09|49| --| -| 1.11|41| 0.03|46|
|000990|诚志股份| 13.60|39| --| -| 0.11|49| 0.02|47|
|300343| ST联创 | 13.50|40| --| -| 0.61|44| 0.01|48|
|920819|颖泰生物| 12.13|45| --| -| 0.30|48| 0.01|49|
|300107|建新股份| 8.93|50| --| -| 0.36|46| 0.01|50|
|605399|晨光新材| 12.17|44| --| -| -0.20|50| -0.01|51|
|002909|集泰股份| 24.43|17| --| -| -0.92|52| -0.02|52|
|000782|恒申新材| 3.75|53| --| -| -2.11|53| -0.05|53|
|600844|金煤科技| -3.41|57| --| -| -46.53|55| -0.07|54|
|900921|金煤B股 | -3.41|56| --| -| -46.53|56| -0.07|55|
|002092|中泰化学| 18.97|25| --| -| -0.90|51| -0.08|56|
|002136| 安纳达 | 0.33|55| --| -| -2.28|54| -0.12|57|
|300169|天晟新材| 24.50|16| --| -| -497.11|57| -0.13|58|
|600165| ST宁科 | -25.36|58| --| -| 0.00|58| -0.25|59|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 川金诺 | -| | -| | 6.72| | 0.65| |
| 行业平均 | -| | -| | -6.47| | 0.27| |
|该股相对平均值% | 0.00| | 0.00| | -203.86| |140.74| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】: 2025-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|688716|中研股份| 1.2| 0.7| 13|37| 0.65|42|6430.4| 1|
| | | | | | 3| | 5| 6| |
|002440|闰土股份| 11.2| 9.5| 113|81| 12.78|94|3542.8| 2|
| | | | | | | | | 5| |
|002250|联化科技| 9.1| 9.1| 136|68| 15.10|81|1747.0| 3|
| | | | | | | | | 4| |
|002734|利民股份| 3.7| 3.3| 66|12| 12.11|10|1373.2| 4|
| | | | | | 9| | 0| 3| |
|603585|苏利股份| 1.8| 1.8| 55|15| 6.47|16|1194.5| 5|
| | | | | | 4| | 7| 7| |
|300731|科创新源| 1.3| 1.2| 12|38| 2.52|29|839.66| 6|
| | | | | | 1| | 7| | |
|300221|银禧科技| 4.8| 4.5| 22|28| 5.15|20|687.67| 7|
| | | | | | 6| | 2| | |
|603612|索通发展| 5.0| 5.0| 189|49| 37.42|35|675.67| 8|
|600714|金瑞矿业| 2.9| 2.9| 8|41| 0.86|40|617.43| 9|
| | | | | | 1| | 9| | |
|300641|正丹股份| 5.3| 5.3| 33|22| 8.53|14|558.60|10|
| | | | | | 3| | 1| | |
|300163|先锋新材| 4.7| 4.3| 6|42| 0.85|41|541.41|11|
| | | | | | 2| | 0| | |
|600731|湖南海利| 5.6| 5.6| 44|18| 4.31|22|483.78|12|
| | | | | | 0| | 9| | |
|603079|圣达生物| 1.7| 1.7| 18|33| 2.03|32|469.35|13|
| | | | | | 3| | 1| | |
|001255|博菲电气| 0.8| 0.2| 12|38| 0.92|40|455.38|14|
| | | | | | 3| | 3| | |
|002497|雅化集团| 11.5| 10.6| 140|64| 15.37|79|452.32|15|
|601568|北元集团| 39.7| 39.7| 139|65| 21.93|59|442.29|16|
|603113|金能科技| 8.5| 8.5| 198|43| 44.61|26|412.34|17|
|000893|亚钾国际| 9.2| 8.1| 186|50| 12.13|98|373.53|18|
|002246|北化股份| 5.5| 5.5| 45|17| 4.44|22|365.32|19|
| | | | | | 7| | 5| | |
|600367|红星发展| 3.4| 3.2| 32|23| 5.33|19|362.50|20|
| | | | | | 3| | 8| | |
|301220|亚香股份| 0.8| 0.5| 22|28| 2.62|28|361.70|21|
| | | | | | 9| | 9| | |
|002748|世龙实业| 2.4| 2.4| 22|28| 5.07|20|342.56|22|
| | | | | | 7| | 6| | |
|603580| *ST艾艾| 1.3| 1.3| 5|42| 0.48|42|338.97|23|
| | | | | | 7| | 9| | |
|301555|惠柏新材| 0.9| 0.5| 27|25| 4.93|21|283.16|24|
| | | | | | 1| | 0| | |
|002395|双象股份| 2.7| 2.7| 23|28| 6.02|18|264.64|25|
| | | | | | 3| | 0| | |
|603086|先达股份| 4.3| 4.3| 39|19| 5.43|19|257.63|26|
| | | | | | 4| | 3| | |
|002224| 三力士| 9.0| 8.1| 40|19| 1.84|33|256.54|27|
| | | | | | 2| | 2| | |
|300505| 川金诺| 2.7| 2.2| 35|21| 7.21|15|253.41|28|
| | | | | | 2| | 7| | |
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|603810|丰山集团| 1.7| 1.7| 27|24| 3.22|26|250.11|29|
| | | | | | 9| | 5| | |
|600610| 中毅达| 10.7| 7.1| 9|39| 2.70|28|232.42|30|
| | | | | | 8| | 5| | |
|900906| 中毅达B| 10.7| 7.1| 9|39| 2.70|28|232.42|31|
| | | | | | 9| | 6| | |
|601678|滨化股份| 20.6| 20.3| 240|36| 37.82|34|225.75|32|
|002170|芭田股份| 9.6| 7.1| 64|13| 11.12|10|223.51|33|
| | | | | | 3| | 8| | |
|002258|利尔化学| 8.0| 8.0| 161|57| 20.86|62|219.90|34|
|002825|纳尔股份| 3.4| 2.6| 26|25| 5.03|20|201.41|35|
| | | | | | 2| | 8| | |
|002802|洪汇新材| 1.8| 1.8| 6|41| 0.94|39|200.55|36|
| | | | | | 7| | 9| | |
|301395|仁信新材| 2.0| 1.2| 20|31| 5.38|19|186.52|37|
| | | | | | 5| | 7| | |
|688669|聚石化学| 1.2| 1.2| 49|16| 11.09|10|186.45|38|
| | | | | | 5| | 9| | |
|002562|兄弟科技| 10.6| 7.0| 60|14| 9.19|13|182.95|39|
| | | | | | 3| | 3| | |
|300637|扬帆新材| 2.3| 2.3| 13|37| 2.32|30|174.81|40|
| | | | | | 4| | 8| | |
|300180|华峰超纤| 17.6| 14.9| 68|12| 10.54|12|169.03|41|
| | | | | | 3| | 1| | |
|000553| 安道麦A| 23.3| 21.8| 510|15| 71.73|13|166.40|43|
|200553| 安道麦B| 23.3| 21.8| 510|14| 71.73|14|166.40|42|
|605020|永和股份| 4.7| 3.8| 87|97| 11.38|10|161.66|44|
| | | | | | | | 4| | |
|600160|巨化股份| 27.0| 27.0| 299|25| 58.00|20|160.64|45|
|603379|三美股份| 6.1| 6.1| 79|10| 12.12|99|159.59|46|
| | | | | | 9| | | | |
|603938|三孚股份| 3.8| 3.8| 31|23| 4.94|20|157.98|47|
| | | | | | 6| | 9| | |
|002263| 大东南| 18.8| 18.8| 29|24| 3.11|27|152.25|48|
| | | | | | 4| | 2| | |
|002591|恒大高新| 3.0| 2.2| 8|40| 0.82|41|151.54|49|
| | | | | | 6| | 3| | |
|600063|皖维高新| 21.0| 19.3| 154|61| 20.02|67|149.55|50|
|301300|远翔新材| 0.6| 0.3| 9|40| 1.11|38|149.54|51|
| | | | | | 1| | 3| | |
|688722| 同益中| 2.2| 2.2| 21|30| 2.53|29|147.35|52|
| | | | | | 2| | 6| | |
|002917| 金奥博| 3.5| 2.6| 31|23| 3.62|24|147.00|53|
| | | | | | 7| | 7| | |
|002549|凯美特气| 7.0| 6.9| 28|24| 1.63|34|142.00|54|
| | | | | | 7| | 4| | |
|600143|金发科技| 26.4| 26.0| 639| 8| 156.66| 2|138.20|55|
|300343| ST联创| 10.7| 10.7| 25|27| 1.61|34|132.25|56|
| | | | | | 2| | 5| | |
|301118|恒光股份| 1.1| 1.0| 25|27| 3.73|24|127.88|57|
| | | | | | 4| | 1| | |
|300829|金丹科技| 1.9| 1.3| 34|22| 3.44|25|125.85|58|
| | | | | | 0| | 8| | |
|002669|康达新材| 3.0| 3.0| 67|12| 8.77|13|125.70|59|
| | | | | | 4| | 6| | |
|688133|泰坦科技| 1.6| 1.6| 48|16| 6.04|17|122.27|60|
| | | | | | 9| | 7| | |
|600746|江苏索普| 11.7| 11.7| 69|12| 16.15|76|121.16|61|
| | | | | | 1| | | | |
|002427|尤夫股份| 9.9| 9.8| 25|26| 5.85|18|120.00|62|
| | | | | | 3| | 3| | |
|871694|中裕科技| 1.0| 0.5| 13|37| 1.84|33|119.77|63|
| | | | | | 2| | 1| | |
|003042|中农联合| 1.4| 1.3| 39|19| 5.20|20|118.85|64|
| | | | | | 7| | 0| | |
|000782|恒申新材| 6.9| 5.3| 30|23| 6.29|16|116.38|65|
| | | | | | 8| | 8| | |
|002001| 新和成| 30.7| 30.4| 437|19| 54.40|22|116.18|66|
|300225| *ST金泰| 4.8| 4.7| 14|36| 1.65|34|113.82|67|
| | | | | | 4| | 3| | |
|688196|卓越新能| 1.2| 1.2| 36|21| 7.09|15|111.22|68|
| | | | | | 0| | 9| | |
|002391|长青股份| 6.5| 4.6| 94|92| 9.20|13|111.17|69|
| | | | | | | | 1| | |
|300321|同大股份| 0.9| 0.9| 6|41| 0.93|40|111.12|70|
| | | | | | 8| | 1| | |
|920819|颖泰生物| 12.3| 12.0| 118|77| 13.87|90|107.89|71|
|002999|天禾股份| 3.5| 3.4| 84|10| 39.34|32|107.32|72|
| | | | | | 2| | | | |
|301196|唯科科技| 1.2| 0.7| 39|19| 5.39|19|105.12|73|
| | | | | | 3| | 6| | |
|301286|侨源股份| 4.0| 0.4| 20|31| 2.56|29|103.62|74|
| | | | | | 6| | 4| | |
|600352|浙江龙盛| 32.5| 32.5| 763| 5| 32.35|42|100.44|75|
|300082|奥克股份| 6.8| 6.8| 56|15| 9.43|12| 95.81|76|
| | | | | | 3| | 9| | |
|002827|高争民爆| 2.8| 2.8| 26|25| 3.04|27| 94.26|77|
| | | | | | 7| | 8| | |
|688269|凯立新材| 1.3| 1.3| 21|30| 6.26|16| 90.48|78|
| | | | | | 7| | 9| | |
|600075|新疆天业| 17.1| 17.1| 205|40| 24.17|54| 89.97|79|
|600389|江山股份| 4.3| 4.3| 85|10| 17.46|72| 89.10|80|
| | | | | | 0| | | | |
|600866|星湖科技| 16.6| 11.1| 163|56| 40.39|30| 88.55|81|
|002319|乐通股份| 2.1| 2.0| 5|42| 0.94|39| 87.52|82|
| | | | | | 4| | 8| | |
|002597|金禾实业| 5.7| 5.7| 104|89| 13.01|92| 87.30|83|
|002206| 海利得| 11.6| 9.2| 72|11| 14.53|87| 86.95|84|
| | | | | | 6| | | | |
|832225|利通科技| 1.3| 0.8| 8|40| 1.24|36| 86.13|85|
| | | | | | 3| | 9| | |
|688089| 嘉必优| 1.7| 1.7| 17|34| 1.56|34| 85.07|86|
| | | | | | 2| | 8| | |
|601208|东材科技| 9.0| 9.0| 109|86| 11.34|10| 81.16|87|
| | | | | | | | 5| | |
|002054|德美化工| 4.8| 3.8| 66|12| 6.88|16| 79.00|88|
| | | | | | 8| | 1| | |
|603172|万丰股份| 1.3| 0.5| 14|36| 1.22|37| 77.96|89|
| | | | | | 3| | 0| | |
|603062|麦加芯彩| 1.1| 0.3| 32|23| 4.24|23| 77.35|90|
| | | | | | 4| | 1| | |
|300019|硅宝科技| 3.9| 3.5| 38|20| 7.78|15| 76.72|91|
| | | | | | 2| | 0| | |
|301090|华润材料| 14.9| 6.3| 86|99| 30.36|47| 75.25|92|
|603968|醋化股份| 2.1| 2.0| 35|21| 6.88|16| 75.15|93|
| | | | | | 7| | 0| | |
|002386|天原股份| 13.0| 13.0| 202|41| 31.41|45| 73.46|94|
|003017|大洋生物| 0.8| 0.7| 16|34| 2.49|29| 73.44|95|
| | | | | | 9| | 8| | |
|300261|雅本化学| 9.6| 9.4| 39|19| 3.16|27| 72.01|96|
| | | | | | 6| | 0| | |
|600989|宝丰能源| 73.3| 73.3| 921| 2| 107.71| 7| 71.49|97|
|003002|壶化股份| 2.0| 1.8| 21|29| 2.23|31| 70.44|98|
| | | | | | 9| | 4| | |
|002407| 多氟多| 11.9| 10.8| 241|35| 20.98|61| 69.24|99|
|301035|润丰股份| 2.8| 2.8| 157|59| 26.86|51| 67.98|10|
| | | | | | | | | | 0|
|600299| 安迪苏| 26.8| 26.8| 232|38| 42.99|29| 67.85|10|
| | | | | | | | | | 1|
|002361|神剑股份| 9.5| 8.1| 46|17| 5.20|20| 65.63|10|
| | | | | | 3| | 1| | 2|
|301037| 保立佳| 1.4| 0.7| 25|26| 4.25|23| 61.77|10|
| | | | | | 9| | 0| | 3|
|002637|赞宇科技| 4.7| 4.4| 84|10| 34.29|39| 61.69|10|
| | | | | | 3| | | | 4|
|831834|三维装备| 1.2| 0.6| 3|43| 0.62|42| 61.46|10|
| | | | | | 1| | 6| | 5|
|688602|康鹏科技| 5.2| 2.5| 32|22| 2.43|30| 59.73|10|
| | | | | | 9| | 2| | 6|
|300072|海新能科| 23.5| 23.3| 92|95| 2.41|30| 57.60|10|
| | | | | | | | 3| | 7|
|688659|元琛科技| 1.6| 0.9| 12|37| 1.29|36| 55.89|10|
| | | | | | 8| | 3| | 8|
|300478|杭州高新| 1.3| 1.3| 3|43| 0.84|41| 55.73|10|
| | | | | | 2| | 2| | 9|
|002648|卫星化学| 33.7| 33.7| 686| 6| 123.29| 5| 53.38|11|
| | | | | | | | | | 0|
|603879|永悦科技| 3.6| 3.6| 3|43| 0.61|42| 52.09|11|
| | | | | | 3| | 7| | 1|
|605016|百龙创园| 3.2| 3.2| 21|29| 3.13|27| 52.06|11|
| | | | | | 8| | 1| | 2|
|002585|双星新材| 11.5| 8.9| 130|71| 13.82|91| 51.09|11|
| | | | | | | | | | 3|
|301665|泰禾股份| 4.0| 0.0| 58|14| 10.33|12| 50.94|11|
| | | | | | 7| | 3| | 4|
|001207|联科科技| 2.0| 2.0| 27|24| 6.06|17| 50.66|11|
| | | | | | 8| | 5| | 5|
|605589|圣泉集团| 8.5| 7.8| 159|58| 24.59|53| 50.46|11|
| | | | | | | | | | 6|
|002895|川恒股份| 5.4| 5.4| 129|72| 14.93|84| 50.02|11|
| | | | | | | | | | 7|
|000902| 新洋丰| 12.5| 11.4| 190|46| 46.68|25| 49.61|11|
| | | | | | | | | | 8|
|002092|中泰化学| 25.9| 25.8| 770| 4| 67.67|16| 49.28|11|
| | | | | | | | | | 9|
|300717|华信新材| 1.0| 1.0| 9|39| 0.89|40| 48.84|12|
| | | | | | 5| | 6| | 0|
|603235|天新药业| 4.4| 1.5| 58|14| 6.19|17| 48.13|12|
| | | | | | 8| | 0| | 1|
|301076|新瀚新材| 1.3| 0.7| 12|37| 1.16|37| 47.85|12|
| | | | | | 7| | 9| | 2|
|300848|美瑞新材| 4.3| 2.4| 40|19| 3.88|23| 47.12|12|
| | | | | | 0| | 7| | 3|
|002909|集泰股份| 3.9| 3.8| 22|29| 2.45|30| 45.96|12|
| | | | | | 3| | 1| | 4|
|000525| 红太阳| 13.0| 9.9| 71|11| 8.48|14| 45.74|12|
| | | | | | 9| | 3| | 5|
|301057|汇隆新材| 1.2| 0.8| 13|36| 1.94|32| 44.60|12|
| | | | | | 8| | 7| | 6|
|688386|泛亚微透| 0.7| 0.7| 11|38| 1.31|35| 43.22|12|
| | | | | | 7| | 9| | 7|
|300758|七彩化学| 4.1| 3.5| 37|20| 3.65|24| 42.56|12|
| | | | | | 5| | 4| | 8|
|000510| 新金路| 6.5| 6.1| 26|25| 3.71|24| 41.91|12|
| | | | | | 8| | 2| | 9|
|601216|君正集团| 84.4| 84.4| 432|20| 62.06|19| 41.40|13|
| | | | | | | | | | 0|
|688179| 阿拉丁| 2.8| 2.8| 18|33| 1.30|36| 41.35|13|
| | | | | | 2| | 0| | 1|
|000936|华西股份| 8.9| 8.9| 66|12| 7.72|15| 40.50|13|
| | | | | | 7| | 3| | 2|
|002942|新农股份| 1.6| 1.4| 16|35| 3.03|27| 40.13|13|
| | | | | | 1| | 9| | 3|
|301212|联盛化学| 1.1| 0.3| 17|34| 1.77|33| 39.66|13|
| | | | | | 4| | 7| | 4|
|002324| 普利特| 11.1| 7.8| 115|80| 19.34|68| 38.95|13|
| | | | | | | | | | 5|
|688718| 唯赛勃| 1.7| 1.7| 8|40| 0.88|40| 38.44|13|
| | | | | | 4| | 7| | 6|
|300539|横河精密| 2.2| 1.7| 12|38| 2.03|32| 37.68|13|
| | | | | | 2| | 2| | 7|
|603067|振华股份| 5.1| 5.1| 51|16| 10.20|12| 37.27|13|
| | | | | | 1| | 5| | 8|
|002109|兴化股份| 12.8| 12.8| 111|82| 8.40|14| 35.82|13|
| | | | | | | | 5| | 9|
|600873|梅花生物| 28.5| 28.5| 242|34| 62.69|18| 35.52|14|
| | | | | | | | | | 0|
|002783|凯龙股份| 5.0| 4.4| 82|10| 7.64|15| 34.39|14|
| | | | | | 6| | 5| | 1|
|300644|南京聚隆| 1.1| 0.9| 23|28| 5.95|18| 33.56|14|
| | | | | | 1| | 1| | 2|
|603192|汇得科技| 1.4| 1.4| 22|29| 6.11|17| 31.26|14|
| | | | | | 0| | 3| | 3|
|600273|嘉化能源| 13.9| 13.9| 137|67| 23.61|56| 30.95|14|
| | | | | | | | | | 4|
|300980|祥源新材| 1.4| 1.0| 15|35| 1.19|37| 30.88|14|
| | | | | | 7| | 3| | 5|
|000920|沃顿科技| 4.7| 4.2| 27|25| 3.63|24| 30.35|14|
| | | | | | 0| | 6| | 6|
|300320|海达股份| 6.0| 4.9| 37|20| 8.42|14| 30.30|14|
| | | | | | 6| | 4| | 7|
|688065|凯赛生物| 7.2| 5.8| 246|32| 7.76|15| 30.11|14|
| | | | | | | | 2| | 8|
|001335|信凯科技| 0.7| 0.0| 18|32| 3.51|25| 29.79|14|
| | | | | | 8| | 6| | 9|
|300796| 贝斯美| 3.6| 3.6| 31|23| 4.23|23| 29.10|15|
| | | | | | 5| | 2| | 0|
|834261| 一诺威| 2.9| 1.7| 24|27| 17.51|71| 27.95|15|
| | | | | | 6| | | | 1|
|300910|瑞丰新材| 2.9| 2.0| 44|17| 8.49|14| 27.59|15|
| | | | | | 9| | 2| | 2|
|002513|蓝丰生化| 3.8| 2.6| 36|20| 5.44|19| 27.39|15|
| | | | | | 8| | 2| | 3|
|600844|金煤科技| 10.2| 8.2| 12|37| 2.38|30| 27.16|15|
| | | | | | 9| | 6| | 4|
|900921| 金煤B股| 10.2| 8.2| 12|38| 2.38|30| 27.16|15|
| | | | | | 0| | 5| | 5|
