腾信退(300392)F10档案

腾信退(300392)行业排名 F10资料

行情走势 最新提示 公司概况 财务分析 股东研究 股本变动 投资评级 行业排名 融资融券
相关报道 经营分析 主力追踪 分红扩股 高层治理 关联个股 机构持股 股票分析 更多信息

腾信退 行业排名

☆行业分析☆ ◇300392 腾信退 更新日期:2023-07-09◇
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】传媒
【截止日期】: 2023-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600576|祥源文旅|  10.7|   6.2|    33|19|    1.32|24|585.88| 1|
|600633|浙数文化|  12.7|  12.7|   126| 8|    9.24|14|435.63| 2|
|603466|  风语筑|   6.0|   6.0|    49|13|    4.22|18|379.49| 3|
|300058|蓝色光标|  24.9|  23.2|   182| 5|   97.74| 1|355.10| 4|
|301052|果麦文化|   0.7|   0.6|     7|32|    1.15|25|225.42| 5|
|300467|迅游科技|   2.0|   1.6|     9|29|    1.07|26|164.60| 6|
|605168|  三人行|   1.0|   0.4|    47|15|    9.31|13|134.71| 7|
|002712|思美传媒|   5.4|   5.4|    26|22|   12.10|10|113.42| 8|
|600977|中国电影|  18.7|  18.7|   201| 4|   14.45| 9| 56.89| 9|
|300494|盛天网络|   2.7|   2.1|    21|24|    4.29|17| 40.03|10|
|300148|天舟文化|   8.4|   7.8|    15|26|    0.53|31| 30.61|11|
|300133|华策影视|  19.0|  16.3|    94| 9|    9.64|11| 28.95|12|
|601098|中南传媒|  18.0|  18.0|   246| 2|   26.64| 5| 28.68|13|
|002168|惠程科技|   8.0|   7.9|     7|31|    0.45|32| 27.10|14|
|603230|内蒙新华|   3.5|   0.9|    42|17|    5.18|15| 25.73|15|
|300654|世纪天鸿|   2.1|   1.9|    10|27|    0.85|28| 18.52|16|
|601921|浙版传媒|  22.2|   4.2|   224| 3|   26.86| 4| 17.03|17|
|002354|天娱数科|  16.5|  16.2|    28|21|    4.74|16| 11.93|18|
|300063|天龙集团|   7.5|   6.2|    32|20|   23.93| 6| 10.19|19|
|600986|浙文互联|  13.2|  13.2|    75|10|   27.96| 3|  8.42|20|
|300413|芒果超媒|  18.7|  10.2|   294| 1|   30.56| 2|  7.39|21|
|301102|兆讯传媒|   2.0|   0.5|    39|18|    1.51|23|  5.25|22|
|000719|中原传媒|  10.2|   6.7|   160| 7|   18.69| 8|  4.89|23|
|300770|新媒股份|   2.3|   2.3|    48|14|    3.57|19| -0.63|24|
|301299|卓创资讯|   0.6|   0.1|     9|28|    0.73|29|-10.46|25|
|301025|读客文化|   4.0|   1.0|     7|30|    1.04|27|-20.59|26|
|000892|欢瑞世纪|   9.8|   7.1|    22|23|    0.54|30|-35.98|27|
|300459|  汤姆猫|  35.2|  30.0|    61|11|    3.41|20|-44.01|28|
|002624|完美世界|  19.4|  18.3|   161| 6|   19.04| 7|-71.28|29|
|600556|  天下秀|  18.1|  18.1|    56|12|    9.55|12|-79.58|30|
|300364|中文在线|   7.3|   6.5|    17|25|    2.88|22|-130.3|31|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2|  |
|300043|星辉娱乐|  12.4|   9.4|    44|16|    3.21|21|-334.6|32|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5|  |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|                |      |      |      |  |        |  |      |  |
|    行业平均    |  10.7|   8.7|    74|  |    11.8|  | 62.14|  |
|该股相对平均值% |-100.0|-100.0|-100.0|  | -100.00|  |-100.0|  |
|                |     0|     0|     0|  |        |  |     0|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2023-03-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|605168| 三人行 |   21.36|25|      --| -|    5.19| 1|  1.39| 1|
|300770|新媒股份|   52.75| 7|      --| -|    4.68| 2|  0.74| 2|
|603230|内蒙新华|   46.63|13|      --| -|    5.79| 0|  0.40| 3|
|301102|兆讯传媒|   50.82| 9|      --| -|    2.12|13|  0.31| 4|
|300413|芒果超媒|   32.97|18|      --| -|    2.81| 5|  0.29| 5|
|301299|卓创资讯|   66.41| 2|      --| -|    2.39| 8|  0.28| 6|
|300494|盛天网络|   27.29|21|      --| -|    4.52| 3|  0.27| 7|
|600633|浙数文化|   63.65| 4|      --| -|    2.84| 4|  0.21| 8|
|601098|中南传媒|   41.86|14|      --| -|    2.32| 9|  0.19| 9|
|301052|果麦文化|   50.06|10|      --| -|    2.18|10|  0.19|10|
|002624|完美世界|   65.16| 3|      --| -|    2.58| 6|  0.13|11|
|000719|中原传媒|   33.08|17|      --| -|    1.02|19|  0.10|12|
|600977|中国电影|   28.91|20|      --| -|    1.65|16|  0.10|13|
|300133|华策影视|   23.04|24|      --| -|    2.12|12|  0.08|14|
|603466| 风语筑 |   37.60|16|      --| -|    1.97|15|  0.07|15|
|601921|浙版传媒|   24.68|22|      --| -|    1.13|18|  0.07|16|
|300467|迅游科技|   69.55| 1|      --| -|    2.13|11|  0.06|17|
|300058|蓝色光标|    4.98|30|      --| -|    1.99|14|  0.06|18|
|300654|世纪天鸿|   39.01|15|      --| -|    1.01|20|  0.04|19|
|600986|浙文互联|    5.58|28|      --| -|    0.94|21|  0.03|21|
|300459| 汤姆猫 |   91.32| 0|      --| -|    2.56| 7|  0.03|20|
|300063|天龙集团|    5.30|29|      --| -|    1.34|17|  0.03|22|
|600576|祥源文旅|   51.85| 8|      --| -|    0.92|22|  0.02|23|
|301025|读客文化|   29.14|19|      --| -|    0.91|23|  0.02|24|
|600556| 天下秀 |   20.18|26|      --| -|    0.50|25|  0.01|25|
|000892|欢瑞世纪|   62.93| 5|      --| -|    0.52|24|  0.01|26|
|002354|天娱数科|   17.66|27|      --| -|    0.42|26|  0.01|27|
|002712|思美传媒|    4.71|31|      --| -|    0.12|27|  0.00|28|
|300148|天舟文化|   54.79| 6|      --| -|   -0.39|28| -0.01|29|
|300043|星辉娱乐|   23.71|23|      --| -|   -2.28|29| -0.03|30|
|002168|惠程科技|   48.98|11|      --| -| -792.20|31| -0.03|31|
|300364|中文在线|   48.79|12|      --| -|   -3.33|30| -0.05|32|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|                |       -|  |       -|  |        |  |      |  |
|    行业平均    |       -|  |       -|  |  -23.11|  |  0.16|  |
|该股相对平均值% |    0.00|  |    0.00|  | -100.00|  |-100.0|  |
|                |        |  |        |  |        |  |     0|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2022-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|300612|宣亚国际|   1.6|   1.6|     8|71|   11.08|50|446.50| 1|
|300533|冰川网络|   1.5|   1.1|    28|48|   20.46|31|304.30| 2|
|002624|完美世界|  19.4|  18.3|   156|14|   76.70|14|273.07| 3|
|300343|联创股份|  11.4|  10.7|    29|46|   20.63|30|168.92| 4|
|600892|大晟文化|   5.6|   5.6|     3|77|    2.08|76|121.80| 5|
|002343|慈文传媒|   4.7|   4.7|    16|60|    4.66|65|121.04| 6|
|000892|欢瑞世纪|   9.8|   5.4|    22|53|    5.96|58|105.38| 7|
|300467|迅游科技|   2.0|   1.6|     9|70|    3.56|71| 88.03| 8|
|603000|  人民网|  11.1|  11.1|    54|26|   19.78|32| 87.03| 9|
|300494|盛天网络|   2.7|   2.1|    20|55|   16.58|39| 77.66|10|
|300426|唐德影视|   4.1|   4.0|    20|56|    4.10|68| 63.74|11|
|300043|星辉娱乐|  12.4|   9.4|    43|36|   16.06|41| 53.15|12|
|300148|天舟文化|   8.4|   7.8|    15|61|    6.06|57| 51.45|13|
|002168|惠程科技|   8.0|   7.9|     8|73|    2.44|75| 48.45|14|
|605168|  三人行|   1.0|   0.4|    53|28|   56.53|17| 45.82|15|
|002878|元隆雅图|   2.2|   1.9|    17|58|   32.90|24| 44.79|16|
|603230|内蒙新华|   3.5|   0.9|    40|39|   16.58|38| 17.20|17|
|301299|卓创资讯|   0.6|   0.1|    10|68|    2.73|73| 16.67|18|
|002400|省广集团|  17.4|  16.9|    93|20|  146.00| 3| 15.75|19|
|603888|  新华网|   5.2|   5.2|    51|29|   19.41|33| 15.03|20|
|601801|皖新传媒|  19.9|  19.9|   175|11|  116.87| 8| 10.65|21|
|601019|山东出版|  20.9|  20.9|   205| 8|  112.15| 9|  9.63|22|
|605577|龙版传媒|   4.4|   1.9|    50|31|   18.06|34|  7.91|23|
|601921|浙版传媒|  22.2|   4.2|   220| 6|  117.85| 7|  7.33|24|
|601811|新华文轩|  12.3|   7.9|   206| 7|  109.30|10|  6.95|25|
|000719|中原传媒|  10.2|   6.7|   158|13|   96.29|13|  5.85|26|
|600757|长江传媒|  12.1|  12.1|   124|15|   62.95|16|  4.57|27|
|600959|江苏有线|  50.0|  50.0|   369| 1|   75.06|15|  3.76|28|
|300654|世纪天鸿|   2.1|   1.9|    10|65|    4.33|67|  2.78|29|
|300770|新媒股份|   2.3|   2.3|    43|35|   14.29|43|  1.70|30|
|300133|华策影视|  19.0|  16.2|    95|19|   24.75|28|  0.58|31|
|603444|  吉比特|   0.7|   0.7|    64|22|   51.68|19| -0.52|32|
|600633|浙数文化|  12.7|  12.7|   121|16|   51.86|18| -5.21|33|
|600373|中文传媒|  13.6|  13.6|   287| 4|  102.36|11| -5.53|34|
|002905|金逸影视|   3.8|   3.5|    45|33|    8.56|51| -7.13|35|
|301025|读客文化|   4.0|   1.0|     8|72|    5.14|62| -7.48|36|
|601098|中南传媒|  18.0|  18.0|   248| 5|  124.65| 6| -7.67|37|
|300413|芒果超媒|  18.7|  10.2|   290| 3|  137.04| 4|-13.68|38|
|601928|凤凰传媒|  25.4|  25.4|   297| 2|  135.96| 5|-15.26|39|
|300063|天龙集团|   7.5|   6.2|    33|44|   96.33|12|-17.39|40|
|301102|兆讯传媒|   2.0|   0.5|    36|41|    5.77|59|-20.27|41|
|002238|天威视讯|   8.0|   8.0|    40|38|   15.05|42|-22.67|42|
|300418|昆仑万维|  11.9|  10.8|   175|10|   47.36|20|-25.49|43|
|301052|果麦文化|   0.7|   0.5|     7|74|    4.62|66|-28.07|44|
|300051|三五互联|   3.7|   3.7|     5|75|    1.77|77|-30.74|45|
|000665|湖北广电|  11.3|  11.3|   117|17|   21.76|29|-33.37|46|
|600576|祥源文旅|  10.7|   6.2|    33|43|    3.60|70|-35.30|47|
|300459|  汤姆猫|  35.2|  30.0|    62|23|   16.33|40|-37.87|48|
|002605|姚记科技|   4.1|   3.3|    44|34|   39.15|23|-39.27|49|
|603258|电魂网络|   2.5|   2.4|    28|47|    7.91|53|-40.66|50|
|301231|荣信文化|   0.8|   0.2|    10|67|    3.21|72|-42.38|51|
|300781|因赛集团|   1.1|   0.8|     9|69|    4.85|63|-44.72|52|
|300299|富春股份|   6.9|   6.5|    10|66|    4.03|69|-45.99|53|
|600831|广电网络|   7.1|   7.1|   116|18|   29.99|25|-47.30|54|
|300788|中信出版|   1.9|   1.9|    31|45|   18.01|35|-47.81|55|
|600556|  天下秀|  18.1|  10.7|    57|24|   41.29|22|-49.22|56|
|002181|  粤传媒|  11.6|  11.3|    55|25|    5.46|61|-50.54|57|
|300785|  值得买|   1.3|   0.8|    22|54|   12.28|46|-52.71|58|
|603533|掌阅科技|   4.4|   4.4|    34|42|   25.82|27|-61.77|59|
|300291|百纳千成|   9.2|   7.8|    42|37|    4.69|64|-68.64|60|
|834021|流金科技|   3.1|   2.4|    11|64|    8.04|52|-69.83|61|
|600358|国旅联合|   5.0|   5.0|     4|76|    5.65|60|-70.42|62|
|600986|浙文互联|  13.2|  13.2|    72|21|  147.37| 2|-72.55|63|
|600825|新华传媒|  10.4|  10.4|    39|40|   12.59|45|-73.72|64|
|301313|凡拓数创|   1.0|   0.2|    14|63|    6.09|56|-74.23|65|
|300295|三六五网|   1.9|   1.7|    16|59|    2.49|74|-77.82|66|
|603466|  风语筑|   6.0|   6.0|    51|30|   16.82|37|-84.95|67|
|300528|幸福蓝海|   3.7|   3.7|    27|50|    6.32|55|-111.1|68|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     9|  |
|600977|中国电影|  18.7|  18.7|   171|12|   29.20|26|-190.9|69|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2|  |
|300364|中文在线|   7.4|   6.5|    18|57|   11.80|47|-466.4|70|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5|  |
|300058|蓝色光标|  24.9|  23.2|   181| 9|  366.83| 1|-516.8|71|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5|  |
|002306|中科云网|   8.4|   8.1|     1|78|    1.30|78|-558.4|72|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     8|  |
|002354|天娱数科|  16.5|  14.7|    27|49|   17.43|36|-762.1|73|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     3|  |
|300113|顺网科技|   6.9|   6.9|    22|52|   11.24|49|-763.4|74|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     6|  |
|002712|思美传媒|   5.4|   5.4|    23|51|   41.86|21|-789.4|75|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     8|  |
|603103|横店影视|   6.3|   6.3|    45|32|   14.27|44|-2422.|76|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    51|  |
|600088|中视传媒|   4.0|   4.0|    15|62|   11.49|48|-3016.|77|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    61|  |
|000793|华闻集团|  20.0|  19.6|    54|27|    7.59|54|-5189.|78|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    72|  |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|                |      |      |      |  |        |  |      |  |
|    行业平均    |   9.3|   8.2|    70|  |    38.2|  |-179.3|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     4|  |
|该股相对平均值% |-100.0|-100.0|-100.0|  | -100.00|  |-100.0|  |
|                |     0|     0|     0|  |        |  |     0|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2022-12-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|603444| 吉比特 |   88.73| 4|      --| -|   36.72| 1| 20.33| 1|
|605168| 三人行 |   16.68|66|      --| -|   28.57| 2|  8.35| 2|
|300770|新媒股份|   53.81|14|      --| -|   19.93| 4|  3.02| 3|
|600373|中文传媒|   38.72|30|      --| -|   11.04|18|  1.42| 4|
|301299|卓创资讯|   65.78|10|      --| -|    8.42|26|  1.23| 5|
|601811|新华文轩|   36.75|35|      --| -|   11.18|16|  1.13| 6|
|605577|龙版传媒|   43.18|25|      --| -|   13.97| 9|  1.08| 7|
|301102|兆讯传媒|   52.07|15|      --| -|    6.59|33|  1.02| 8|
|000719|中原传媒|   36.44|36|      --| -|   10.48|19|  1.01| 9|
|300413|芒果超媒|   33.84|41|      --| -|    9.68|20|  0.98|10|
|300418|昆仑万维|   78.85| 6|      --| -|    9.08|23|  0.97|11|
|002605|姚记科技|   38.70|31|      --| -|   12.89|11|  0.86|12|
|300533|冰川网络|   94.03| 0|      --| -|    7.14|29|  0.85|13|
|603258|电魂网络|   81.88| 5|      --| -|    8.35|27|  0.83|14|
|300494|盛天网络|   27.29|53|      --| -|   14.43| 8|  0.82|15|
|601928|凤凰传媒|   38.43|33|      --| -|   12.06|13|  0.82|16|
|601019|山东出版|   38.94|29|      --| -|   12.58|12|  0.81|17|
|601098|中南传媒|   42.25|27|      --| -|    9.56|21|  0.78|18|
|603230|内蒙新华|   39.36|28|      --| -|   11.59|14|  0.76|19|
|002878|元隆雅图|   19.96|59|      --| -|   16.48| 5|  0.75|20|
|002624|完美世界|   68.45| 9|      --| -|   15.04| 7|  0.72|21|
|300343|联创股份|   59.44|12|      --| -|   43.57| 0|  0.68|22|
|300788|中信出版|   34.24|40|      --| -|    6.12|35|  0.66|23|
|300785| 值得买 |   53.98|13|      --| -|    4.69|42|  0.64|24|
|601921|浙版传媒|   27.76|51|      --| -|   11.13|17|  0.64|25|
|600757|长江传媒|   35.54|37|      --| -|    8.64|25|  0.60|26|
|301052|果麦文化|   49.38|19|      --| -|    6.76|31|  0.57|27|
|603888| 新华网 |   31.01|47|      --| -|    7.38|28|  0.47|28|
|600633|浙数文化|   61.39|11|      --| -|    5.28|37|  0.39|29|
|601801|皖新传媒|   19.55|60|      --| -|    6.32|34|  0.36|30|
|301231|荣信文化|   35.49|38|      --| -|    2.53|48|  0.34|32|
|300612|宣亚国际|   20.65|58|      --| -|   15.80| 6|  0.34|31|
|300781|因赛集团|   43.16|26|      --| -|    4.85|39|  0.29|33|
|603000| 人民网 |   51.57|16|      --| -|    8.67|24|  0.28|34|
|301313|凡拓数创|   38.15|34|      --| -|    1.74|51|  0.22|35|
|300133|华策影视|   33.67|42|      --| -|    5.87|36|  0.21|36|
|300654|世纪天鸿|   33.02|44|      --| -|    4.58|43|  0.17|37|
|301025|读客文化|   38.65|32|      --| -|    9.50|22|  0.16|38|
|002238|天威视讯|   31.36|45|      --| -|    4.77|41|  0.14|40|
|300063|天龙集团|    5.82|70|      --| -|    6.68|32|  0.14|39|
|603533|掌阅科技|   73.10| 7|      --| -|    2.23|49|  0.13|42|
|300459| 汤姆猫 |   92.78| 1|      --| -|   11.34|15|  0.13|41|
|002400|省广集团|   10.09|67|      --| -|    4.43|44|  0.12|43|
|603466| 风语筑 |   27.13|54|      --| -|    3.00|47|  0.11|44|
|002343|慈文传媒|   22.96|55|      --| -|    5.24|38|  0.10|45|
|600556| 天下秀 |   21.75|56|      --| -|    4.78|40|  0.10|46|
|300426|唐德影视|   33.12|43|      --| -|   25.43| 3|  0.07|48|
|834021|流金科技|   16.87|63|      --| -|    3.25|46|  0.07|49|
|600959|江苏有线|   27.32|52|      --| -|    1.48|52|  0.07|47|
|300299|富春股份|   47.17|21|      --| -|    7.11|30|  0.06|51|
|600986|浙文互联|    4.33|73|      --| -|    2.00|50|  0.06|50|
|600831|广电网络|   29.94|49|      --| -|    0.89|55|  0.05|52|
|600892|大晟文化|   90.94| 3|      --| -|   13.80|10|  0.04|53|
|002181| 粤传媒 |   35.19|39|      --| -|    0.99|54|  0.04|54|
|300295|三六五网|   91.67| 2|      --| -|    0.46|58|  0.03|55|
|300291|百纳千成|   18.67|61|      --| -|    0.56|57|  0.02|56|
|600576|祥源文旅|   43.35|24|      --| -|    0.82|56|  0.02|57|
|000892|欢瑞世纪|   -0.30|75|      --| -|    1.18|53|  0.02|58|
|600358|国旅联合|    8.95|68|      --| -|    4.05|45|  0.01|59|
|600825|新华传媒|   30.57|48|      --| -|    0.35|59|  0.01|60|
|002306|中科云网|   48.88|20|      --| -|  -32.25|73| -0.03|61|
|300051|三五互联|   45.83|22|      --| -|  -16.84|66| -0.09|62|
|300467|迅游科技|   68.69| 8|      --| -|   -3.66|61| -0.10|63|
|600977|中国电影|   17.86|62|      --| -|   -1.99|60| -0.12|64|
|002168|惠程科技|   28.98|50|      --| -| -536.35|77| -0.15|65|
|600088|中视传媒|    0.67|74|      --| -|   -6.52|62| -0.16|66|
|002354|天娱数科|   16.75|65|      --| -|  -12.02|64| -0.17|67|
|300043|星辉娱乐|   21.38|57|      --| -|  -16.71|65| -0.25|68|
|000793|华闻集团|   16.86|64|      --| -|  -33.14|74| -0.34|69|
|300148|天舟文化|   31.26|46|      --| -|  -30.36|71| -0.39|70|
|300364|中文在线|   49.89|17|      --| -|  -31.38|72| -0.49|71|
|603103|横店影视|   -9.93|77|      --| -|  -27.03|69| -0.50|72|
|000665|湖北广电|    7.91|69|      --| -|  -10.05|63| -0.55|73|
|300113|顺网科技|   49.39|18|      --| -|  -21.44|67| -0.60|74|
|002712|思美传媒|    5.67|71|      --| -|  -26.28|68| -0.70|75|
|300058|蓝色光标|    4.69|72|      --| -|  -29.30|70| -0.87|76|
|300528|幸福蓝海|   45.72|23|      --| -| -165.37|75| -0.97|77|
|002905|金逸影视|   -8.58|76|      --| -| -267.32|76| -1.01|78|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|                |       -|  |       -|  |        |  |      |  |
|    行业平均    |       -|  |       -|  |   -9.28|  |  0.64|  |
|该股相对平均值% |    0.00|  |    0.00|  | -100.00|  |-100.0|  |
|                |        |  |        |  |        |  |     0|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
操作说明:手指可上下、左右滑动,查看整篇文章。
    腾信退(300392)F10资料:主要是指该股的基本公开信息,包括股本、股东、财务数据、公司概况和沿革、公司公告、媒体信息等等,都可快速查到。爱股网提供的个股F10资料,每日及时同步更新,方便用户查询相关个股的详细信息。“F10”是键盘上的一个按键,股票软件默认用作股票详情的快捷键,就是你按F10键,就可以跳到该股的详细资料页。