宏良股份(002720)F10档案

宏良股份(002720)行业排名 F10资料

行情走势 最新提示 公司概况 财务分析 股东研究 股本变动 投资评级 行业排名 融资融券
相关报道 经营分析 主力追踪 分红扩股 高层治理 关联个股 机构持股 股票分析 更多信息

宏良股份 行业排名

☆行业分析☆ ◇002720 宏良股份 更新日期:2016-11-25◇
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】纺织服装
【截止日期】: 2016-02-29
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|                |      |      |      |  |        |  |      |  |
|    行业平均    |   0.0|   0.0|     0|  |     0.0|  |  0.00|  |
|该股相对平均值% |  0.00|  0.00|  0.00|  |    0.00|  |  0.00|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2016-02-29
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|                |       -|  |       -|  |        |  |      |  |
|    行业平均    |       -|  |       -|  |       -|  |     -|  |
|该股相对平均值% |    0.00|  |    0.00|  |    0.00|  |  0.00|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2015-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002425|凯撒文化|   4.3|   3.8|    26|38|    6.33|64|1132.7| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1|  |
|002193|山东如意|   1.6|   1.6|    19|49|    5.92|67|1054.1| 2|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0|  |
|000158|常山股份|  12.7|   7.2|   109| 8|   89.02| 5|926.87| 3|
|002640|  跨境通|   6.4|   3.5|    31|31|   39.61|15|403.39| 4|
|002034|  美欣达|   0.8|   0.6|     7|73|    8.99|50|337.82| 5|
|002083|孚日股份|   9.1|   8.6|    76|13|   42.05|14|325.04| 6|
|002485|  希努尔|   3.2|   3.2|    27|36|   10.13|48|148.48| 7|
|600107|  美尔雅|   3.6|   3.6|    12|62|    4.71|70|146.07| 8|
|600070|浙江富润|   3.6|   3.6|    20|45|    8.05|55|136.38| 9|
|600156|华升股份|   4.0|   4.0|    11|64|    7.63|56|129.55|10|
|600152|维科精华|   2.9|   2.9|    13|58|    7.53|57|120.04|11|
|002569|步森股份|   1.4|   1.4|     6|78|    4.02|72|111.21|12|
|601599|鹿港文化|   3.8|   3.5|    35|29|   23.70|26| 99.78|13|
|002042|华孚色纺|   8.3|   8.3|    93| 9|   68.04| 7| 99.40|14|
|002503|  搜于特|  10.4|   6.3|    36|28|   19.83|34| 57.47|15|
|603001|奥康国际|   4.0|   4.0|    56|19|   33.19|18| 51.10|16|
|002516|旷达科技|   6.6|   2.7|    65|17|   18.60|39| 49.13|17|
|600220|江苏阳光|  17.8|  17.8|    42|25|   20.50|32| 40.97|18|
|002087|新野纺织|   5.2|   5.2|    62|18|   30.47|20| 38.83|19|
|600177|  雅戈尔|  22.3|  22.3|   662| 1|  145.27| 3| 38.23|20|
|603558|健盛集团|   3.0|   0.8|    11|63|    7.15|60| 31.58|21|
|600400|红豆股份|   7.1|   5.6|    67|16|   26.51|24| 31.38|22|
|002699|美盛文化|   4.5|   3.6|    13|59|    4.08|71| 30.15|23|
|600493|凤竹纺织|   2.7|   2.7|     9|69|    7.20|59| 29.78|24|
|600630|龙头股份|   4.2|   4.2|    23|42|   42.63|13| 27.51|25|
|002763|汇洁股份|   2.2|   0.5|    18|50|   18.88|37| 24.63|26|
|600398|海澜之家|  44.9|  15.3|   234| 3|  158.30| 2| 24.35|27|
|002563|森马服饰|  26.9|  18.3|   116| 6|   94.54| 4| 23.53|28|
|600370|  三房巷|   3.2|   3.2|    16|53|    9.96|49| 23.30|29|
|603889|新澳股份|   1.6|   0.7|    14|57|   16.21|41| 16.26|30|
|600232|金鹰股份|   3.6|   3.6|    16|52|   11.15|46| 16.13|31|
|603808|  歌力思|   1.7|   0.4|    18|51|    8.35|53| 15.82|32|
|601566|  九牧王|   5.7|   5.7|    53|20|   22.57|29| 15.33|33|
|600626|申达股份|   7.1|   7.1|    48|22|   77.06| 6| 15.13|34|
|002776|  柏堡龙|   1.0|   0.3|    12|61|    6.07|65| 12.99|35|
|600510|  黑牡丹|  10.5|   8.0|   183| 4|   43.23|12| 12.56|36|
|002780|三夫户外|   0.7|   0.2|     4|81|    3.28|76| 10.60|37|
|600987|航民股份|   6.4|   6.4|    40|27|   30.28|21|  8.87|38|
|002634|棒杰股份|   1.3|   0.7|    10|66|    3.44|75|  7.38|39|
|002327|  富安娜|   8.6|   4.4|    29|33|   20.93|31|  6.55|40|
|603555|  贵人鸟|   6.1|   1.1|    48|21|   19.69|35|  6.28|41|
|002144|宏达高科|   1.8|   1.3|    20|47|    5.27|69|  6.19|42|
|002003|伟星股份|   4.1|   3.5|    21|44|   18.74|38|  4.91|43|
|002397|梦洁股份|   6.7|   3.3|    19|48|   15.17|42|  4.75|44|
|002293|罗莱生活|   7.0|   7.0|    34|30|   29.16|23|  3.01|45|
|601718|际华集团|  38.6|  38.6|   253| 2|  224.38| 1| -1.76|46|
|002394|联发股份|   3.2|   3.2|    44|24|   34.77|17| -3.07|47|
|002029|  七匹狼|   7.6|   7.5|    73|14|   24.86|25| -5.43|48|
|002098|浔兴股份|   3.1|   2.0|    14|56|   10.41|47| -7.97|49|
|603116|  红蜻蜓|   4.1|   0.6|    40|26|   29.67|22| -8.43|50|
|300005|  探路者|   5.1|   3.5|    26|39|   38.08|16|-10.50|51|
|002761|  多喜爱|   1.2|   0.3|     9|70|    5.96|66|-17.60|52|
|603518|维格娜丝|   1.5|   0.6|    15|55|    8.24|54|-18.92|53|
|002404|嘉欣丝绸|   5.2|   3.9|    20|46|   20.14|33|-24.59|54|
|002687|  乔治白|   3.5|   3.2|    13|60|    6.72|63|-25.01|55|
|002154|  报喜鸟|  11.7|  10.7|    45|23|   22.42|30|-25.39|56|
|000726|   鲁泰A|   9.6|   5.6|    90|10|   61.73|10|-25.71|58|
|200726|   鲁泰B|   9.6|   5.6|    90|11|   61.73| 9|-25.71|57|
|200160|   南江B|   7.1|   0.0|     8|72|    1.41|80|-26.67|59|
|002762|金发拉比|   1.2|   0.3|     9|71|    3.64|73|-27.09|60|
|002656|摩登大道|   2.0|   1.6|    27|35|    7.24|58|-31.54|61|
|601339|百隆东方|  15.0|  15.0|   111| 7|   50.16|11|-31.57|62|
|002291|  星期六|   4.0|   3.6|    30|32|   16.42|40|-37.32|63|
|002612|朗姿股份|   2.0|   1.0|    27|34|   11.44|43|-38.58|64|
|600272|开开实业|   2.4|   1.6|    10|67|    8.81|52|-45.39|65|
|900943| 开开B股|   2.4|   1.6|    10|68|    8.81|51|-45.39|66|
|600448|华纺股份|   4.2|   4.0|    24|41|   22.75|28|-48.47|67|
|000850|华茂股份|   9.4|   9.4|    85|12|   19.30|36|-78.57|68|
|002494|华斯股份|   3.5|   2.5|    22|43|    5.67|68|-80.95|69|
|002674|兴业科技|   2.4|   2.4|    25|40|   23.58|27|-88.91|70|
|600689|上海三毛|   2.0|   1.5|     7|74|   11.28|44|-164.6|72|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1|  |
|900922| 三毛B股|   2.0|   1.5|     7|75|   11.28|45|-164.6|71|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1|  |
|200168|   舜喆B|   3.2|   0.0|     4|80|    3.56|74|-180.9|73|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     9|  |
|002269|美邦服饰|  25.3|  25.1|    69|15|   62.95| 8|-396.5|74|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     7|  |
|002486|  嘉麟杰|   8.3|   8.0|    16|54|    7.01|61|-470.3|75|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2|  |
|000779|三毛派神|   1.9|   1.9|     7|76|    2.07|78|-886.6|76|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2|  |
|000982|中银绒业|  18.1|  12.9|   135| 5|   31.77|19|-1103.|77|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    48|  |
|600137|浪莎股份|   1.0|   1.0|     5|79|    2.05|79|-1155.|78|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    97|  |
|002070|众和股份|   6.4|   5.7|    27|37|    6.89|62|-1200.|79|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    30|  |
|000955|欣龙控股|   5.4|   5.4|    10|65|    3.03|77|-1677.|80|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    05|  |
|002072|  凯瑞德|   1.8|   1.8|     7|77|    0.60|81|-2405.|81|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    99|  |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|                |      |      |      |  |        |  |      |  |
|    行业平均    |   6.7|   5.1|    48|  |    26.7|  |-58.41|  |
|该股相对平均值% |-100.0|-100.0|-100.0|  | -100.00|  |-100.0|  |
|                |     0|     0|     0|  |        |  |     0|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2015-12-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600177| 雅戈尔 |   37.85|24|      --| -|   21.69| 1|  1.96| 1|
|002776| 柏堡龙 |   30.16|34|      --| -|   12.21|12|  1.32| 2|
|603808| 歌力思 |   67.61| 2|      --| -|   10.57|18|  1.08| 3|
|603001|奥康国际|   33.72|30|      --| -|    9.55|23|  0.97| 4|
|002394|联发股份|   20.62|47|      --| -|   11.10|15|  0.91| 5|
|002763|汇洁股份|   68.68| 1|      --| -|   11.00|16|  0.88| 6|
|603889|新澳股份|   19.31|50|      --| -|   12.39|11|  0.83| 7|
|603116| 红蜻蜓 |   35.46|29|      --| -|   10.19|22|  0.79| 8|
|603518|维格娜丝|   70.33| 0|      --| -|    8.15|32|  0.76| 9|
|600987|航民股份|   30.47|33|      --| -|   17.60| 3|  0.76|10|
|000726| 鲁泰A  |   29.68|36|      --| -|   10.42|20|  0.75|12|
|200726| 鲁泰B  |   29.68|35|      --| -|   10.42|19|  0.75|11|
|002144|宏达高科|   26.58|39|      --| -|    7.32|35|  0.71|13|
|601566| 九牧王 |   57.96| 5|      --| -|    9.44|24|  0.70|14|
|002762|金发拉比|   49.55|10|      --| -|    8.25|29|  0.66|16|
|600398|海澜之家|   40.27|21|      --| -|   35.63| 0|  0.66|15|
|002780|三夫户外|   43.63|17|      --| -|    8.55|27|  0.62|17|
|002003|伟星股份|   40.49|20|      --| -|   13.42| 9|  0.61|18|
|002293|罗莱生活|   48.96|11|      --| -|   16.04| 6|  0.58|19|
|603555| 贵人鸟 |   45.20|15|      --| -|   13.92| 8|  0.54|20|
|300005| 探路者 |   23.81|42|      --| -|   18.55| 2|  0.51|21|
|002563|森马服饰|   37.66|26|      --| -|   14.61| 7|  0.50|22|
|002034| 美欣达 |   17.48|55|      --| -|    8.21|31|  0.47|24|
|002327| 富安娜 |   51.05| 9|      --| -|   17.53| 4|  0.47|23|
|002042|华孚色纺|   13.70|60|      --| -|    9.19|25|  0.40|25|
|002516|旷达科技|   37.52|27|      --| -|   11.82|13|  0.40|26|
|002612|朗姿股份|   58.99| 3|      --| -|    3.20|54|  0.37|27|
|603558|健盛集团|   30.60|32|      --| -|   13.09|10|  0.36|29|
|002029| 七匹狼 |   42.85|18|      --| -|    5.44|43|  0.36|28|
|002761| 多喜爱 |   41.60|19|      --| -|    5.89|40|  0.35|30|
|600510| 黑牡丹 |   17.74|54|      --| -|    4.09|48|  0.34|31|
|002083|孚日股份|   22.28|44|      --| -|   10.40|21|  0.34|32|
|601599|鹿港文化|   18.21|53|      --| -|    7.61|33|  0.31|33|
|601718|际华集团|    8.67|68|      --| -|    8.98|26|  0.30|34|
|002699|美盛文化|   37.71|25|      --| -|   10.92|17|  0.29|35|
|002634|棒杰股份|   26.01|40|      --| -|    5.57|42|  0.28|36|
|002640| 跨境通 |   55.60| 7|      --| -|    8.24|30|  0.27|37|
|000158|常山股份|    6.84|77|      --| -|    4.59|47|  0.24|38|
|600626|申达股份|    8.20|70|      --| -|    7.21|36|  0.24|39|
|002098|浔兴股份|   30.63|31|      --| -|    6.91|37|  0.23|40|
|002397|梦洁股份|   47.79|13|      --| -|   11.15|14|  0.23|41|
|002087|新野纺织|   16.08|56|      --| -|    5.79|41|  0.23|42|
|601339|百隆东方|   18.25|52|      --| -|    4.82|44|  0.22|43|
|002425|凯撒文化|   38.57|23|      --| -|    4.09|49|  0.19|44|
|002503| 搜于特 |   36.57|28|      --| -|    8.41|28|  0.19|45|
|600630|龙头股份|   20.51|48|      --| -|    4.78|45|  0.19|46|
|002687| 乔治白 |   48.16|12|      --| -|    6.20|38|  0.17|47|
|600152|维科精华|    9.85|67|      --| -|    7.46|34|  0.15|48|
|600400|红豆股份|   24.36|41|      --| -|    3.93|50|  0.14|49|
|002193|山东如意|   15.99|57|      --| -|    2.50|57|  0.11|51|
|002404|嘉欣丝绸|   19.12|51|      --| -|    4.66|46|  0.11|50|
|000850|华茂股份|    7.49|73|      --| -|    1.54|61|  0.09|52|
|002154| 报喜鸟 |   57.97| 4|      --| -|    3.58|53|  0.09|53|
|002569|步森股份|   38.82|22|      --| -|    2.22|58|  0.08|55|
|200160| 南江B  |    6.02|78|      --| -|   16.71| 5|  0.08|56|
|600272|开开实业|   20.93|46|      --| -|    3.88|51|  0.08|57|
|900943|开开B股 |   20.93|45|      --| -|    3.88|52|  0.08|58|
|600232|金鹰股份|   14.49|59|      --| -|    2.54|55|  0.08|54|
|002485| 希努尔 |   27.64|38|      --| -|    1.15|66|  0.07|59|
|600070|浙江富润|   12.23|63|      --| -|    2.53|56|  0.07|60|
|600220|江苏阳光|   22.28|43|      --| -|    6.18|39|  0.06|61|
|002291| 星期六 |   53.40| 8|      --| -|    1.24|65|  0.06|62|
|600370| 三房巷 |   10.84|66|      --| -|    1.54|60|  0.06|63|
|002674|兴业科技|    8.27|69|      --| -|    0.84|68|  0.05|64|
|002656|摩登大道|   57.80| 6|      --| -|    0.85|67|  0.05|65|
|002494|华斯股份|   28.12|37|      --| -|    1.29|64|  0.05|66|
|600493|凤竹纺织|   15.01|58|      --| -|    2.03|59|  0.05|67|
|600448|华纺股份|    7.12|74|      --| -|    1.50|62|  0.03|68|
|600156|华升股份|    8.05|71|      --| -|    1.34|63|  0.02|69|
|600107| 美尔雅 |   45.49|14|      --| -|    0.65|69|  0.01|70|
|200168| 舜喆B  |    5.66|79|      --| -|   -2.26|70| -0.03|71|
|002486| 嘉麟杰 |   20.49|49|      --| -|  -11.19|72| -0.12|72|
|000955|欣龙控股|   10.88|65|      --| -|  -12.39|75| -0.15|73|
|002269|美邦服饰|   44.02|16|      --| -|  -13.91|76| -0.17|74|
|600689|上海三毛|    6.89|76|      --| -|  -11.78|73| -0.19|75|
|900922|三毛B股 |    6.89|75|      --| -|  -11.78|74| -0.19|76|
|600137|浪莎股份|   12.36|62|      --| -|   -4.70|71| -0.21|77|
|002070|众和股份|   12.94|61|      --| -|  -20.90|77| -0.23|78|
|000779|三毛派神|    7.77|72|      --| -|  -38.44|79| -0.42|79|
|000982|中银绒业|   12.10|64|      --| -|  -25.98|78| -0.48|80|
|002072| 凯瑞德 |  -40.03|80|      --| -| -129.93|80| -0.60|81|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|                |       -|  |       -|  |        |  |      |  |
|    行业平均    |       -|  |       -|  |    3.41|  |  0.30|  |
|该股相对平均值% |    0.00|  |    0.00|  | -100.00|  |-100.0|  |
|                |        |  |        |  |        |  |     0|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
操作说明:手指可上下、左右滑动,查看整篇文章。
    宏良股份(002720)F10资料:主要是指该股的基本公开信息,包括股本、股东、财务数据、公司概况和沿革、公司公告、媒体信息等等,都可快速查到。爱股网提供的个股F10资料,每日及时同步更新,方便用户查询相关个股的详细信息。“F10”是键盘上的一个按键,股票软件默认用作股票详情的快捷键,就是你按F10键,就可以跳到该股的详细资料页。