☆股东研究☆ ◇002038 双鹭药业 更新日期:2025-06-18◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-03-31 十大股东情况 股东人数:57688 户均流通股:14761.10
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|徐明波 | 23240.63|22.620|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|新乡白鹭投资集团有限公司 | 15974.00|15.550|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|中国银河证券股份有限公司约定| 775.66|0.7600|流通A股 | -25.00|
|购回专用账户 | | | | |
|孙伟峰 | 678.00|0.6600|流通A股 | 70.01|
|香港中央结算有限公司 | 635.41|0.6200|流通A股 | -183.46|
|肖燕丽 | 596.35|0.5800|流通A股 | 未变|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 539.65|0.5300|流通A股 | -55.92|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|黄壮平 | 497.37|0.4800|流通A股 | 未变|
|杨国忠 | 475.13|0.4600|流通A股 | 14.00|
|大成基金-农业银行-大成中证金| 471.20|0.4600|流通A股 | 未变|
|融资产管理计划 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31 十大流通股东情况 股东人数:57688 户均流通股:14761.10
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|新乡白鹭投资集团有限公司 | 15974.00|15.548|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|徐明波 | 5810.16|5.6555|流通A股 | 未变|
|中国银河证券股份有限公司约定| 775.66|0.7550|流通A股 | -25.00|
|购回专用账户 | | | | |
|孙伟峰 | 678.00|0.6600|流通A股 | 70.01|
|香港中央结算有限公司 | 635.41|0.6185|流通A股 | -183.46|
|肖燕丽 | 596.35|0.5805|流通A股 | 未变|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 539.65|0.5253|流通A股 | -55.92|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|黄壮平 | 497.37|0.4841|流通A股 | 未变|
|杨国忠 | 475.13|0.4625|流通A股 | 14.00|
|大成基金-农业银行-大成中证金| 471.20|0.4587|流通A股 | 未变|
|融资产管理计划 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 26452.93万股 占总股本 25.7488%
截至日期:2024-12-31 十大股东情况 股东人数:65893 户均流通股:12923.05
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|徐明波 | 23240.63|22.620|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|新乡白鹭投资集团有限公司 | 15974.00|15.550|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|香港中央结算有限公司 | 818.87|0.8000|流通A股 | -330.26|
|中国银河证券股份有限公司约定| 800.66|0.7800|流通A股 | 23.44|
|购回专用账户 | | | | |
|孙伟峰 | 607.99|0.5900|流通A股 | 109.19|
|肖燕丽 | 596.35|0.5800|流通A股 | 未变|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 595.57|0.5800|流通A股 | -262.78|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|黄壮平 | 497.37|0.4800|流通A股 | 未变|
|大成基金-农业银行-大成中证金| 471.20|0.4600|流通A股 | -52.40|
|融资产管理计划 | | | | |
|杨国忠 | 461.13|0.4500|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31 十大流通股东情况 股东人数:65893 户均流通股:12923.05
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|新乡白鹭投资集团有限公司 | 15974.00|15.548|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|徐明波 | 5810.16|5.6555|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 818.87|0.7971|流通A股 | -330.26|
|中国银河证券股份有限公司约定| 800.66|0.7793|流通A股 | 23.44|
|购回专用账户 | | | | |
|孙伟峰 | 607.99|0.5918|流通A股 | 109.19|
|肖燕丽 | 596.35|0.5805|流通A股 | 未变|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 595.57|0.5797|流通A股 | -262.78|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|黄壮平 | 497.37|0.4841|流通A股 | 未变|
|大成基金-农业银行-大成中证金| 471.20|0.4587|流通A股 | -52.40|
|融资产管理计划 | | | | |
|杨国忠 | 461.13|0.4489|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 26633.3万股 占总股本 25.9243%
截至日期:2024-09-30 十大股东情况 股东人数:61868 户均流通股:13763.43
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|徐明波 | 23240.63|22.620|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|新乡白鹭投资集团有限公司 | 15974.00|15.550|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|香港中央结算有限公司 | 1149.13|1.1200|流通A股 | 168.80|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 858.35|0.8400|流通A股 | 新进|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|中国银河证券股份有限公司约定| 777.22|0.7600|流通A股 | 124.34|
|购回专用账户 | | | | |
|上海银行股份有限公司-银华中 | 629.40|0.6100|流通A股 | 37.79|
|证创新药产业交易型开放式指数| | | | |
|证券投资基金 | | | | |
|肖燕丽 | 596.35|0.5800|流通A股 | 未变|
|大成基金-农业银行-大成中证金| 523.61|0.5100|流通A股 | 未变|
|融资产管理计划 | | | | |
|孙伟峰 | 498.80|0.4900|流通A股 | 14.69|
|黄壮平 | 497.37|0.4800|流通A股 | 10.00|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30 十大流通股东情况 股东人数:61868 户均流通股:13763.43
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|新乡白鹭投资集团有限公司 | 15974.00|15.548|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|徐明波 | 5810.16|5.6555|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 1149.13|1.1185|流通A股 | 168.80|
|招商银行股份有限公司-南方中 | 858.35|0.8355|流通A股 | 新进|
|证1000交易型开放式指数证券投| | | | |
|资基金 | | | | |
|中国银河证券股份有限公司约定| 777.22|0.7565|流通A股 | 124.34|
|购回专用账户 | | | | |
|上海银行股份有限公司-银华中 | 629.40|0.6126|流通A股 | 37.79|
|证创新药产业交易型开放式指数| | | | |
|证券投资基金 | | | | |
|肖燕丽 | 596.35|0.5805|流通A股 | 未变|
|大成基金-农业银行-大成中证金| 523.61|0.5097|流通A股 | 未变|
|融资产管理计划 | | | | |
|孙伟峰 | 498.80|0.4855|流通A股 | 14.69|
|黄壮平 | 497.37|0.4841|流通A股 | 10.00|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 27314.39万股 占总股本 26.5871%
截至日期:2024-06-30 十大股东情况 股东人数:63792 户均流通股:13348.31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|徐明波 | 23240.63|22.620|流通A股,| 未变|
| | | 0|受限流通| |
| | | |股 | |
|新乡白鹭投资集团有限公司 | 15974.00|15.550|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|香港中央结算有限公司 | 980.33|0.9500|流通A股 | -268.68|
|中国银河证券股份有限公司约定| 652.88|0.6400|流通A股 | -0.74|
|购回专用账户 | | | | |
|肖燕丽 | 596.35|0.5800|流通A股 | 未变|
|上海银行股份有限公司-银华中 | 591.61|0.5800|流通A股 | 新进|
|证创新药产业交易型开放式指数| | | | |
|证券投资基金 | | | | |
|汪滨 | 551.75|0.5400|流通A股 | -9.06|
|大成基金-农业银行-大成中证金| 523.61|0.5100|流通A股 | 未变|
|融资产管理计划 | | | | |
|黄壮平 | 487.37|0.4700|流通A股 | 未变|
|孙伟峰 | 484.11|0.4700|流通A股 | 1.39|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30 十大流通股东情况 股东人数:63792 户均流通股:13348.31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|新乡白鹭投资集团有限公司 | 15974.00|15.548|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|徐明波 | 5810.16|5.6555|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 980.33|0.9542|流通A股 | -268.68|
|中国银河证券股份有限公司约定| 652.88|0.6355|流通A股 | -0.74|
|购回专用账户 | | | | |
|肖燕丽 | 596.35|0.5805|流通A股 | 未变|
|上海银行股份有限公司-银华中 | 591.61|0.5759|流通A股 | 新进|
|证创新药产业交易型开放式指数| | | | |
|证券投资基金 | | | | |
|汪滨 | 551.75|0.5371|流通A股 | -9.06|
|大成基金-农业银行-大成中证金| 523.61|0.5097|流通A股 | 未变|
|融资产管理计划 | | | | |
|黄壮平 | 487.37|0.4744|流通A股 | 未变|
|孙伟峰 | 484.11|0.4712|流通A股 | 1.39|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 26652.17万股 占总股本 25.9427%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。