☆行业分析☆ ◇000761 本钢板材 更新日期:2025-05-20◇
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】钢铁
【截止日期】: 2025-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|601686|友发集团| 14.3| 14.3| 259|26| 114.02|16|9680.1| 1|
| | | | | | | | | 7| |
|000825|太钢不锈| 57.1| 57.0| 679| 9| 233.10| 7|5506.9| 2|
| | | | | | | | | 2| |
|000959|首钢股份| 77.7| 65.1| 1317| 5| 265.33| 5|1449.3| 3|
| | | | | | | | | 6| |
|601003|柳钢股份| 25.6| 25.6| 654|12| 171.19|10|594.67| 4|
|002110|三钢闽光| 24.3| 24.3| 527|14| 108.42|17|171.64| 5|
|600507|方大特钢| 23.1| 23.1| 216|27| 43.46|27|167.99| 6|
|000655|金岭矿业| 6.0| 6.0| 39|43| 3.56|43|122.53| 7|
|600782|新钢股份| 31.5| 31.5| 500|16| 87.49|19|107.99| 8|
|600569|安阳钢铁| 28.7| 28.7| 448|21| 74.44|21|103.78| 9|
|600022|山东钢铁| 107.0| 107.0| 677|10| 192.55| 9| 97.74|10|
|000898|鞍钢股份| 93.7| 79.6| 1005| 7| 250.79| 6| 66.55|11|
|601005|重庆钢铁| 88.5| 83.1| 353|22| 66.14|23| 64.82|12|
|600382|广东明珠| 6.9| 6.9| 32|44| 1.61|46| 57.63|13|
|000717|中南股份| 24.2| 24.2| 201|29| 56.71|24| 57.16|14|
|600808|马钢股份| 77.2| 59.7| 785| 8| 194.25| 8| 53.67|15|
|000709|河钢股份| 103.4| 103.4| 2730| 2| 325.41| 2| 46.01|16|
|000932|华菱钢铁| 69.1| 69.1| 1545| 3| 302.30| 3| 43.55|17|
|002075|沙钢股份| 21.9| 21.9| 274|25| 34.95|30| 37.56|18|
|600295|鄂尔多斯| 28.0| 19.8| 483|17| 56.03|26| 32.44|19|
|900936| 鄂资B股| 28.0| 19.8| 483|18| 56.03|25| 32.44|20|
|600019|宝钢股份| 219.1| 217.8| 3679| 1| 728.80| 1| 26.37|21|
|600117|西宁特钢| 32.6| 32.6| 126|38| 11.06|37| 21.82|22|
|600231|凌钢股份| 28.5| 28.2| 151|33| 38.81|28| 21.18|23|
|002318|久立特材| 9.8| 9.5| 147|35| 28.83|31| 18.59|24|
|000761|本钢板材| 41.1| 37.1| 464|19| 123.38|15| 14.87|26|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|200761| 本钢板B| 41.1| 37.1| 464|20| 123.38|14| 14.87|25|
|600307|酒钢宏兴| 62.6| 62.6| 508|15| 67.82|22| 14.43|27|
|600581|八一钢铁| 15.4| 15.3| 303|24| 35.11|29| 10.18|28|
|600282|南钢股份| 61.7| 61.7| 672|11| 143.53|13| 4.42|29|
|301160|翔楼新材| 0.8| 0.4| 20|46| 3.32|44| 3.14|30|
|000708|中信特钢| 50.5| 50.5| 1102| 6| 268.40| 4| 1.76|31|
|300881|盛德鑫泰| 1.1| 0.6| 31|45| 6.76|41| -0.76|32|
|001203|大中矿业| 15.1| 13.2| 158|31| 9.25|38| -6.96|33|
|603995|甬金股份| 3.7| 3.7| 152|32| 93.89|18|-15.41|34|
|000778|新兴铸管| 39.6| 38.9| 553|13| 83.75|20|-19.84|35|
|600010|包钢股份| 452.9| 313.8| 1522| 4| 154.33|11|-29.33|36|
|002478|常宝股份| 9.0| 7.2| 83|39| 12.11|35|-33.00|37|
|601969|海南矿业| 20.0| 19.8| 140|36| 11.89|36|-35.20|38|
|002443|金洲管道| 5.2| 5.2| 45|41| 8.78|39|-46.57|39|
|000923|河钢资源| 6.5| 6.3| 169|30| 12.36|34|-47.59|40|
|601121|宝地矿业| 8.0| 3.8| 65|40| 3.05|45|-50.29|41|
|603878|武进不锈| 5.6| 5.6| 40|42| 4.83|42|-55.43|42|
|600516|方大炭素| 40.3| 40.3| 203|28| 8.50|40|-95.95|43|
|600126|杭钢股份| 33.8| 33.8| 317|23| 144.37|12|-202.4|44|
| | | | | | | | | 9| |
|600399|抚顺特钢| 19.7| 19.7| 132|37| 17.56|33|-209.3|45|
| | | | | | | | | 3| |
|000629|钒钛股份| 92.9| 92.9| 150|34| 21.22|32|-243.8|46|
| | | | | | | | | 1| |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 本钢板材 | 41.1| 37.1| 464|19| 123.38|15| 14.87|26|
| 行业平均 | 49.0| 44.1| 534| | 104.4| |381.61| |
|该股相对平均值% |-16.12|-15.87|-13.11| | 18.18| |-96.10| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】: 2025-03-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|301160|翔楼新材| 25.83| 6| --| -| 3.04| 4| 0.64| 1|
|300881|盛德鑫泰| 17.39|10| --| -| 4.49| 1| 0.45| 2|
|002318|久立特材| 28.08| 4| --| -| 4.78| 0| 0.41| 3|
|603995|甬金股份| 4.56|30| --| -| 1.78|14| 0.28| 4|
|000708|中信特钢| 13.82|13| --| -| 3.26| 3| 0.27| 5|
|000923|河钢资源| 57.40| 1| --| -| 1.26|16| 0.19| 6|
|600295|鄂尔多斯| 23.76| 9| --| -| 2.14| 9| 0.16| 7|
|900936|鄂资B股 | 23.76| 8| --| -| 2.14|10| 0.16| 8|
|001203|大中矿业| 52.63| 2| --| -| 3.33| 2| 0.15| 9|
|002478|常宝股份| 15.33|12| --| -| 1.93|13| 0.12|10|
|600019|宝钢股份| 7.22|23| --| -| 1.20|17| 0.11|11|
|600507|方大特钢| 10.04|17| --| -| 2.62| 6| 0.11|12|
|601003|柳钢股份| 6.56|24| --| -| 3.02| 5| 0.10|13|
|600282|南钢股份| 11.79|15| --| -| 2.17| 8| 0.09|14|
|601686|友发集团| 3.32|32| --| -| 1.99|11| 0.09|15|
|000655|金岭矿业| 24.09| 7| --| -| 1.44|15| 0.08|16|
|000932|华菱钢铁| 9.08|19| --| -| 1.03|20| 0.08|17|
|600382|广东明珠| 60.31| 0| --| -| 1.96|12| 0.08|19|
|601969|海南矿业| 27.87| 5| --| -| 2.25| 7| 0.08|18|
|002443|金洲管道| 11.10|16| --| -| 0.75|21| 0.05|20|
|603878|武进不锈| 16.28|11| --| -| 1.15|18| 0.05|21|
|000959|首钢股份| 5.11|28| --| -| 0.66|23| 0.04|22|
|000778|新兴铸管| 7.61|22| --| -| 0.54|26| 0.03|23|
|000825|太钢不锈| 1.20|36| --| -| 0.57|25| 0.03|24|
|002075|沙钢股份| 6.52|25| --| -| 1.06|19| 0.03|25|
|002110|三钢闽光| 5.82|27| --| -| 0.39|27| 0.03|26|
|601121|宝地矿业| 31.26| 3| --| -| 0.65|24| 0.03|27|
|000709|河钢股份| 9.16|18| --| -| 0.39|28| 0.02|28|
|600569|安阳钢铁| 6.44|26| --| -| 0.68|22| 0.01|29|
|600782|新钢股份| 3.06|33| --| -| 0.05|30| 0.00|30|
|600516|方大炭素| 13.19|14| --| -| 0.04|31| 0.00|31|
|600010|包钢股份| 8.25|20| --| -| 0.09|29| 0.00|32|
|600022|山东钢铁| 4.79|29| --| -| -0.08|32| -0.00|33|
|601005|重庆钢铁| 0.58|38| --| -| -0.71|35| -0.01|35|
|600126|杭钢股份| 1.62|35| --| -| -0.18|33| -0.01|34|
|000629|钒钛股份| 3.70|31| --| -| -0.79|36| -0.01|36|
|600808|马钢股份| 2.70|34| --| -| -0.62|34| -0.02|37|
|600117|西宁特钢| -2.38|41| --| -| -3.38|40| -0.05|38|
|000717|中南股份| 0.15|40| --| -| -1.70|38| -0.05|39|
|000898|鞍钢股份| 0.53|39| --| -| -1.17|37| -0.06|40|
|600399|抚顺特钢| 0.93|37| --| -| -2.01|39| -0.06|41|
|600307|酒钢宏兴| 8.12|21| --| -| -6.22|42| -0.07|42|
|600231|凌钢股份| -3.34|43| --| -| -4.70|41| -0.09|43|
|000761|本钢板材| -3.50|44| --| -| -6.88|44| -0.19|45|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|200761|本钢板B | -3.50|45| --| -| -6.88|43| -0.19|44|
|600581|八一钢铁| -2.54|42| --| -| 0.00|45| -0.24|46|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 本钢板材 | -| | -| | -6.88| | -0.19| |
| 行业平均 | -| | -| | 0.38| | 0.06| |
|该股相对平均值% | 0.00| | 0.00| |-1910.53| |-416.6| |
| | | | | | | | 7| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】: 2024-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|300881|盛德鑫泰| 1.1| 0.6| 31|45| 26.63|41| 87.38| 1|
|603995|甬金股份| 3.7| 3.7| 144|34| 418.61|18| 77.75| 2|
|601003|柳钢股份| 25.6| 25.6| 646|12| 701.32|10| 57.23| 3|
|601969|海南矿业| 20.4| 20.3| 127|37| 40.66|38| 12.97| 4|
|000825|太钢不锈| 57.1| 57.0| 675|10| 1003.79| 7| 9.22| 5|
|600282|南钢股份| 61.7| 61.7| 691| 9| 618.11|13| 6.37| 6|
|301160|翔楼新材| 0.8| 0.4| 19|46| 14.85|44| 3.10| 7|
|002318|久立特材| 9.8| 9.5| 141|35| 109.18|32| 0.12| 8|
|000708|中信特钢| 50.5| 50.5| 1110| 6| 1092.03| 4|-10.41| 9|
|000655|金岭矿业| 6.0| 6.0| 38|43| 15.45|43|-13.30|10|
|002478|常宝股份| 9.0| 7.2| 82|39| 56.96|35|-19.00|11|
|601686|友发集团| 14.3| 14.3| 260|25| 548.22|14|-25.46|12|
|601121|宝地矿业| 8.0| 3.8| 65|40| 11.96|45|-25.89|13|
|002075|沙钢股份| 21.9| 21.9| 243|26| 144.16|30|-27.75|14|
|002443|金洲管道| 5.2| 5.2| 45|41| 46.17|37|-29.03|16|
|000959|首钢股份| 77.7| 65.1| 1318| 5| 1083.11| 5|-29.03|15|
|001203|大中矿业| 15.1| 13.1| 154|31| 38.43|40|-34.17|17|
|000709|河钢股份| 103.4| 103.4| 2691| 2| 1216.17| 3|-34.72|18|
|600295|鄂尔多斯| 28.0| 19.8| 483|16| 284.03|25|-36.39|19|
|900936| 鄂资B股| 28.0| 19.8| 483|17| 284.03|24|-36.39|20|
|000923|河钢资源| 6.5| 6.3| 163|30| 55.82|36|-37.95|21|
|600019|宝钢股份| 219.9| 218.6| 3648| 1| 3221.16| 1|-38.36|22|
|600010|包钢股份| 454.0| 315.0| 1551| 3| 680.89|11|-48.64|23|
|600581|八一钢铁| 15.4| 15.3| 298|24| 186.69|28|-50.65|24|
|600516|方大炭素| 40.3| 40.3| 203|27| 38.72|39|-55.31|25|
|000932|华菱钢铁| 69.1| 69.1| 1481| 4| 1446.85| 2|-59.99|26|
|600507|方大特钢| 23.1| 23.1| 192|29| 215.60|27|-64.02|27|
|603878|武进不锈| 5.6| 5.6| 40|42| 26.52|42|-64.25|28|
|600399|抚顺特钢| 19.7| 19.7| 131|36| 84.84|33|-69.18|29|
|000629|钒钛股份| 92.9| 92.0| 148|33| 132.09|31|-73.03|30|
|000778|新兴铸管| 39.9| 39.0| 532|13| 361.94|20|-87.60|31|
|002110|三钢闽光| 24.3| 24.3| 516|15| 460.58|17|-91.21|32|
|600782|新钢股份| 31.5| 31.5| 523|14| 418.04|19|-93.41|33|
|600382|广东明珠| 6.9| 6.9| 32|44| 4.30|46|-96.43|34|
|600569|安阳钢铁| 28.7| 28.7| 421|21| 296.40|23|-110.4|35|
| | | | | | | | | 6| |
|601005|重庆钢铁| 89.2| 83.8| 354|22| 272.44|26|-113.8|36|
| | | | | | | | | 3| |
|000898|鞍钢股份| 93.8| 79.6| 1005| 7| 1051.01| 6|-118.8|37|
| | | | | | | | | 0| |
|600231|凌钢股份| 28.5| 28.2| 152|32| 180.97|29|-146.4|38|
| | | | | | | | | 1| |
|600307|酒钢宏兴| 62.6| 62.6| 471|18| 348.42|21|-149.2|39|
| | | | | | | | | 5| |
|600117|西宁特钢| 32.6| 32.6| 123|38| 57.17|34|-151.1|40|
| | | | | | | | | 9| |
|000761|本钢板材| 41.1| 37.1| 458|19| 512.66|16|-192.7|41|
| | | | | | | | | 2| |
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|200761| 本钢板B| 41.1| 37.1| 458|20| 512.66|15|-192.7|42|
| | | | | | | | | 2| |
|600808|马钢股份| 77.5| 59.7| 789| 8| 818.17| 9|-251.0|43|
| | | | | | | | | 6| |
|600126|杭钢股份| 33.8| 33.8| 330|23| 636.64|12|-444.6|44|
| | | | | | | | | 8| |
|600022|山东钢铁| 107.0| 107.0| 653|11| 820.94| 8|-464.9|45|
| | | | | | | | | 8| |
|000717|中南股份| 24.2| 24.2| 203|28| 311.76|22|-2555.|46|
| | | | | | | | | 52| |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 本钢板材 | 41.1| 37.1| 458|19| 512.66|16|-192.7|41|
| | | | | | | | 2| |
| 行业平均 | 49.1| 44.1| 528| | 454.5| |-128.0| |
| | | | | | | | 2| |
|该股相对平均值% |-16.29|-15.87|-13.26| | 12.80| | 50.54| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】: 2024-12-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|301160|翔楼新材| 25.75| 6| --| -| 12.52| 4| 2.69| 1|
|603995|甬金股份| 5.74|22| --| -| 14.05| 2| 2.19| 2|
|300881|盛德鑫泰| 17.86| 9| --| -| 21.45| 0| 2.06| 3|
|002318|久立特材| 27.63| 5| --| -| 18.91| 1| 1.55| 4|
|000708|中信特钢| 12.85|14| --| -| 12.52| 3| 1.02| 5|
|000923|河钢资源| 61.57| 0| --| -| 5.88|13| 0.87| 6|
|002478|常宝股份| 16.76|11| --| -| 11.25| 6| 0.70| 7|
|600295|鄂尔多斯| 20.65| 8| --| -| 8.82| 8| 0.66| 9|
|900936|鄂资B股 | 20.65| 7| --| -| 8.82| 9| 0.66| 8|
|001203|大中矿业| 49.47| 2| --| -| 11.54| 5| 0.51|10|
|002443|金洲管道| 10.85|17| --| -| 5.78|14| 0.39|11|
|600282|南钢股份| 11.91|16| --| -| 8.69|10| 0.37|12|
|601969|海南矿业| 34.82| 4| --| -| 10.16| 7| 0.36|13|
|000655|金岭矿业| 16.76|10| --| -| 6.08|12| 0.34|14|
|600019|宝钢股份| 5.45|23| --| -| 3.67|18| 0.34|15|
|601686|友发集团| 2.95|31| --| -| 6.28|11| 0.30|16|
|000932|华菱钢铁| 6.84|21| --| -| 3.79|17| 0.29|17|
|603878|武进不锈| 15.16|12| --| -| 4.83|15| 0.22|18|
|601121|宝地矿业| 43.94| 3| --| -| 4.54|16| 0.17|19|
|600507|方大特钢| 4.80|26| --| -| 2.67|19| 0.11|20|
|002075|沙钢股份| 4.75|27| --| -| 2.54|20| 0.07|21|
|000959|首钢股份| 4.05|29| --| -| 0.95|25| 0.06|22|
|600399|抚顺特钢| 12.71|15| --| -| 1.76|22| 0.06|23|
|600516|方大炭素| 13.99|13| --| -| 1.15|24| 0.05|24|
|000709|河钢股份| 9.65|18| --| -| 1.21|23| 0.05|25|
|000778|新兴铸管| 5.40|24| --| -| 0.66|26| 0.04|26|
|000629|钒钛股份| 7.59|20| --| -| 2.29|21| 0.03|27|
|600782|新钢股份| 0.95|34| --| -| 0.13|29| 0.01|28|
|600382|广东明珠| 53.76| 1| --| -| 0.20|28| 0.01|29|
|600010|包钢股份| 7.88|19| --| -| 0.51|27| 0.01|30|
|601003|柳钢股份| 3.74|30| --| -| -5.17|32| -0.17|31|
|000825|太钢不锈| 1.21|33| --| -| -3.01|30| -0.17|32|
|600126|杭钢股份| 0.23|35| --| -| -3.24|31| -0.19|33|
|600022|山东钢铁| 1.74|32| --| -| -12.02|34| -0.21|34|
|600117|西宁特钢| -6.81|45| --| -| -18.87|37| -0.27|35|
|601005|重庆钢铁| -4.97|40| --| -| -19.24|38| -0.36|36|
|600307|酒钢宏兴| 5.31|25| --| -| -34.62|41| -0.42|37|
|000717|中南股份| -0.26|36| --| -| -15.22|36| -0.50|38|
|002110|三钢闽光| 4.25|28| --| -| -6.66|33| -0.53|39|
|600231|凌钢股份| -5.98|42| --| -| -29.83|40| -0.59|40|
|600808|马钢股份| -0.95|37| --| -| -20.03|39| -0.60|41|
|000898|鞍钢股份| -3.54|39| --| -| -14.94|35| -0.76|42|
|600581|八一钢铁| -1.81|38| --| -|-2786.39|45| -1.14|43|
|600569|安阳钢铁| -5.34|41| --| -| -123.56|44| -1.14|44|
|000761|本钢板材| -6.69|43| --| -| -42.38|43| -1.23|45|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|200761|本钢板B | -6.69|44| --| -| -42.38|42| -1.23|46|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 本钢板材 | -| | -| | -42.38| | -1.23| |
| 行业平均 | -| | -| | -64.87| | 0.15| |
|该股相对平均值% | 0.00| | 0.00| | -34.67| |-920.0| |
| | | | | | | | 0| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。