☆股东研究☆ ◇000718 苏宁环球 更新日期:2025-09-16◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏宁环球集团有限公司 | 52996.61|17.460|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|张桂平 | 52736.91|17.380|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|张康黎 | 45497.06|14.990|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|苏宁环球股份有限公司-成长共 | 8677.46|2.8600|流通A股 | 未变|
|赢员工持股计划 | | | | |
|孙天豪 | 4341.90|1.4300|流通A股 | 81.90|
|上海阿杏投资管理有限公司-阿 | 3823.78|1.2600|流通A股 | 未变|
|杏延安26号私募证券投资基金 | | | | |
|青岛城投城金控股集团有限公司| 3784.86|1.2500|流通A股 | 未变|
|苏宁环球股份有限公司-2022年 | 3600.00|1.1900|流通A股 | 未变|
|第二期员工持股计划 | | | | |
|华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳| 3476.77|1.1500|流通A股 | 未变|
|进56号单一资产管理计划 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 3031.49|1.0000|流通A股 | 926.99|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏宁环球集团有限公司 | 52996.61|17.463|流通A股 | 未变|
| | | 9| | |
|张桂平 | 13184.23|4.3446|流通A股 | 未变|
|张康黎 | 11374.26|3.7481|流通A股 | 未变|
|苏宁环球股份有限公司-成长共 | 8677.46|2.8595|流通A股 | 未变|
|赢员工持股计划 | | | | |
|孙天豪 | 4341.90|1.4308|流通A股 | 81.90|
|上海阿杏投资管理有限公司-阿 | 3823.78|1.2600|流通A股 | 未变|
|杏延安26号私募证券投资基金 | | | | |
|青岛城投城金控股集团有限公司| 3784.86|1.2472|流通A股 | 未变|
|苏宁环球股份有限公司-2022年 | 3600.00|1.1863|流通A股 | 未变|
|第二期员工持股计划 | | | | |
|华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳| 3476.77|1.1457|流通A股 | 未变|
|进56号单一资产管理计划 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 3031.49|0.9990|流通A股 | 926.99|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 108291.36万股 占总股本 35.6851%
截至日期:2025-03-31 十大股东情况 股东人数:74951 户均流通股:30447.80
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏宁环球集团有限公司 | 52996.61|17.460|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|张桂平 | 52736.91|17.380|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|张康黎 | 45497.06|14.990|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|苏宁环球股份有限公司-成长共 | 8677.46|2.8600|流通A股 | -1400.00|
|赢员工持股计划 | | | | |
|孙天豪 | 4260.00|1.4000|流通A股 | 249.29|
|上海阿杏投资管理有限公司-阿 | 3823.78|1.2600|流通A股 | 未变|
|杏延安26号私募证券投资基金 | | | | |
|青岛城投城金控股集团有限公司| 3784.86|1.2500|流通A股 | 未变|
|苏宁环球股份有限公司-2022年 | 3600.00|1.1900|流通A股 | 未变|
|第二期员工持股计划 | | | | |
|华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳| 3476.77|1.1500|流通A股 | 未变|
|进56号单一资产管理计划 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 2104.50|0.6900|流通A股 | -2389.53|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31 十大流通股东情况 股东人数:74951 户均流通股:30447.80
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏宁环球集团有限公司 | 52996.61|17.463|流通A股 | 未变|
| | | 9| | |
|张桂平 | 13184.23|4.3446|流通A股 | 未变|
|张康黎 | 11374.26|3.7481|流通A股 | 未变|
|苏宁环球股份有限公司-成长共 | 8677.46|2.8595|流通A股 | -1400.00|
|赢员工持股计划 | | | | |
|孙天豪 | 4260.00|1.4038|流通A股 | 249.29|
|上海阿杏投资管理有限公司-阿 | 3823.78|1.2600|流通A股 | 未变|
|杏延安26号私募证券投资基金 | | | | |
|青岛城投城金控股集团有限公司| 3784.86|1.2472|流通A股 | 未变|
|苏宁环球股份有限公司-2022年 | 3600.00|1.1863|流通A股 | 未变|
|第二期员工持股计划 | | | | |
|华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳| 3476.77|1.1457|流通A股 | 未变|
|进56号单一资产管理计划 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 2104.50|0.6935|流通A股 | -2389.53|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 107282.47万股 占总股本 35.3526%
截至日期:2024-12-31 十大股东情况 股东人数:78837 户均流通股:28946.98
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏宁环球集团有限公司 | 52996.61|17.460|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|张桂平 | 52736.91|17.380|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|张康黎 | 45497.06|14.990|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|苏宁环球股份有限公司-成长共 | 10077.46|3.3200|流通A股 | -700.00|
|赢员工持股计划 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 4494.03|1.4800|流通A股 | -531.26|
|孙天豪 | 4010.71|1.3200|流通A股 | 430.86|
|上海阿杏投资管理有限公司-阿 | 3823.78|1.2600|流通A股 | 未变|
|杏延安26号私募证券投资基金 | | | | |
|青岛城投城金控股集团有限公司| 3784.86|1.2500|流通A股 | 未变|
|苏宁环球股份有限公司-2022年 | 3600.00|1.1900|流通A股 | -4600.00|
|第二期员工持股计划 | | | | |
|华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳| 3476.77|1.1500|流通A股 | 未变|
|进56号单一资产管理计划 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31 十大流通股东情况 股东人数:78837 户均流通股:28946.98
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏宁环球集团有限公司 | 52996.61|17.463|流通A股 | 未变|
| | | 9| | |
|张桂平 | 13184.23|4.3446|流通A股 | 未变|
|张康黎 | 11374.26|3.7481|流通A股 | 未变|
|苏宁环球股份有限公司-成长共 | 10077.46|3.3208|流通A股 | -700.00|
|赢员工持股计划 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 4494.03|1.4809|流通A股 | -531.26|
|孙天豪 | 4010.71|1.3216|流通A股 | 430.86|
|上海阿杏投资管理有限公司-阿 | 3823.78|1.2600|流通A股 | 未变|
|杏延安26号私募证券投资基金 | | | | |
|青岛城投城金控股集团有限公司| 3784.86|1.2472|流通A股 | 未变|
|苏宁环球股份有限公司-2022年 | 3600.00|1.1863|流通A股 | -4600.00|
|第二期员工持股计划 | | | | |
|华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳| 3476.77|1.1457|流通A股 | 未变|
|进56号单一资产管理计划 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 110822.71万股 占总股本 36.5191%
截至日期:2024-09-30 十大股东情况 股东人数:77833 户均流通股:29337.63
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏宁环球集团有限公司 | 52996.61|17.460|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|张桂平 | 52736.91|17.380|受限流通| 179.00|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|张康黎 | 45497.06|14.990|受限流通| 未变|
| | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|苏宁环球股份有限公司-成长共 | 10777.46|3.5500|流通A股 | 未变|
|赢员工持股计划 | | | | |
|苏宁环球股份有限公司-2022年 | 8200.00|2.7000|流通A股 | 未变|
|第二期员工持股计划 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 5025.28|1.6600|流通A股 | 1437.19|
|上海阿杏投资管理有限公司-阿 | 3823.78|1.2600|流通A股 | -123.09|
|杏延安26号私募证券投资基金 | | | | |
|青岛城投城金控股集团有限公司| 3784.86|1.2500|流通A股 | 未变|
|孙天豪 | 3579.85|1.1800|流通A股 | 新进|
|华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳| 3476.77|1.1500|流通A股 | 未变|
|进56号单一资产管理计划 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30 十大流通股东情况 股东人数:77833 户均流通股:29337.63
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏宁环球集团有限公司 | 52996.61|17.463|流通A股 | 未变|
| | | 9| | |
|张桂平 | 13184.23|4.3446|流通A股 | 44.75|
|张康黎 | 11374.26|3.7481|流通A股 | 未变|
|苏宁环球股份有限公司-成长共 | 10777.46|3.5515|流通A股 | 未变|
|赢员工持股计划 | | | | |
|苏宁环球股份有限公司-2022年 | 8200.00|2.7021|流通A股 | 未变|
|第二期员工持股计划 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 5025.28|1.6560|流通A股 | 1437.19|
|上海阿杏投资管理有限公司-阿 | 3823.78|1.2600|流通A股 | -123.09|
|杏延安26号私募证券投资基金 | | | | |
|青岛城投城金控股集团有限公司| 3784.86|1.2472|流通A股 | 未变|
|孙天豪 | 3579.85|1.1797|流通A股 | 新进|
|华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳| 3476.77|1.1457|流通A股 | 未变|
|进56号单一资产管理计划 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 116223.1万股 占总股本 38.2988%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。