☆行业分析☆ ◇000418 小天鹅A 更新日期:2019-06-20◇
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】家用电器
【截止日期】: 2019-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|300475|聚隆科技| 2.0| 1.3| 14|59| 0.58|65|58083.| 1|
| | | | | | | | | 74| |
|002759|天际股份| 4.5| 1.9| 40|37| 1.90|58|1019.5| 2|
| | | | | | | | | 7| |
|002420| *ST毅昌| 4.0| 3.9| 23|45| 10.09|31|342.17| 3|
|200512| 闽灿坤B| 1.9| 0.0| 18|52| 4.14|42|256.89| 4|
|002723| 金莱特| 1.9| 1.7| 10|62| 1.98|56|235.48| 5|
|002052|同洲电子| 7.5| 7.5| 16|57| 3.01|49|140.04| 6|
|002616|长青集团| 7.4| 4.6| 49|32| 4.87|39|138.19| 7|
|603519|立霸股份| 2.2| 2.2| 8|64| 3.14|48|128.62| 8|
|002705|新宝股份| 8.0| 8.0| 69|24| 18.80|21|106.49| 9|
|600870| ST厦华| 5.2| 5.2| -| -| 0.01|68| 84.24|10|
|000810|创维数字| 10.7| 9.7| 86|21| 20.51|19| 78.13|11|
|000801|四川九洲| 10.2| 10.2| 53|31| 6.72|35| 70.08|12|
|002676|顺威股份| 7.2| 7.2| 18|50| 4.00|43| 65.03|13|
|002260| | 2.7| 2.7| 3|67| 0.97|63| 64.15|14|
|000016| 深康佳A| 24.1| 16.0| 363| 6| 107.72| 6| 53.46|15|
|200016| 深康佳B| 24.1| 16.0| 363| 5| 107.72| 5| 53.46|16|
|000921|海信家电| 13.6| 9.0| 229| 9| 86.87| 7| 49.05|17|
|300403|汉宇集团| 6.0| 3.8| 16|55| 2.06|55| 41.25|18|
|300217|东方电热| 12.7| 8.8| 37|39| 6.66|36| 38.76|19|
|603657|春光科技| 1.0| 0.2| 9|63| 1.07|62| 38.66|20|
|900956| 东贝B股| 2.4| 0.0| 48|33| 11.50|30| 37.37|21|
|002011|盾安环境| 9.2| 9.1| 104|16| 22.65|17| 31.52|22|
|002614| 奥佳华| 5.6| 3.3| 57|29| 12.43|29| 30.07|23|
|002677|浙江美大| 6.5| 2.9| 18|53| 2.90|51| 22.09|24|
|600336| 澳柯玛| 8.0| 7.3| 60|26| 15.08|25| 21.63|25|
|002543|万和电气| 5.7| 4.9| 69|25| 20.23|20| 21.44|26|
|603355|莱克电气| 4.0| 4.0| 46|36| 14.05|27| 18.32|27|
|000418| 小天鹅A| 6.3| 4.4| 234| 8| 73.60| 9| 18.05|28|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000333|美的集团| 66.0| 64.5| 2789| 1| 755.00| 1| 16.61|29|
|002035|华帝股份| 8.8| 7.8| 54|30| 13.31|28| 14.80|30|
|002032| 苏泊尔| 8.2| 5.4| 98|18| 54.74|10| 13.81|31|
|002473| 圣莱达| 1.6| 1.6| 3|66| 0.15|67| 13.75|32|
|002429|兆驰股份| 45.3| 39.7| 189|10| 24.66|16| 13.61|33|
|002403| 爱仕达| 3.5| 2.9| 47|34| 8.60|32| 12.33|34|
|002242|九阳股份| 7.7| 7.6| 60|27| 17.99|22| 10.90|35|
|600690|青岛海尔| 63.7| 61.0| 1774| 3| 480.43| 2| 9.41|36|
|000521|长虹美菱| 10.4| 8.0| 151|12| 42.23|11| 7.58|38|
|200521| 虹美菱B| 10.4| 8.0| 151|11| 42.23|12| 7.58|37|
|002508|老板电器| 9.5| 9.3| 95|19| 16.60|24| 5.84|39|
|300342|天银机电| 4.3| 3.9| 19|48| 2.24|53| 5.11|40|
|002050|三花智控| 21.3| 18.6| 139|15| 27.81|15| 4.18|41|
|002668|奥马电器| 10.8| 6.5| 93|20| 16.84|23| 4.05|42|
|600619|海立股份| 8.7| 5.8| 144|13| 34.01|13| 3.35|43|
|900910| 海立B股| 8.7| 5.8| 144|14| 34.01|14| 3.35|44|
|000651|格力电器| 60.2| 59.7| 2633| 2| 410.06| 3| 1.62|45|
|002860| 星帅尔| 1.2| 0.5| 12|60| 1.56|60| 1.12|46|
|603677|奇精机械| 2.0| 0.6| 18|49| 3.69|45| 0.78|47|
|000404|长虹华意| 7.0| 6.9| 99|17| 21.85|18| 0.47|48|
|300160|秀强股份| 5.9| 5.7| 17|54| 3.34|47| -0.73|49|
|603579|荣泰健康| 1.4| 0.5| 22|47| 5.11|38| -0.83|50|
|603868|飞科电器| 4.4| 0.4| 35|41| 8.46|33| -6.32|51|
|600839|四川长虹| 46.2| 46.1| 696| 4| 200.70| 4| -6.63|52|
|603578|三星新材| 0.9| 0.3| 6|65| 0.97|64| -8.46|53|
|002681|奋达科技| 20.6| 11.1| 78|23| 6.79|34|-10.60|54|
|002848|高斯贝尔| 1.7| 0.9| 11|61| 1.22|61|-12.73|56|
|002519|银河电子| 11.3| 8.3| 35|40| 2.95|50|-12.73|55|
|603726|朗迪集团| 1.3| 0.3| 14|58| 3.81|44|-13.00|57|
|603366|日出东方| 8.0| 8.0| 57|28| 6.40|37|-29.16|58|
|002290| *ST中科| 2.4| 2.1| 33|42| 4.16|41|-77.14|59|
|600060|海信电器| 13.1| 13.1| 281| 7| 76.22| 8|-90.37|60|
|300249| 依米康| 4.5| 3.0| 28|43| 2.22|54|-91.02|61|
|300272|开能健康| 4.8| 3.1| 16|56| 1.95|57|-96.23|62|
|600854|春兰股份| 5.2| 5.2| 22|46| 0.40|66|-118.3|63|
| | | | | | | | | 8| |
|600983| 惠而浦| 7.7| 5.3| 79|22| 14.59|26|-126.5|64|
| | | | | | | | | 1| |
|000533|顺钠股份| 6.9| 6.8| 24|44| 2.72|52|-154.1|65|
| | | | | | | | | 8| |
|300247|融捷健康| 8.0| 6.1| 18|51| 1.83|59|-181.0|66|
| | | | | | | | | 9| |
|603996| ST中新| 3.0| 3.0| 40|38| 3.63|46|-482.0|67|
| | | | | | | | | 1| |
|002418|康盛股份| 11.4| 10.0| 47|35| 4.77|40|-581.4|68|
| | | | | | | | | 2| |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 小天鹅A | 6.3| 4.4| 234| 8| 73.60| 9| 18.05|28|
| 行业平均 | 10.8| 9.1| 181| | 43.0| |872.63| |
|该股相对平均值% |-41.67|-51.65| 29.28| | 71.16| |-97.93| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】: 2019-03-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000418|小天鹅A | 28.96|25| --| -| 6.76| 2| 0.95| 1|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000333|美的集团| 28.36|27| --| -| 6.84| 1| 0.94| 2|
|000651|格力电器| 30.59|22| --| -| 6.07| 3| 0.94| 3|
|002032| 苏泊尔 | 31.28|18| --| -| 8.01| 0| 0.63| 4|
|603579|荣泰健康| 29.05|24| --| -| 3.73|15| 0.41| 5|
|603868|飞科电器| 38.51| 5| --| -| 5.92| 4| 0.38| 6|
|002508|老板电器| 54.79| 0| --| -| 5.02|11| 0.34| 7|
|600690|青岛海尔| 29.12|23| --| -| 5.20| 6| 0.34| 8|
|002543|万和电气| 32.38|15| --| -| 5.13| 8| 0.31|10|
|000921|海信家电| 19.79|41| --| -| 5.42| 5| 0.31| 9|
|002860| 星帅尔 | 33.33|12| --| -| 3.33|17| 0.21|11|
|002759|天际股份| 28.55|26| --| -| 2.75|24| 0.21|12|
|603355|莱克电气| 24.72|31| --| -| 3.00|20| 0.21|14|
|002242|九阳股份| 32.73|14| --| -| 4.04|13| 0.21|13|
|603726|朗迪集团| 23.57|33| --| -| 2.97|21| 0.20|15|
|200512|闽灿坤B | 12.79|54| --| -| 5.03|10| 0.19|16|
|603578|三星新材| 31.86|16| --| -| 2.83|23| 0.18|17|
|603519|立霸股份| 21.26|37| --| -| 5.12| 9| 0.17|18|
|603657|春光科技| 33.84|11| --| -| 1.75|37| 0.16|19|
|002035|华帝股份| 48.13| 2| --| -| 5.00|12| 0.15|20|
|002403| 爱仕达 | 38.03| 7| --| -| 2.14|33| 0.14|21|
|002677|浙江美大| 53.84| 1| --| -| 5.18| 7| 0.12|22|
|002050|三花智控| 25.24|30| --| -| 2.96|22| 0.12|24|
|600619|海立股份| 12.66|55| --| -| 2.30|29| 0.12|25|
|900910|海立B股 | 12.66|56| --| -| 2.30|28| 0.12|23|
|000810|创维数字| 20.16|38| --| -| 3.73|16| 0.11|26|
|002705|新宝股份| 19.70|42| --| -| 2.23|30| 0.11|27|
|603677|奇精机械| 16.23|47| --| -| 1.77|36| 0.10|29|
|300342|天银机电| 31.35|17| --| -| 3.22|19| 0.10|28|
|300475|聚隆科技| 30.99|19| --| -| 1.55|40| 0.10|30|
|900956|东贝B股 | 13.19|53| --| -| 1.72|39| 0.09|31|
|002723| 金莱特 | 13.32|52| --| -| 2.71|25| 0.09|32|
|002668|奥马电器| 30.65|20| --| -| 3.74|14| 0.08|33|
|002614| 奥佳华 | 36.72| 9| --| -| 1.13|45| 0.07|34|
|002616|长青集团| 28.07|28| --| -| 2.22|31| 0.06|35|
|002011|盾安环境| 15.65|50| --| -| 2.33|27| 0.06|36|
|000521|长虹美菱| 19.99|40| --| -| 1.19|44| 0.06|38|
|200521|虹美菱B | 19.99|39| --| -| 1.19|43| 0.06|37|
|300403|汉宇集团| 37.29| 8| --| -| 2.52|26| 0.06|39|
|300160|秀强股份| 32.84|13| --| -| 3.27|18| 0.05|40|
|600336| 澳柯玛 | 21.33|35| --| -| 1.96|35| 0.05|41|
|002429|兆驰股份| 10.37|59| --| -| 2.14|32| 0.04|42|
|000016|深康佳A | 5.72|64| --| -| 1.04|47| 0.04|44|
|200016|深康佳B | 5.72|63| --| -| 1.04|46| 0.04|43|
|002519|银河电子| 38.26| 6| --| -| 1.43|42| 0.03|45|
|300217|东方电热| 15.93|49| --| -| 1.49|41| 0.02|46|
|002681|奋达科技| 21.29|36| --| -| 0.92|49| 0.02|47|
|300272|开能健康| 41.84| 4| --| -| 0.92|48| 0.02|49|
|002290|*ST中科 | 15.94|48| --| -| 0.37|51| 0.02|50|
|600060|海信电器| 14.75|51| --| -| 0.19|54| 0.02|48|
|000404|长虹华意| 11.01|58| --| -| 0.41|50| 0.02|51|
|002420|*ST毅昌 | 8.38|61| --| -| 1.97|34| 0.02|52|
|002052|同洲电子| 24.54|32| --| -| 1.75|38| 0.01|53|
|600839|四川长虹| 12.27|57| --| -| 0.37|52| 0.01|54|
|000801|四川九洲| 18.92|44| --| -| 0.30|53| 0.01|55|
|300249| 依米康 | 26.98|29| --| -| 0.15|55| 0.00|56|
|600870| ST厦华 | -| -| --| -| -5.29|66| -0.00|57|
|000533|顺钠股份| 30.60|21| --| -| -0.75|60| -0.01|58|
|002676|顺威股份| 16.34|46| --| -| -0.57|58| -0.01|59|
|600854|春兰股份| 44.91| 3| --| -| -0.24|56| -0.01|60|
|600983| 惠而浦 | 22.78|34| --| -| -0.37|57| -0.02|61|
|300247|融捷健康| 19.51|43| --| -| -1.30|61| -0.03|62|
|603366|日出东方| 36.18|10| --| -| -0.72|59| -0.03|63|
|002260| | 17.40|45| --| -| 0.00|67| -0.03|64|
|002473| 圣莱达 | 7.09|62| --| -| -2.47|62| -0.04|65|
|002418|康盛股份| 9.83|60| --| -| -4.91|65| -0.05|66|
|002848|高斯贝尔| 5.25|65| --| -| -4.82|64| -0.17|67|
|603996| ST中新 | 2.70|66| --| -| -3.81|63| -0.17|68|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 小天鹅A | -| | -| | 6.76| | 0.95| |
| 行业平均 | -| | -| | 1.98| | 0.13| |
|该股相对平均值% | 0.00| | 0.00| | 241.41| |630.77| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】: 2018-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002290| *ST中科| 2.4| 2.1| 33|42| 17.34|44|2549.9| 1|
| | | | | | | | | 2| |
|000801|四川九洲| 10.2| 10.2| 54|29| 37.95|35|1118.6| 2|
| | | | | | | | | 0| |
|300272|开能健康| 4.8| 3.1| 16|56| 9.01|54|499.92| 3|
|600983| 惠而浦| 7.7| 5.3| 82|22| 62.86|27|370.01| 4|
|002759|天际股份| 4.5| 1.9| 39|38| 8.61|55|277.78| 5|
|000810|创维数字| 10.7| 9.7| 83|21| 77.63|23|247.64| 6|
|600870| ST厦华| 5.2| 5.2| -| -| 0.31|68|137.02| 7|
|600854|春兰股份| 5.2| 5.2| 22|46| 6.60|62|131.50| 8|
|002473| 圣莱达| 1.6| 1.6| 3|66| 1.47|67|121.23| 9|
|600336| 澳柯玛| 8.0| 7.3| 51|31| 56.45|30|113.83|10|
|002676|顺威股份| 7.2| 7.2| 18|51| 16.18|45|111.90|11|
|002616|长青集团| 7.4| 4.6| 50|32| 20.07|42| 90.47|12|
|300217|东方电热| 12.7| 8.8| 37|39| 22.39|41| 74.16|13|
|002260| | 2.7| 2.7| 3|67| 7.19|61| 66.41|14|
|002035|华帝股份| 8.8| 7.8| 52|30| 60.95|28| 32.83|15|
|900956| 东贝B股| 2.4| 0.0| 48|34| 42.74|33| 32.01|16|
|002614| 奥佳华| 5.6| 3.2| 59|27| 54.47|31| 27.22|17|
|002032| 苏泊尔| 8.2| 5.4| 106|16| 178.51|10| 25.91|18|
|002677|浙江美大| 6.5| 2.9| 17|53| 14.01|48| 23.70|19|
|000418| 小天鹅A| 6.3| 4.4| 235| 8| 236.37| 9| 23.64|20|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002705|新宝股份| 8.1| 4.6| 71|24| 84.44|20| 23.21|21|
|000521|长虹美菱| 10.4| 8.0| 155|11| 174.90|11| 19.05|22|
|200521| 虹美菱B| 10.4| 8.0| 155|12| 174.90|12| 19.05|23|
|002543|万和电气| 5.7| 4.9| 67|25| 69.14|25| 18.27|24|
|000333|美的集团| 66.6| 65.2| 2637| 1| 2618.20| 1| 17.05|25|
|000651|格力电器| 60.2| 59.7| 2512| 2| 2000.24| 2| 16.97|26|
|603355|莱克电气| 4.0| 4.0| 44|37| 58.64|29| 15.73|27|
|603579|荣泰健康| 1.4| 0.5| 21|47| 22.96|40| 15.28|28|
|603657|春光科技| 1.0| 0.2| 9|62| 5.07|63| 15.23|29|
|600619|海立股份| 8.7| 5.8| 143|13| 117.08|15| 10.55|30|
|900910| 海立B股| 8.7| 5.8| 143|14| 117.08|14| 10.55|31|
|603519|立霸股份| 2.2| 2.2| 9|63| 12.83|52| 9.55|32|
|002242|九阳股份| 7.7| 7.6| 66|26| 81.69|21| 9.48|33|
|603578|三星新材| 0.9| 0.3| 6|65| 3.27|65| 8.48|34|
|600690|青岛海尔| 63.7| 61.0| 1666| 3| 1833.17| 3| 7.71|35|
|002860| 星帅尔| 1.2| 0.5| 8|64| 4.09|64| 6.72|36|
|002050|三花智控| 21.3| 18.6| 139|15| 108.36|16| 4.56|37|
|300403|汉宇集团| 6.0| 3.8| 16|55| 7.94|58| 1.25|38|
|603868|飞科电器| 4.4| 0.4| 36|40| 39.77|34| 1.14|39|
|002508|老板电器| 9.5| 9.3| 94|20| 74.25|24| 0.85|40|
|603726|朗迪集团| 1.3| 0.3| 14|59| 15.70|46| -1.66|41|
|600839|四川长虹| 46.2| 46.1| 715| 4| 833.85| 4| -8.45|42|
|002403| 爱仕达| 3.5| 2.9| 46|35| 32.58|37|-13.92|43|
|603677|奇精机械| 2.0| 0.6| 20|49| 13.81|50|-22.38|44|
|000404|长虹华意| 7.0| 6.9| 100|18| 89.11|19|-25.72|45|
|002429|兆驰股份| 45.3| 39.7| 186|10| 128.68|13|-26.13|46|
|000921|海信家电| 13.6| 9.0| 218| 9| 360.20| 7|-31.75|47|
|300342|天银机电| 4.3| 3.9| 19|50| 7.46|60|-48.94|48|
|300249| 依米康| 4.5| 3.0| 29|43| 13.71|51|-57.91|49|
|600060|海信电器| 13.1| 13.1| 293| 7| 351.28| 8|-59.40|50|
|300475|聚隆科技| 2.0| 1.3| 14|58| 3.07|66|-61.77|51|
|002420| *ST毅昌| 4.0| 3.9| 27|44| 48.99|32|-70.04|52|
|200512| 闽灿坤B| 1.9| 0.0| 18|52| 17.90|43|-82.01|53|
|000016| 深康佳A| 24.1| 16.0| 329| 6| 461.27| 6|-91.87|55|
|200016| 深康佳B| 24.1| 16.0| 329| 5| 461.27| 5|-91.87|54|
|603996| ST中新| 3.0| 3.0| 45|36| 67.31|26|-153.7|56|
| | | | | | | | | 3| |
|002681|奋达科技| 20.6| 11.0| 76|23| 33.46|36|-275.9|57|
| | | | | | | | | 2| |
|300160|秀强股份| 5.9| 5.7| 16|54| 14.01|49|-310.2|58|
| | | | | | | | | 1| |
|002848|高斯贝尔| 1.7| 0.9| 11|60| 7.91|59|-596.3|59|
| | | | | | | | | 7| |
|002668|奥马电器| 10.8| 6.5| 95|19| 78.03|22|-598.7|60|
| | | | | | | | | 1| |
|002418|康盛股份| 11.4| 10.0| 49|33| 29.18|39|-642.5|61|
| | | | | | | | | 8| |
|002519|银河电子| 11.3| 8.3| 36|41| 15.19|47|-722.9|62|
| | | | | | | | | 1| |
|603366|日出东方| 8.0| 8.0| 58|28| 31.77|38|-997.7|63|
| | | | | | | | | 5| |
|300247|融捷健康| 8.0| 6.1| 20|48| 10.63|53|-1255.|64|
| | | | | | | | | 21| |
|002723| 金莱特| 1.9| 1.7| 9|61| 8.31|56|-1277.|65|
| | | | | | | | | 82| |
|002011|盾安环境| 9.2| 8.4| 102|17| 94.01|18|-2448.|66|
| | | | | | | | | 09| |
|000533|顺钠股份| 6.9| 6.8| 24|45| 95.59|17|-2634.|67|
| | | | | | | | | 05| |
|002052|同洲电子| 7.5| 7.5| 15|57| 7.98|57|-3802.|68|
| | | | | | | | | 01| |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 小天鹅A | 6.3| 4.4| 235| 8| 236.37| 9| 23.64|20|
| 行业平均 | 10.8| 9.1| 175| | 174.6| |-148.5| |
| | | | | | | | 7| |
|该股相对平均值% |-41.67|-51.65| 34.29| | 35.38| |-115.9| |
| | | | | | | | 1| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截止日期】: 2018-12-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000651|格力电器| 30.23|17| --| -| 28.69| 3| 4.36| 1|
|000333|美的集团| 27.54|24| --| -| 24.35| 8| 3.08| 2|
|000418|小天鹅A | 26.20|26| --| -| 22.41| 9| 2.94| 3|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002032| 苏泊尔 | 30.86|14| --| -| 28.27| 4| 2.04| 4|
|603868|飞科电器| 39.09| 4| --| -| 32.47| 1| 1.94| 5|
|603579|荣泰健康| 34.07| 9| --| -| 16.73|13| 1.78| 6|
|002508|老板电器| 53.52| 0| --| -| 24.38| 7| 1.55| 7|
|603657|春光科技| 33.76|10| --| -| 12.00|23| 1.23| 8|
|600690|青岛海尔| 29.00|22| --| -| 18.88|11| 1.21| 9|
|603355|莱克电气| 25.05|30| --| -| 15.21|14| 1.05|10|
|000921|海信家电| 19.01|39| --| -| 18.74|12| 1.01|11|
|002242|九阳股份| 32.13|12| --| -| 19.80|10| 0.99|12|
|002543|万和电气| 29.29|20| --| -| 14.88|16| 0.85|13|
|603726|朗迪集团| 23.84|32| --| -| 12.65|21| 0.84|14|
|002860| 星帅尔 | 39.68| 3| --| -| 13.43|18| 0.84|15|
|002614| 奥佳华 | 36.26| 8| --| -| 13.53|17| 0.79|16|
|002035|华帝股份| 47.34| 2| --| -| 26.13| 6| 0.77|17|
|300272|开能健康| 38.93| 5| --| -| 30.09| 2| 0.73|18|
|603578|三星新材| 29.42|19| --| -| 11.13|24| 0.68|19|
|002705|新宝股份| 20.56|36| --| -| 12.88|19| 0.62|20|
|002050|三花智控| 28.59|23| --| -| 15.00|15| 0.61|21|
|002677|浙江美大| 51.54| 1| --| -| 27.66| 5| 0.59|22|
|900956|东贝B股 | 14.53|52| --| -| 8.76|26| 0.47|23|
|002403| 爱仕达 | 37.12| 7| --| -| 6.70|33| 0.42|24|
|603519|立霸股份| 14.97|49| --| -| 12.82|20| 0.41|25|
|603677|奇精机械| 17.44|45| --| -| 7.46|28| 0.41|26|
|600619|海立股份| 15.82|48| --| -| 7.12|31| 0.36|27|
|900910|海立B股 | 15.82|47| --| -| 7.12|32| 0.36|28|
|600983| 惠而浦 | 23.61|33| --| -| 6.36|34| 0.34|29|
|000810|创维数字| 16.59|46| --| -| 10.76|25| 0.32|30|
|600060|海信电器| 14.69|51| --| -| 2.78|43| 0.30|31|
|300403|汉宇集团| 38.22| 6| --| -| 12.23|22| 0.27|32|
|002290|*ST中科 | 14.81|50| --| -| 5.06|38| 0.26|33|
|300342|天银机电| 31.63|13| --| -| 7.33|29| 0.23|34|
|002616|长青集团| -| -| --| -| 7.89|27| 0.22|35|
|002759|天际股份| 26.20|27| --| -| 2.46|46| 0.19|36|
|000016|深康佳A | 6.29|63| --| -| 5.07|37| 0.17|38|
|200016|深康佳B | 6.29|62| --| -| 5.07|36| 0.17|37|
|300475|聚隆科技| 29.88|18| --| -| 2.74|44| 0.17|39|
|300217|东方电热| 21.97|34| --| -| 7.23|30| 0.11|40|
|000404|长虹华意| 12.02|56| --| -| 2.26|47| 0.10|41|
|002429|兆驰股份| 10.10|59| --| -| 5.11|35| 0.10|42|
|600336| 澳柯玛 | 19.94|37| --| -| 3.79|41| 0.09|43|
|300249| 依米康 | 25.33|29| --| -| 4.84|39| 0.09|44|
|000801|四川九洲| 19.27|38| --| -| 3.69|42| 0.09|45|
|600854|春兰股份| 26.00|28| --| -| 2.06|48| 0.08|46|
|002473| 圣莱达 | 21.90|35| --| -| 4.09|40| 0.08|47|
|600839|四川长虹| 12.47|55| --| -| 2.48|45| 0.07|48|
|200512|闽灿坤B | 12.65|54| --| -| 1.82|49| 0.06|49|
|000521|长虹美菱| 18.66|41| --| -| 0.77|51| 0.04|50|
|200521|虹美菱B | 18.66|42| --| -| 0.77|50| 0.04|51|
|600870| ST厦华 | 26.88|25| --| -| 54.32| 0| 0.01|52|
|002676|顺威股份| 18.13|43| --| -| 0.55|52| 0.01|53|
|603996| ST中新 | 8.47|60| --| -| -5.59|53| -0.26|54|
|002681|奋达科技| 17.95|44| --| -| -14.92|55| -0.37|55|
|300160|秀强股份| 29.19|21| --| -| -26.76|58| -0.39|56|
|002052|同洲电子| 11.84|58| --| -| -55.38|61| -0.44|57|
|002848|高斯贝尔| 13.79|53| --| -| -12.34|54| -0.45|58|
|002723| 金莱特 | 5.51|64| --| -| -15.51|56| -0.48|59|
|603366|日出东方| 32.69|11| --| -| -16.07|57| -0.61|60|
|002260| | 18.74|40| --| -| 0.00|67| -0.65|61|
|300247|融捷健康| 24.40|31| --| -| -49.31|60| -0.99|62|
|002519|银河电子| 30.47|16| --| -| -48.82|59| -1.03|63|
|002418|康盛股份| 7.26|61| --| -| -107.09|64| -1.08|64|
|000533|顺钠股份| 3.41|66| --| -| -159.54|65| -1.40|65|
|002668|奥马电器| 30.58|15| --| -| -81.04|62| -1.76|66|
|002420|*ST毅昌 | 5.02|65| --| -| -221.27|66| -2.03|67|
|002011|盾安环境| 11.97|57| --| -| -97.93|63| -2.36|68|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 小天鹅A | -| | -| | 22.41| | 2.94| |
| 行业平均 | -| | -| | -3.83| | 0.33| |
|该股相对平均值% | 0.00| | 0.00| | -685.12| |790.91| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。