☆股东研究☆ ◇000410 沈阳机床 更新日期:2025-06-18◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-03-31 十大股东情况 股东人数:81770 户均流通股:20556.63
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国通用技术(集团)控股有限责| 88575.30|42.900|受限流通| 未变|
|任公司 | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|沈阳国科经营管理有限公司 | 3332.01|1.6100|流通A股 | 未变|
|兴业资产管理有限公司 | 3138.64|1.5200|流通A股 | -972.62|
|中国建设银行股份有限公司辽宁| 2948.83|1.4300|流通A股 | -1687.90|
|省分行 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司辽宁| 2430.21|1.1800|流通A股 | 未变|
|省分行 | | | | |
|营口银行股份有限公司沈阳分行| 2098.44|1.0200|流通A股 | 未变|
|李斌 | 1480.30|0.7200|流通A股 | -0.80|
|邓丽君 | 1355.86|0.6600|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 1300.24|0.6300|流通A股 | 103.97|
|朝阳银行股份有限公司 | 1106.59|0.5400|流通A股 | 未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31 十大流通股东情况 股东人数:81770 户均流通股:20556.63
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国通用技术(集团)控股有限责| 50504.23|24.460|流通A股 | 未变|
|任公司 | | 3| | |
|沈阳国科经营管理有限公司 | 3332.01|1.6138|流通A股 | 未变|
|兴业资产管理有限公司 | 3138.64|1.5201|流通A股 | -972.62|
|中国建设银行股份有限公司辽宁| 2948.83|1.4282|流通A股 | -1687.90|
|省分行 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司辽宁| 2430.21|1.1770|流通A股 | 未变|
|省分行 | | | | |
|营口银行股份有限公司沈阳分行| 2098.44|1.0163|流通A股 | 未变|
|李斌 | 1480.30|0.7169|流通A股 | -0.80|
|邓丽君 | 1355.86|0.6567|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 1300.24|0.6297|流通A股 | 103.97|
|朝阳银行股份有限公司 | 1106.59|0.5359|流通A股 | 未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 69695.35万股 占总股本 33.7549%
截至日期:2024-12-31 十大股东情况 股东人数:76758 户均流通股:21898.90
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国通用技术(集团)控股有限责| 88575.30|42.900|受限流通| 未变|
|任公司 | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|中国建设银行股份有限公司辽宁| 4636.73|2.2500|流通A股 | -2237.85|
|省分行 | | | | |
|兴业资产管理有限公司 | 4111.25|1.9900|流通A股 | -719.56|
|沈阳国科经营管理有限公司 | 3332.01|1.6100|流通A股 | -1000.00|
|中国工商银行股份有限公司辽宁| 2430.21|1.1800|流通A股 | 未变|
|省分行 | | | | |
|营口银行股份有限公司沈阳分行| 2098.44|1.0200|流通A股 | 未变|
|李斌 | 1481.10|0.7200|流通A股 | -32.08|
|邓丽君 | 1355.86|0.6600|流通A股 | 新进|
|香港中央结算有限公司 | 1196.27|0.5800|流通A股 | 新进|
|朝阳银行股份有限公司 | 1106.59|0.5400|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31 十大流通股东情况 股东人数:76758 户均流通股:21898.90
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国通用技术(集团)控股有限责| 50504.23|24.460|流通A股 | 未变|
|任公司 | | 3| | |
|中国建设银行股份有限公司辽宁| 4636.73|2.2457|流通A股 | -2237.85|
|省分行 | | | | |
|兴业资产管理有限公司 | 4111.25|1.9912|流通A股 | -719.56|
|沈阳国科经营管理有限公司 | 3332.01|1.6138|流通A股 | -1000.00|
|中国工商银行股份有限公司辽宁| 2430.21|1.1770|流通A股 | 未变|
|省分行 | | | | |
|营口银行股份有限公司沈阳分行| 2098.44|1.0163|流通A股 | 未变|
|李斌 | 1481.10|0.7173|流通A股 | -32.08|
|邓丽君 | 1355.86|0.6567|流通A股 | 新进|
|香港中央结算有限公司 | 1196.27|0.5794|流通A股 | 新进|
|朝阳银行股份有限公司 | 1106.59|0.5359|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 72252.69万股 占总股本 34.9936%
截至日期:2024-09-30 十大股东情况 股东人数:67384 户均流通股:24945.33
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国通用技术(集团)控股有限责| 88575.30|42.900|受限流通| 未变|
|任公司 | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|国新投资有限公司 | 7484.68|3.6200|流通A股 | -1114.17|
|中国建设银行股份有限公司辽宁| 6874.58|3.3300|流通A股 | -480.43|
|省分行 | | | | |
|兴业资产管理有限公司 | 4830.81|2.3400|流通A股 | 未变|
|沈阳国科经营管理有限公司 | 4332.01|2.1000|流通A股 | 未变|
|中国工商银行股份有限公司辽宁| 2430.21|1.1800|流通A股 | 未变|
|省分行 | | | | |
|交通银行股份有限公司辽宁省分| 2350.00|1.1400|流通A股 | -979.85|
|行 | | | | |
|中国进出口银行辽宁省分行 | 2213.13|1.0700|流通A股 | -164.38|
|营口银行股份有限公司沈阳分行| 2098.44|1.0200|流通A股 | 未变|
|李斌 | 1513.18|0.7300|流通A股 | 33.88|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30 十大流通股东情况 股东人数:67384 户均流通股:24945.33
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国通用技术(集团)控股有限责| 50504.23|24.460|流通A股 | 未变|
|任公司 | | 3| | |
|国新投资有限公司 | 7484.68|3.6250|流通A股 | -1114.17|
|中国建设银行股份有限公司辽宁| 6874.58|3.3295|流通A股 | -480.43|
|省分行 | | | | |
|兴业资产管理有限公司 | 4830.81|2.3397|流通A股 | 未变|
|沈阳国科经营管理有限公司 | 4332.01|2.0981|流通A股 | 未变|
|中国工商银行股份有限公司辽宁| 2430.21|1.1770|流通A股 | 未变|
|省分行 | | | | |
|交通银行股份有限公司辽宁省分| 2350.00|1.1382|流通A股 | -979.85|
|行 | | | | |
|中国进出口银行辽宁省分行 | 2213.13|1.0719|流通A股 | -164.38|
|营口银行股份有限公司沈阳分行| 2098.44|1.0163|流通A股 | 未变|
|李斌 | 1513.18|0.7329|流通A股 | 33.88|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 84631.27万股 占总股本 40.9889%
截至日期:2024-06-30 十大股东情况 股东人数:64763 户均流通股:25954.88
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国通用技术(集团)控股有限责| 88575.30|42.900|受限流通| 未变|
|任公司 | | 0|股,流通A| |
| | | |股 | |
|国新投资有限公司 | 8598.85|4.1600|流通A股 | 133.71|
|中国建设银行股份有限公司辽宁| 7355.01|3.5600|流通A股 | -971.23|
|省分行 | | | | |
|兴业资产管理有限公司 | 4830.81|2.3400|流通A股 | 未变|
|沈阳国科经营管理有限公司 | 4332.01|2.1000|流通A股 | 未变|
|交通银行股份有限公司辽宁省分| 3329.85|1.6100|流通A股 | -100.97|
|行 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司辽宁| 2430.21|1.1800|流通A股 | 未变|
|省分行 | | | | |
|中国进出口银行辽宁省分行 | 2377.51|1.1500|流通A股 | 未变|
|营口银行股份有限公司沈阳分行| 2098.44|1.0200|流通A股 | 未变|
|李斌 | 1479.30|0.7200|流通A股 | -26.18|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30 十大流通股东情况 股东人数:64763 户均流通股:25954.88
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|中国通用技术(集团)控股有限责| 50504.23|24.460|流通A股 | 未变|
|任公司 | | 3| | |
|国新投资有限公司 | 8598.85|4.1646|流通A股 | 133.71|
|中国建设银行股份有限公司辽宁| 7355.01|3.5622|流通A股 | -971.23|
|省分行 | | | | |
|兴业资产管理有限公司 | 4830.81|2.3397|流通A股 | 未变|
|沈阳国科经营管理有限公司 | 4332.01|2.0981|流通A股 | 未变|
|交通银行股份有限公司辽宁省分| 3329.85|1.6127|流通A股 | -100.97|
|行 | | | | |
|中国工商银行股份有限公司辽宁| 2430.21|1.1770|流通A股 | 未变|
|省分行 | | | | |
|中国进出口银行辽宁省分行 | 2377.51|1.1515|流通A股 | 未变|
|营口银行股份有限公司沈阳分行| 2098.44|1.0163|流通A股 | 未变|
|李斌 | 1479.30|0.7165|流通A股 | -26.18|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 87336.22万股 占总股本 42.2989%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。