☆经营分析☆ ◇000015 PT中浩A 更新日期:2012-03-05◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
食品饮料、厨具、家具等。
【2.主营构成分析】
【3.经营投资】
【2011-10-19】
在本报告期内,公司主要在继续开展以股权和债务重组为核心,在重组工作的基础
上寻求新的重组途径,力争公司重组工作有新的突破。
公司的重组工作成功与否仍然存在着不确定因素,提醒广大的投资者注意投资风险
。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】北海中浩房地产开发公司
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|北海中浩房地产开发公司 | 500.00| -| -|
|大连实业工贸发展公司 | 30.00| -| -|
|深圳浩士达食品有限公司 | 2493.00| -| -|
|陆丰市龙山宾馆 | -| -| -|
|深圳盛达实业发展公司 | 800.00| -| -|
|深圳中浩进出口公司 | 500.00| -| -|
|深圳中浩艺术发展公司 | 200.00| -| -|
|中浩集团银川实业总公司 | 2000.00| -| -|
|新民耀福鞋业有限公司 | 1500.00| -| -|
|深圳中浩投资发展有限公司 | 2106.00| -| -|
|深圳威莉实业发展公司 | 342.00| -| -|
|东方好世界有限公司 | 400.00| -| -|
|多多味快餐有限公司 | 100.00| -| -|
|海王好世界有限公司 | 1680.00| -| -|
|深圳八佰伴中浩食品有限公司| 3210.00| -| -|
|深圳福耀制鞋有限公司 | 752.00| -| -|
|深圳市中隆达工贸发展公司 | 800.00| -| -|
|深圳市新奥林饮料有限公司 | 2596.00| -| -|
|深圳市得利士食品有限公司 | 1800.00| -| -|
|深圳士必达国际投资股份有限| 4000.00| -| -|
|公司 | | | |
|深圳盛达实业发展有限公司 | 800.00| -| -|
|深圳三环化工纸业有限公司 | 150.00| -| -|
|深圳精美食品有限公司 | 150.00| -| -|
|深圳华强好世界海鲜大酒楼有| 1680.00| -| -|
|限公司 | | | |
|深圳黑马实业有限公司 | 1328.00| -| -|
|云南证券有限公司 | 6000.00| -| -|
|台山市中台经济发展公司 | 500.00| -| -|
|深圳中浩物业开发公司 | 1810.00| -| -|
|深圳中浩物业发展公司 | 2800.00| -| -|
|深圳中浩投资发展公司 | 2000.00| -| -|
|深圳中浩声美实业公司 | 600.00| -| -|
|深圳中浩集团广州公司 | 500.00| -| -|
|深圳中浩房地产开发公司 | 2000.00| -| -|
|深圳粤银实业股份公司 | 3000.00| -| -|
|深圳新一代家具实业有限公司| 100.00| -| -|
|深圳卫岗乳制品有限公司 | 133.00| -| -|
|深圳威莉化学品有限公司 | 342.00| -| -|
|深圳顺丰瓦通纸品有限公司 | 6000.00| -| -|
|深圳好世界海鲜大酒楼有限公| 1600.00| -| -|
|司 | | | |
|深圳长江计算机实业公司 | 300.00| -| -|
|深圳奥林天然饮料有限公司 | 900.00| -| -|
|惠州市中淡实业开发有限公司| 250.00| -| -|
|海南赛格国际信托投资公司 | 5000.00| -| -|
|海口海深旅游食品发展公司 | 150.00| -| -|
|广州好世界大酒楼有限公司 | 2100.00| -| -|
|深圳浩士达食品 | 2493.00| -| -|
|大连浩业工贸发展公司 | 30.00| -| -|
|深圳龙岗中浩物业工业城管理| 300.00| -| -|
|公司 | | | |
|深圳浩宁达电能仪表制造有限| 2000.00| -| -|
|公司 | | | |
|香蜜湖好世界有限公司 | 1500.00| -| -|
|深圳市中浩物业开发公司 | 1810.00| -| -|
|上海三环印刷器材实业公司 | 650.00| -| -|
|惠州中淡实业开发有限公司 | 250.00| -| -|
|奥林天然饮料新民公司 | 593.00| -| -|
|北京中厨轻工经营部 | 50.00| -| -|
|惠阳中淡实业开发有限公司 | 250.00| -| -|
|深圳得利士贸易公司 | 120.00| -| -|
|深圳得利士快餐食品公司 | 275.00| -| -|
|深圳大自然食品有限公司 | 1000.00| -| -|
|深圳柏名工贸发展公司 | 300.00| -| -|
|深圳耀福制鞋有限公司 | 752.00| -| -|
|深圳中鑫物资供应公司 | 300.00| -| -|
|深圳中聘实业发展公司 | 350.00| -| -|
|深圳中浩物业开发公司贸易部| 50.00| -| -|
|深圳中浩集团股份有限公司广| 500.00| -| -|
|州公司 | | | |
|深圳市卫岗乳制品有限公司 | 133.00| -| -|
|深圳市浩士达食品有限公司 | 2493.00| -| -|
|深圳龙岗中浩物业建材工贸公| 1500.00| -| -|
|司 | | | |
|中浩集团股份有限公司银川实| 2000.00| -| -|
|业总公司 | | | |
|中厨武汉新技术公司 | 61.30| -| -|
|中厨科技开发公司 | 100.00| -| -|
|湛江中浩物业开发公司 | 500.00| -| -|
|陆丰市中浩龙山宾馆 | -| -| -|
|浩宁达电能仪表制造有限公司| 2000.00| -| -|
|北海中浩房地产公司 | 500.00| -| -|
|深圳得利土快餐食品公司 | 275.00| -| -|
|深圳得利土贸易公司 | 120.00| -| -|
|深圳市中浩房地产开发公司 | 2000.00| -| -|
|深圳中浩(集团)股份有限公| 2000.00| -| -|
|司银川实业总公司 | | | |
|深圳中浩物业建材工贸公司 | 1500.00| -| -|
|郑州中发房地产开发公司 | 2000.00| -| -|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘